ข้อมูลพื้นที่รถเก็บขยะ เขตราชเทวี

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล

ชื่อพื้นที่:  
   
ลำดับ รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่ พื้นที่ย่อย รายละเอียด
 1  650  3201 แสดงเส้นทาง  
 2  651  3202 แสดงเส้นทาง  
 3  653  3203 แสดงเส้นทาง  
 4  1237  3204 แสดงเส้นทาง  
 5  1238  3205 แสดงเส้นทาง  
 6  1239  3206 แสดงเส้นทาง  
 7  1240  3207 แสดงเส้นทาง  
 8  1241  3208 แสดงเส้นทาง  
 9  1242  3209 แสดงเส้นทาง  
 10  1243  3210 แสดงเส้นทาง  
 11  1244  3211 แสดงเส้นทาง  
 12  1245  3212 แสดงเส้นทาง  
 13  1246  3213 แสดงเส้นทาง  
 14  1247  3214 แสดงเส้นทาง  
 15  1248  3215 แสดงเส้นทาง  
 16  1249  3216 แสดงเส้นทาง  
 17  1250  3217 แสดงเส้นทาง  
 18  1251  3218 แสดงเส้นทาง  
 19  1252  3219 แสดงเส้นทาง  
 20  1253  3220 แสดงเส้นทาง  
 21  1254  3221 แสดงเส้นทาง  
 22  1255  3222 แสดงเส้นทาง  
 23  1256  3223 แสดงเส้นทาง  
 24  1257  3224 แสดงเส้นทาง  
 25  1258  3225 แสดงเส้นทาง  
 26  1259  3226 แสดงเส้นทาง  
 27  1260  3227 แสดงเส้นทาง  
 28  1261  3228 แสดงเส้นทาง  
 29  1262  3229 แสดงเส้นทาง  
 30  1263  3230 แสดงเส้นทาง  
 31  1264  3231 แสดงเส้นทาง  
 32  1265  3232 แสดงเส้นทาง  
 33  1266  3233 แสดงเส้นทาง  
 34  2748  3234 แสดงเส้นทาง  
 35  2782  3235 แสดงเส้นทาง  
 36  2784  3236 แสดงเส้นทาง  
 37  2785  3237 แสดงเส้นทาง  
 38  2786  3238 แสดงเส้นทาง  
 39  2787  3239 แสดงเส้นทาง  
 40  2792  3240 แสดงเส้นทาง  
 41  2794  3241 แสดงเส้นทาง  
รวม        
         

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร