ข้อมูลพื้นที่รถเก็บขยะ เขตจอมทอง

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล

ชื่อพื้นที่:  
   
ลำดับ รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่ พื้นที่ย่อย รายละเอียด
 1  864  3601 แสดงเส้นทาง  
 2  868  3602 แสดงเส้นทาง  
 3  871  3603 แสดงเส้นทาง  
 4  1300  3604 แสดงเส้นทาง  
 5  1286  3605 แสดงเส้นทาง  
 6  1297  3606 แสดงเส้นทาง  
 7  1306  3607 แสดงเส้นทาง  
 8  1302  3608 แสดงเส้นทาง  
 9  1303  3609 แสดงเส้นทาง  
 10  1304  3610 แสดงเส้นทาง  
 11  1366  3611 แสดงเส้นทาง  
 12  1367  3612 แสดงเส้นทาง  
 13  1369  3613 แสดงเส้นทาง  
 14  1371  3614 แสดงเส้นทาง  
 15  1374  3615 แสดงเส้นทาง  
 16  1446  3616 แสดงเส้นทาง  
 17  1448  3617 แสดงเส้นทาง  
 18  1450  3618 แสดงเส้นทาง  
 19  1458  3619 แสดงเส้นทาง  
 20  1460  3620 แสดงเส้นทาง  
 21  1461  3621 แสดงเส้นทาง  
 22  1530  3622 แสดงเส้นทาง  
 23  1531  3623.1 แสดงเส้นทาง  
 24  1550  3623.2 แสดงเส้นทาง  
 25  1541  3624 แสดงเส้นทาง  
 26  1549  3625 แสดงเส้นทาง  
 27  1551  3626 แสดงเส้นทาง  
 28  1552  3627 แสดงเส้นทาง  
 29  1564  3628 แสดงเส้นทาง  
 30  1566  3629 แสดงเส้นทาง  
 31  1567  3630 แสดงเส้นทาง  
 32  1568  3631 แสดงเส้นทาง  
 33  1570  3632 แสดงเส้นทาง  
 34  1571  3633 แสดงเส้นทาง  
 35  1573  3634 แสดงเส้นทาง  
 36  1631  3635 แสดงเส้นทาง  
 37  1632  3636 แสดงเส้นทาง  
 38  1633  3637 แสดงเส้นทาง  
 39  1634  3638 แสดงเส้นทาง  
 40  1635  3639 แสดงเส้นทาง  
 41  1637  3640 แสดงเส้นทาง  
 42  1642  3641 แสดงเส้นทาง  
 43  1643  3642 แสดงเส้นทาง  
 44  1644  3643 แสดงเส้นทาง  
 45  1645  3644 แสดงเส้นทาง  
 46  1646  3645 แสดงเส้นทาง  
 47  1647  3646 แสดงเส้นทาง  
 48  1664  3647 แสดงเส้นทาง  
 49  1665  3648 แสดงเส้นทาง  
 50  1666  3649 แสดงเส้นทาง  
 51  1667  3650 แสดงเส้นทาง  
 52  1668  3651 แสดงเส้นทาง  
 53  1669  3652 แสดงเส้นทาง  
รวม        
         

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร