ข้อมูลพื้นที่รถเก็บขยะ เขตประเวศ

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล

ชื่อพื้นที่:  
   
ลำดับ รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่ พื้นที่ย่อย รายละเอียด
 1  936  3401 แสดงเส้นทาง  
 2  937  3402 แสดงเส้นทาง  
 3  938  3403 แสดงเส้นทาง  
 4  940  3404 แสดงเส้นทาง  
 5  941  3405 แสดงเส้นทาง  
 6  944  3406 แสดงเส้นทาง  
 7  945  3407 แสดงเส้นทาง  
 8  946  3408 แสดงเส้นทาง  
 9  947  3409 แสดงเส้นทาง  
 10  948  3410 แสดงเส้นทาง  
 11  950  3411 แสดงเส้นทาง  
 12  951  3412 แสดงเส้นทาง  
 13  952  3413 แสดงเส้นทาง  
 14  953  3414 แสดงเส้นทาง  
 15  954  3415 แสดงเส้นทาง  
 16  956  3416 แสดงเส้นทาง  
 17  957  3417 แสดงเส้นทาง  
 18  959  3418 แสดงเส้นทาง  
 19  970  3419 แสดงเส้นทาง  
 20  971  3420 แสดงเส้นทาง  
 21  973  3421 แสดงเส้นทาง  
 22  975  3422 แสดงเส้นทาง  
 23  977  3423 แสดงเส้นทาง  
 24  981  3424 แสดงเส้นทาง  
 25  982  3425 แสดงเส้นทาง  
 26  984  3426 แสดงเส้นทาง  
 27  985  3427 แสดงเส้นทาง  
 28  990  3428 แสดงเส้นทาง  
 29  991  3429 แสดงเส้นทาง  
 30  993  3430 แสดงเส้นทาง  
 31  999  3431 แสดงเส้นทาง  
 32  1002  3432 แสดงเส้นทาง  
 33  1004  3433 แสดงเส้นทาง  
 34  1005  3434 แสดงเส้นทาง  
 35  1006  3435 แสดงเส้นทาง  
รวม        
         

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร