ข้อมูลพื้นที่รถเก็บขยะ เขตจตุจักร

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล

ชื่อพื้นที่:  
   
ลำดับ รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่ พื้นที่ย่อย รายละเอียด
 1  800  2601 แสดงเส้นทาง  
 2  804  2602 แสดงเส้นทาง  
 3  809  2603 แสดงเส้นทาง  
 4  790  2604 แสดงเส้นทาง  
 5  777  2605 แสดงเส้นทาง  
 6  2200  2606 แสดงเส้นทาง  
 7  811  2607 แสดงเส้นทาง  
 8  816  2608 แสดงเส้นทาง  
 9  812  2609 แสดงเส้นทาง  
 10  806  2610 แสดงเส้นทาง  
 11  791  2611 แสดงเส้นทาง  
 12  823  2612 แสดงเส้นทาง  
 13  2153  2613 แสดงเส้นทาง  
 14  819  2614 แสดงเส้นทาง  
 15  2217  2615 แสดงเส้นทาง  
 16  2531  2616 แสดงเส้นทาง  
 17  2296  2617 แสดงเส้นทาง  
 18  821  2618 แสดงเส้นทาง  
 19  2470  2619 แสดงเส้นทาง  
 20  842  2620 แสดงเส้นทาง  
 21  2308  2621 แสดงเส้นทาง  
 22  2445  2622 แสดงเส้นทาง  
 23  2475  2623 แสดงเส้นทาง  
 24  2860  2624 แสดงเส้นทาง  
 25  2426  2625 แสดงเส้นทาง  
 26  2453  2626 แสดงเส้นทาง  
 27  2476  2627 แสดงเส้นทาง  
 28  2241  2628 แสดงเส้นทาง  
 29  2223  2629 แสดงเส้นทาง  
 30  792  2630 แสดงเส้นทาง  
 31  810  2631 แสดงเส้นทาง  
 32  2333  2632 แสดงเส้นทาง  
 33  2452  2633 แสดงเส้นทาง  
 34  2859  2634 แสดงเส้นทาง  
 35  841  2635 แสดงเส้นทาง  
 36  839  2636 แสดงเส้นทาง  
 37  843  2637 แสดงเส้นทาง  
 38  2411  2638 แสดงเส้นทาง  
 39  2471  2639 แสดงเส้นทาง  
 40  1892  2640 แสดงเส้นทาง  
 41  838  2641 แสดงเส้นทาง  
 42  2301  2642 แสดงเส้นทาง  
 43  2317  2643 แสดงเส้นทาง  
 44  2446  2644 แสดงเส้นทาง  
 45  2477  2645 แสดงเส้นทาง  
 46  2259  2646 แสดงเส้นทาง  
 47  2419  2647 แสดงเส้นทาง  
 48  2258  2648 แสดงเส้นทาง  
 49  2305  2649 แสดงเส้นทาง  
 50  2326  2650 แสดงเส้นทาง  
 51  2226  2651 แสดงเส้นทาง  
 52  1684  2652 แสดงเส้นทาง  
 53  2532  2653 แสดงเส้นทาง  
 54  2161  2654 แสดงเส้นทาง  
 55  2270  2655 แสดงเส้นทาง  
 56  2451  2656 แสดงเส้นทาง  
 57  2244  2657 แสดงเส้นทาง  
 58  2160  2658 แสดงเส้นทาง  
 59  2155  2659 แสดงเส้นทาง  
 60  2271  2660 แสดงเส้นทาง  
 61  2449  2661 แสดงเส้นทาง  
 62  2414  2662 แสดงเส้นทาง  
 63  1933  2663 แสดงเส้นทาง  
 64  2405  2664 แสดงเส้นทาง  
 65  2261  2665 แสดงเส้นทาง  
 66  2239  2666 แสดงเส้นทาง  
 67  2163  2667 แสดงเส้นทาง  
 68  2447  2668 แสดงเส้นทาง  
รวม        
         

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร