ข้อมูลพื้นที่รถเก็บขยะ เขตราษฎร์บูรณะ

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล

ชื่อพื้นที่:  
   
ลำดับ รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่ พื้นที่ย่อย รายละเอียด
 1  1921  2401 แสดงเส้นทาง  
 2  1923  2402 แสดงเส้นทาง  
 3  2728  2403 แสดงเส้นทาง  
 4  1831  2404 แสดงเส้นทาง  
 5  1832  2405 แสดงเส้นทาง  
 6  1833  2406 แสดงเส้นทาง  
 7  1834  2407 แสดงเส้นทาง  
 8  1839  2408 แสดงเส้นทาง  
 9  2702  2409 แสดงเส้นทาง  
 10  1853  2410 แสดงเส้นทาง  
 11  1843  2411 แสดงเส้นทาง  
 12  1845  2412 แสดงเส้นทาง  
 13  1846  2413 แสดงเส้นทาง  
 14  1848  2414 แสดงเส้นทาง  
 15  2718  2415 แสดงเส้นทาง  
 16  1860  2416 แสดงเส้นทาง  
 17  1854  2417 แสดงเส้นทาง  
 18  2727  2418 แสดงเส้นทาง  
 19  1861  2419 แสดงเส้นทาง  
 20  1864  2420 แสดงเส้นทาง  
 21  1868  2421 แสดงเส้นทาง  
 22  1865  2422 แสดงเส้นทาง  
 23  1872  2423 แสดงเส้นทาง  
 24  1993  2424 แสดงเส้นทาง  
 25  1870  2425 แสดงเส้นทาง  
 26  1869  2426 แสดงเส้นทาง  
 27  1874  2427 แสดงเส้นทาง  
 28  1877  2428 แสดงเส้นทาง  
 29  1917  2429 แสดงเส้นทาง  
 30  1873  2430 แสดงเส้นทาง  
รวม        
         

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร