รายงานพื้นที่สีเขียวอื่นๆเปรียบเทียบ
 

กลุ่มกรุงเทพใต้

ลำดับ ประเภทสวน จำนวนพื้นที่สีเขียว(แห่ง) พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.)
1  สนามกีฬากลางแจ้ง  122  1,250,384.560
2  สนามกอล์ฟ  5  302,098.200
3  แหล่งน้ำ  22  68,639.560
4  ที่ลุ่ม  42  485,755.640
5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  862  4,075,421.731
6  พื้นที่ไม้ยืนต้น  70  251,500.320
7  พื้นที่เกษตรกรรม  24  129,485.120
8  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  9  48,832.000
9  พื้นที่อื่นๆ  54  171,509.000
 รวม    1,210  6,783,626.131