รายงานพื้นที่สีเขียวอื่นๆเปรียบเทียบ
 

กลุ่มกรุงธนใต้

ลำดับ ประเภทสวน จำนวนพื้นที่สีเขียว(แห่ง) พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.)
1  สนามกีฬากลางแจ้ง  46  283,056.320
2  สนามกอล์ฟ  3  89,230.600
3  แหล่งน้ำ  63  718,193.040
4  ที่ลุ่ม  185  3,137,939.638
5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  637  8,481,921.644
6  พื้นที่ไม้ยืนต้น  28  1,353,313.040
7  พื้นที่เกษตรกรรม  155  5,278,230.080
8  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  54  44,686,187.716
9  พื้นที่อื่นๆ  16  138,544.000
 รวม    1,187  64,166,616.077