รายงานพื้นที่สีเขียวอื่นๆเปรียบเทียบ
 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ลำดับ ประเภทสวน จำนวนพื้นที่สีเขียว(แห่ง) พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.)
1  สนามกีฬากลางแจ้ง  56  555,164.040
2  สนามกอล์ฟ  8  1,424,864.000
3  แหล่งน้ำ  77  1,648,054.852
4  ที่ลุ่ม  29  374,550.324
5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  843  8,758,155.455
6  พื้นที่ไม้ยืนต้น  28  328,316.360
7  พื้นที่เกษตรกรรม  85  2,033,433.179
8  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  9  68,144.960
9  พื้นที่อื่นๆ  6  20,382.640
 รวม    1,141  15,211,065.810