รายงานพื้นที่สีเขียวอื่นๆเปรียบเทียบ
 

กลุ่มกรุงธนเหนือ

ลำดับ ประเภทสวน จำนวนพื้นที่สีเขียว(แห่ง) พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.)
1  สนามกีฬากลางแจ้ง  16  78,779.120
2  สนามกอล์ฟ  2  43,288.000
3  แหล่งน้ำ  3  6,805.560
4  ที่ลุ่ม  47  636,570.960
5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  742  5,420,853.869
6  พื้นที่ไม้ยืนต้น  149  1,692,852.732
7  พื้นที่เกษตรกรรม  78  3,537,532.336
8  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  1  1,116.000
9  พื้นที่อื่นๆ  16  79,204.756
 รวม    1,054  11,497,003.333