รายงานพื้นที่สีเขียวอื่นๆเปรียบเทียบ
 

กลุ่มกรุงเทพกลาง

ลำดับ ประเภทสวน จำนวนพื้นที่สีเขียว(แห่ง) พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.)
1  สนามกีฬากลางแจ้ง  108  519,907.400
2  สนามกอล์ฟ  5  70,415.920
3  แหล่งน้ำ  41  326,489.828
4  ที่ลุ่ม  30  554,688.544
5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  661  3,522,909.518
6  พื้นที่ไม้ยืนต้น  21  59,736.520
7  พื้นที่เกษตรกรรม  5  5,879.372
8  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  1  1,140.000
9  พื้นที่อื่นๆ  8  16,943.800
 รวม    880  5,078,110.901