รายงานพื้นที่สีเขียวเปรียบเทียบ
 

กลุ่มกรุงธนเหนือ

ลำดับ ประเภทสวน จำนวนพื้นที่สีเขียว(แห่ง) พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.)
1  สนามกีฬากลางแจ้ง  16  78,779.120
2  สนามกอล์ฟ  2  43,288.000
3  แหล่งน้ำ  3  6,805.560
4  ที่ลุ่ม  47  636,570.960
5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  740  5,417,329.869
6  พื้นที่ไม้ยืนต้น  149  1,692,852.732
7  พื้นที่เกษตรกรรม  77  3,535,532.336
8  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  1  1,116.000
9  พื้นที่อื่นๆ  16  79,204.756
10  สวน 7 ประเภท  1326  5,020,919.619
 รวม    2,377  16,512,398.952