รายงานพื้นที่สีเขียวเปรียบเทียบ
 

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ลำดับ ประเภทสวน จำนวนพื้นที่สีเขียว(แห่ง) พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.)
1  สนามกีฬากลางแจ้ง  105  1,174,811.040
2  สนามกอล์ฟ  11  9,892,075.680
3  แหล่งน้ำ  112  4,892,400.062
4  ที่ลุ่ม  169  4,667,893.063
5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  811  15,550,701.477
6  พื้นที่ไม้ยืนต้น  51  763,897.380
7  พื้นที่เกษตรกรรม  331  28,176,381.085
8  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  109  2,355,094.740
9  พื้นที่อื่นๆ  12  795,412.940
10  สวน 7 ประเภท  1848  12,785,357.144
 รวม    3,559  81,054,024.611