ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เขตสวนหลวง

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สสล.01-1)

ชื่อสวน: ปี(ตามข้อมูลที่มี):
รหัสสวน:
ลำดับ ข้อมูลปี เดือนนำเข้า รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ
ไร่ งาน วา
 1  2567 28 มีนาคม 2567  20472 ที่ว่างลานจอดรถ ปากซอยอ่อนนุช 32  พื้นที่อื่นๆ  1  0  53.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 2  2567 21 ธันวาคม 2566  20322 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  พื้นที่อื่นๆ  0  1  56.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 3  2567 21 ธันวาคม 2566  20320 ที่ว่างลานจอดรถ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)  พื้นที่อื่นๆ  1  1  24.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 4  2567 28 มีนาคม 2567  20473 ที่ว่างลานจอดรถ THE MASTER  พื้นที่อื่นๆ  0  2  52.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 5  2567 21 ธันวาคม 2566  20321 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  พื้นที่อื่นๆ  0  1  85.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 6  2567 28 มีนาคม 2567  20474 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  พื้นที่อื่นๆ  0  3  8.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 7  2566 28 มิถุนายน 2566  19994 ที่ว่างลานจอดรถ โรงแรมเดอะไนน์ ห้าสิบเก้า เรสซิเด้นซ์  พื้นที่อื่นๆ  0  1  18.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 8  2566 28 มิถุนายน 2566  19995 ที่ว่างลานจอดรถ เบทาโกร ช็อป  พื้นที่อื่นๆ  0  1  30.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 9  2566 31 ธันวาคม 2565  19742 ที่ว่างร้านวัสดุก่อสร้างท่าทราย  พื้นที่อื่นๆ  4  3  7.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 10  2566 31 ธันวาคม 2565  19741 ที่ว่างริมคลองศาลเจ้า  พื้นที่อื่นๆ  2  2  75.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 11  2566 31 ธันวาคม 2565  19740 ที่ว่างลานจอดรถ พิคคาเดลี่ แบงค์ค็อก  พื้นที่อื่นๆ  0  3  49.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 12  2566 31 สิงหาคม 2566  20172 ลานจอดรถ หลิวอี้โส่ว หม้อไฟ ซอยพระรามเก้า 57  พื้นที่อื่นๆ  5  0  8.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 13  2566 28 มิถุนายน 2566  19996 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)  พื้นที่อื่นๆ  0  1  35.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 14  2566 30 มีนาคม 2566  19904 ลานจอดรถพิคคาเดลี่แบงค์ค็อก 1  พื้นที่อื่นๆ  2  0  45.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 15  2566 30 มีนาคม 2566  19906 สวนกล้วยริมถนนศรีนครินทร์ ซอย 27  พื้นที่อื่นๆ  0  3  86.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 16  2566 31 สิงหาคม 2566  20170 สวนกล้วยซอยพระรามเก้า 55  พื้นที่เกษตรกรรม  0  2  70.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 17  2566 31 สิงหาคม 2566  20171 สวนมะนาวซอยพระรามเก้า 55  พื้นที่เกษตรกรรม  0  3  97.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 18  2566 30 มีนาคม 2566  19905 สวนกล้วยพัฒนาการ 32  พื้นที่อื่นๆ  3  1  75.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 19  2565 22 กันยายน 2565  19648 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาขน)  พื้นที่อื่นๆ  0  3  15.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 20  2565 28 ธันวาคม 2564  19029 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาขน)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  35.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 21  2565 28 ธันวาคม 2564  19030 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาขน)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  80.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 22  2565 28 ธันวาคม 2564  19031 ที่ว่างลานจอดรถ อาคาร THE MASTER  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  27.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 23  2565 29 มีนาคม 2565  19209 สวนมะนาวปากซอยพัฒนาการ 25  พื้นที่เกษตรกรรม  1  0  86.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 24  2565 29 มีนาคม 2565  19208 ที่ว่างลานจอดรถ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังซัมมิทฮอนด้า  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  41.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 25  2565 29 มีนาคม 2565  19207 ที่ว่างลานจอดรถบางกอกแนชเชอรัลสปาแอนด์รีสอร์ท  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  60.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 26  2565 22 กันยายน 2565  19652 ที่ว่างลานจอดรถปากซอยพัฒนาการ 39  พื้นที่อื่นๆ  2  1  62.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 27  2565 22 กันยายน 2565  19649 ที่ว่างลานจอดรถ Tops market  พื้นที่อื่นๆ  2  1  18.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 28  2565 29 มิถุนายน 2565  19407 ที่ว่างลานจอดรถ บางกอกแนชเชอรัลสปาแอนด์รีสอร์ท 1  พื้นที่อื่นๆ  0  3  33.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 29  2565 30 มิถุนายน 2565  19412 ที่ว่างลานจอดรถ กรีนพาร์คอ่อนนุช  พื้นที่อื่นๆ  0  3  37.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 30  2565 30 มิถุนายน 2565  19413 ที่ว่างลานจอดรถ ปากซอยพัฒนาการ 56  พื้นที่อื่นๆ  0  3  93.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 31  2564 28 ธันวาคม 2563  18202 ที่ว่างลานจอดรถ เทคไนน์ มอร์เตอร์สปอร์ต  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  43.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 32  2564 30 มิถุนายน 2564  18691 สวนกล้วยปากทางเข้า รพ.สมิติเวช ถ.ศรีนครินทร์  พื้นที่เกษตรกรรม  7  3  59.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 33  2564 28 ธันวาคม 2563  18203 บ่อเลี้ยงปลาบริเวณซอยศรีนครินทร์ 24  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  11  2  72.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 34  2564 22 มีนาคม 2564  18445 ที่ว่างลานจอดรถ โรงเหล้า ตะวันแดง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  0.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 35  2564 22 มีนาคม 2564  18436 สวนมะนาว ปากซอยอ่อนนุช 68  พื้นที่เกษตรกรรม  0  3  60.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 36  2564 28 ธันวาคม 2563  18204 สวนมะพร้าวน้ำหอมบริเวณปากซอยศรีนคริทร์ 8  พื้นที่เกษตรกรรม  3  1  36.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 37  2564 22 มีนาคม 2564  18435 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาขน)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  26.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 38  2564 06 กันยายน 2564  18841 สนามฟุตซอลถนนศรีนครินทร์  สนามกีฬากลางแจ้ง  4  0  57.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 39  2564 30 มิถุนายน 2564  18692 ที่ว่างปากซอยศรีนครินทร์ 11  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  73.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 40  2564 06 กันยายน 2564  18842 ที่ว่างลานจอดรถศรีนครินทร์วิลล์ คอนโดมิเนียม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  17.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 41  2564 30 มิถุนายน 2564  18695 ที่ว่างปากซอยอ่อนนุช 17 แยก 9  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  29.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 42  2564 06 กันยายน 2564  18843 ที่ว่างลานจอดรถโลตัส โก เฟรช ซอยพัฒนาการ 44  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  80.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 43  2563 08 กันยายน 2563  17946 ลานจอดรถ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  65.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 44  2563 30 มิถุนายน 2563  17733 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซอยศรีนครินทร์ 24  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  92.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 45  2563 30 มิถุนายน 2563  17731 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซอยพัฒนาการ 20  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  34.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 46  2563 21 มีนาคม 2563  17492 ลานจอดรถ อันดามันสนุ้กเกอร์คลับ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  59.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 47  2563 21 มีนาคม 2563  17491 สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  60.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 48  2563 21 มีนาคม 2563  17490 ลานจอดรถอาคาร ยูทาวเวอร์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  1  30.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 49  2563 26 ธันวาคม 2562  17292 ลานจอดรถ ศูนย์การค้า people park  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  65.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 50  2563 26 ธันวาคม 2562  17291 ลานจอดรถ มูลนิธิธรรมานุรักษ์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  75.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 51  2563 26 ธันวาคม 2562  17290 ลานจอดรถ BUNNY SNOOKER  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  90.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 52  2563 08 กันยายน 2563  17948 ลานจอดรถ สนามฟุตซอล บีโปร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  58.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 53  2563 08 กันยายน 2563  17947 ลานจอดรถ อาคารเรือนเพชร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  87.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 54  2563 30 มิถุนายน 2563  17732 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซอยพัฒนาการ 54  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  59.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 55  2562 03 กันยายน 2562  16582 ที่ว่างลานจอดรถสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  51.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 56  2562 26 ธันวาคม 2561  16365 ลานจอดรถโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  71.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 57  2562 03 กันยายน 2562  16625 ที่ว่างซอยศรีนครินทร์ 20  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  3  20.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 58  2562 03 กันยายน 2562  16629 ที่ว่างริมคลอง หมู่บ้านเอื้อสุข  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  10.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 59  2562 03 กันยายน 2562  16623 ที่ว่างลานจอดรถ โรงแรม อัล มีรอซ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  80.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 60  2562 26 ธันวาคม 2561  16367 ลานจอดรถ The nine Center  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  5.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 61  2562 03 กันยายน 2562  16594 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซอยพัฒนาการ 38  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  32.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 62  2562 26 ธันวาคม 2561  16366 ลานจอดรถศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  27.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 63  2562 03 กันยายน 2562  16591 ที่ว่างลานจอดรถ บริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  3  13.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 64  2562 03 กันยายน 2562  16589 ที่ว่าง (ที่สาธารณะประโยชน์) หลังหมู่บ้านมิตรภาพ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  33  1  58.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง
 65  2562 03 กันยายน 2562  16587 ที่ว่างลานจอดรถ The Botanical House  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  38.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 66  2562 03 กันยายน 2562  16576 ที่ว่างลานจอดรถ โฮมโปร ถนนพระรามเก้า  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  63.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 67  2561 27 มิถุนายน 2561  15915 สุสานมัสยิด ยามิอุ้นอิดฮาด(หัวหมากใหญ่)  พื้นที่อื่นๆ  2  0  92.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดยามิอุ้นอิดฮาด(หัวหมากใหญ่)
 68  2561 26 ธันวาคม 2560  15401 ลานจอดรถไปรษณีย์อ่อนนุช  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  43.00  เขตสวนหลวง  ไปรษณีย์อ่อนนุช
 69  2561 26 ธันวาคม 2560  15402 ลานจอดรถบริษัท ล็อตเต้ เรนท์-อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  3  37.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 70  2561 26 ธันวาคม 2560  15403 ลานจอดรถร้านอาหารใบไม้ร่าเริง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  84.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 71  2561 28 มีนาคม 2561  15654 ลานจอดรถซุปเปอร์มาร์เก็ตแม็กซ์แวลูพัฒนาการ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  2  45.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 72  2561 27 มิถุนายน 2561  15912 สุสานมัสยิด ม่านาฟิอุ้ลอิสลาม  พื้นที่อื่นๆ  2  2  88.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดม่านาฟิอุ้ลอิสลาม
 73  2561 28 มีนาคม 2561  15652 สนามกีฬาโรงเรียนวัดใต้  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  0  24.00  เขตสวนหลวง  โรงเรียนวัดใต้(ราษฎรนิรมิตร)
 74  2561 28 มีนาคม 2561  15653 ที่ว่างข้างสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  51.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 75  2561 05 กันยายน 2561  16192 ลานจอดรถสถานีรถไฟหัวหมาก  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  66.00  เขตสวนหลวง  การรถไฟแห่งประเทศไทย
 76  2561 27 มิถุนายน 2561  15911 สุสานมัสยิด อัลกุ๊บรอ  พื้นที่อื่นๆ  2  3  90.00  เขตสวนหลวง  มัสยิด อัลกุ๊บรอ
 77  2561 05 กันยายน 2561  16193 สุสานมัสยิดนูรุลอิสลาม(บ้านป่า) 1  พื้นที่อื่นๆ  0  2  99.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดนูรุลอิสลาม
 78  2561 05 กันยายน 2561  16194 สุสานมัสยิดนูรุลอิสลาม(บ้านป่า) 2  พื้นที่อื่นๆ  2  1  92.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดนูรุลอิสลาม
 79  2560 15 ธันวาคม 2559  14339 สนามกีฬาชุมชนสะและน้อย  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  0  50.00  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล
 80  2560 27 มิถุนายน 2560  14894 ที่ว่างบริเวณมัสยิดม่านาฟีอุ้ลอิสลาม ซอยศิริถาวร(เสรี)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  55.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดม่านาฟีอุ้นอิสลาม
 81  2560 13 กันยายน 2560  15224 ที่ว่างบริเวณมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (คลองตัน)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  15.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดริยาดุสซอลีฮีน (คลองตัน)
 82  2560 15 ธันวาคม 2559  14337 ลานกีฬาหมู่บ้านเกษรา-ฐิติพร  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  70.00  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล
 83  2560 27 มีนาคม 2560  14641 สนามกีฬาชุมชนดาราฉาย  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  95.25  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล
 84  2560 15 ธันวาคม 2559  14336 สนามกีฬาตำราเรียง  สนามกีฬากลางแจ้ง  2  1  30.39  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล
 85  2560 27 มีนาคม 2560  14640 สนามกีฬาชุมชนหมู่บ้านฮอลลีวู้ด  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  39.50  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล
 86  2560 27 มีนาคม 2560  14642 ที่ว่างบริเวณมัสยิดริยาดุสซอลีฮีน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  46.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดริยาดุสซอลีฮีน
 87  2560 27 มิถุนายน 2560  14895 ที่ว่างบริเวณวัดใต้  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  25.00  เขตสวนหลวง  วัดใต้
 88  2560 12 กันยายน 2560  15220 ที่ว่างบริเวณหลังชุมชนหมู่บ้านฮอลีวู้ด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  58.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 89  2560 13 กันยายน 2560  15225 ที่ว่างบริเวณปากซอยพัฒนาการ 58  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  37.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 90  2560 27 มิถุนายน 2560  14893 ที่ว่างบริเวณวัดบ้านทุ่งเสรี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  90.00  เขตสวนหลวง  วัดบ้านทุ่งเสรี
 91  2559 15 กันยายน 2559  14136 ที่ว่างบริเวณมัสยิดดาริสสลาม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  86.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดดาริสสลาม
 92  2559 06 มีนาคม 2559  13228 สวนไม้ผลบริเวณซอยพระรามเก้า53  พื้นที่เกษตรกรรม  0  1  30.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 93  2559 14 กันยายน 2559  14133 ที่ว่างบริเวณมัสยิดยามิอุ้นอิดฮาด (หัวหมากใหญ่)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  19.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดยามีอุ้นอิดฮาด
 94  2559 01 ธันวาคม 2558  12873 ที่ลุ่มบริเวณถนนพัฒนาการปากซอยพัฒนาการ 56  ที่ลุ่ม  1  3  8.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 95  2559 05 มิถุนายน 2559  13759 ที่ลุ่มบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลวิภารามถนนพัฒนาการ  ที่ลุ่ม  1  1  40.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 96  2559 05 มิถุนายน 2559  13760 ที่ลุ่มบริเวณด้านข้างศูนย์สาธารณะสุข 37 ถนนพัฒนาการ  ที่ลุ่ม  29  2  97.73  เขตสวนหลวง  เอกชน
 97  2559 05 มิถุนายน 2559  13761 บ่อเลี้ยงปลาบริเวณซอยพัฒนาการ 38  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  1  2  15.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 98  2559 01 ธันวาคม 2558  12874 ที่ว่างบริเวณคริสตจักรน้ำพระทัย 3 ถนนศรีนครินทร์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  76.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 99  2559 01 ธันวาคม 2558  12876 ที่ลุ่มด้านข้างห้างสรรพสินค้าธัญญะถนนศรีนครินทร์  ที่ลุ่ม  3  2  9.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 100  2559 06 มีนาคม 2559  13226 สวนไม้ผลบริเวณซอยพระรามเก้า 55  พื้นที่เกษตรกรรม  1  0  54.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 101  2559 15 กันยายน 2559  14135 ลานจอดรถเสรีซุปเปอร์มาร์เก็ต  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  21.00  เขตสวนหลวง  เสรีซุปเปอร์มาร์เก็ต
 102  2559 06 มีนาคม 2559  13227 ที่ลุ่มบริเวณซอยพระรามเก้า 55  ที่ลุ่ม  0  3  60.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 103  2558 03 มีนาคม 2558  11909 ที่ว่างริมคลองบ้านม้าข้างเขตสวนหลวง  พื้นที่อื่นๆ  0  0  66.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง
 104  2558 29 สิงหาคม 2558  12655 บ่อปลาบริเวณซอยพัฒนาการ 13  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  1  2  39.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 105  2558 29 สิงหาคม 2558  12653 สนามกีฬาบริเวณถนนกำแพงเพชร 7  สนามกีฬากลางแจ้ง  2  3  0.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 106  2558 29 สิงหาคม 2558  12654 ที่ลุ่มบริเวณซอยอ่อนนุช 17  ที่ลุ่ม  5  1  89.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 107  2558 03 มีนาคม 2558  11908 ที่ลุ่มบริเวณถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งเข้าเมือง  ที่ลุ่ม  8  1  10.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 108  2558 05 มิถุนายน 2558  12345 ที่ลุ่มบริเวณถนนศรีนครินทร์  ที่ลุ่ม  36  2  24.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 109  2558 05 มิถุนายน 2558  12344 ที่ว่างบริเวณวัดต้นไทร ซอยอ่อนนุช 29  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  26.00  เขตสวนหลวง  วัดต้นไทรย์
 110  2558 05 มิถุนายน 2558  12343 ที่ว่างบริเวณวัดขจรศิริ ซอยอ่อนนุช 45  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  36.00  เขตสวนหลวง  วัดขจรศิริ
 111  2558 04 มีนาคม 2558  11911 สนามกีฬาซอยสงบสุขถนนมอเตอร์เวย์  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  2  60.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 112  2558 01 ธันวาคม 2557  11455 สวนกล้วยน้ำว้าหลังมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  พื้นที่เกษตรกรรม  1  3  25.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 113  2558 01 ธันวาคม 2557  11453 ที่ว่างบริเวณวัดทองใน ซอยอ่อนนุช 25  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  77.24  เขตสวนหลวง  วัดทองใน
 114  2558 01 ธันวาคม 2557  11452 ที่ว่างบริเวณที่ปฏิบัติธรรมรัตนพรามห์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  17.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 115  2557 05 มิถุนายน 2557  10965 ที่ว่างบริเวณวัดยางถนนอ่อนนุช  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  46.00  เขตสวนหลวง  วัดยาง
 116  2557 05 มิถุนายน 2557  10966 พื้นที่ว่างบริเวณโรงเรียนสวนรัฐวิทยา ซอยพัฒนาการ 20 แยก 6  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  55.00  เขตสวนหลวง  โรงเรียนสวนรัฐวิทยา
 117  2557 25 กุมภาพันธ์ 2557  10517 บ่อปลาถนนศรีนครินทร์  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  2  1  40.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 118  2557 03 ธันวาคม 2556  9961 ที่ว่างบริเวณมัสยิดนูรุลอิสลาม(บ้านป่า)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  40.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดนูรุลอิสลาม(บ้านป่า)
 119  2557 03 ธันวาคม 2556  9962 ลานกีฬาชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  30.00  เขตสวนหลวง  ที่ดินสวนบุคคล
 120  2557 25 กุมภาพันธ์ 2557  10516 สนามกีฬาชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  46.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 121  2557 01 กันยายน 2557  11244 ที่ว่างบริเวณวัดมหาบุศย์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  59.00  เขตสวนหลวง  วัดมหาบุศย์
 122  2557 01 กันยายน 2557  11239 บ่อปลาบริเวณซ.พัฒนาการ 44 บึงกระเจา  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  2  1  42.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 123  2557 01 กันยายน 2557  11241 ที่ลุ่มบริเวณปากซอยอ่อนนุช 27  ที่ลุ่ม  4  3  58.76  เขตสวนหลวง  เอกชน
 124  2557 25 กุมภาพันธ์ 2557  10518 สวนปลูกไม้ผลถนนมอเตอร์เวย์  พื้นที่ไม้ยืนต้น  3  0  28.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 125  2557 05 มิถุนายน 2557  10967 พื้นที่ว่างบริเวณริมทางถนนพระรามเก้า  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  54.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง
 126  2557 03 ธันวาคม 2556  9963 สวนไม้ผลชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  2  65.00  เขตสวนหลวง  เอกชน
 127  2556 27 ธันวาคม 2555  9850 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณบ่อเลี้ยงปลาชุมชนคลองจวน ซอยอ่อนนุช 39  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  1  0  0.00  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล
 128  2556 31 พฤษภาคม 2556  9859 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณบ่อปลา ซอยพัฒนาการ 44  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  2  0  0.00  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล
 129  2556 25 สิงหาคม 2556  9864 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณบ่อเลี้ยงปลาซอยพัฒนาการ 32  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  5  0  0.00  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล
 130  2556 27 กุมภาพันธ์ 2556  9870 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณบ่อเลี้ยงปลาซอยอ่อนนุช 39  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3  0  0.00  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล
 131  2556 27 ธันวาคม 2555  9648 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสวนไม้ผลยืนต้นชุมชนคลองจวน ซอยอ่อนนุช 39  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  2  0.00  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล
 132  2556 28 กุมภาพันธ์ 2556  9228 ที่ว่างบริเวณมัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์ ซอยอ่อนนุช 17 แยก 24  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  0.00  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล(มัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์)
