ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เขตดินแดง

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สสล.01-1)

ชื่อสวน: ปี(ตามข้อมูลที่มี):
รหัสสวน:
ลำดับ ข้อมูลปี เดือนนำเข้า รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ
ไร่ งาน วา
 1  2563 25 ธันวาคม 2562  17277 ที่ว่างรกร้างถนอมจิต  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  20.00  เขตดินแดง  เอกชน
 2  2563 27 มีนาคม 2563  17524 ที่ว่างรกร้างอินทามระ 33  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  60.00  เขตดินแดง  เอกชน
 3  2563 08 กันยายน 2563  17950 ที่ว่างรกร้างซอยวิเชียรขวัญ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  30.00  เขตดินแดง  เอกชน
 4  2563 08 กันยายน 2563  17954 ที่ว่างรกร้างซอยสุทธิพงษ์ 1/2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  20.00  เขตดินแดง  เอกชน
 5  2563 08 กันยายน 2563  17955 ที่รกร้างซอยสุทธิพงษ์ 1/2 ต้นไม้ปกคลุม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 6  2563 08 กันยายน 2563  17952 ที่รกร้างซอยอินทามระ 57  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 7  2563 08 กันยายน 2563  17953 ที่รกร้างซอยสุทธิพงษ์ 1/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  130.00  เขตดินแดง  เอกชน
 8  2563 24 กุมภาพันธ์ 2563  17423 ที่ว่างรกร้างซอยสุทธิพงษ์1/3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 9  2563 28 มกราคม 2563  17384 ที่ว่างอินทามระ45 แปลงซ้าย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 10  2563 25 ธันวาคม 2562  17279 ที่ว่างรกร้างอินทามระ 45  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 11  2563 25 ธันวาคม 2562  17278 ที่ว่างอินทามระ 45  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 12  2562 11 กันยายน 2562  16984 สนามฟุตบอล soccersal  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  1  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 13  2562 11 กันยายน 2562  16983 ที่ว่างรกร้างซอยโชคชัยร่วมมิตร 22  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 14  2562 11 กันยายน 2562  16977 ที่ว่างซอยอินทามระ 35 แปลงซ้ายมือ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 15  2562 11 กันยายน 2562  16968 ที่ว่างซอยอินทามระ 35 แปลงขวา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 16  2562 27 ธันวาคม 2561  16372 ที่วางที่รกร้างซอยอินทามระ28  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  50.00  เขตดินแดง  พื้นที่ส่วนบุคคล
 17  2562 27 ธันวาคม 2561  16374 ที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 45  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  50.00  เขตดินแดง  พื้นที่ส่วนบุคคล
 18  2562 27 ธันวาคม 2561  16373 ที่ว่างซอยอินทามระ28 แยก 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  50.00  เขตดินแดง  พื้นที่ส่วนบุคคล
 19  2562 11 กันยายน 2562  16967 ที่ว่างที่โล่งซอยอินทามระ 35  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 20  2562 11 กันยายน 2562  16963 ที่ว่างรกร้างซอยโชคชัยร่วมมิตร26  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 21  2562 11 กันยายน 2562  16964 แหล่งน้ำซอยโชคชัยร่วมมิตร  แหล่งน้ำ  2  3  80.00  เขตดินแดง  เอกชน
 22  2561 26 มีนาคม 2561  15616 ที่ว่างเปล่าซอยคริสตจักรร่มเกล้า  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 23  2561 25 ธันวาคม 2560  15384 ที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 41 แยกซ้าย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 24  2561 22 มิถุนายน 2561  15877 ที่ว่างที่รกร้างซอยอินทามระ 55  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  30.00  เขตดินแดง  เอกชน
 25  2561 25 ธันวาคม 2560  15383 ที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 40  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 26  2561 22 มิถุนายน 2561  15879 ที่ว่างซอยอินทามระ 53  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 27  2561 21 สิงหาคม 2561  16068 ทีว่างรกร้างซอยอินทามระ39แยก 1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 28  2561 26 มีนาคม 2561  15617 ที่รกร้างซอนอินทามระ 47  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  25.00  เขตดินแดง  เอกชน
 29  2561 21 สิงหาคม 2561  16067 ที่ว่างซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 30  2561 26 มีนาคม 2561  15618 ที่ว่างซอยอินทามระ 47 ฝั่งซ้าย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  25.00  เขตดินแดง  เอกชน
 31  2560 15 พฤศจิกายน 2559  14201 ที่รกร้างอินทามระ45 ซอยประชาสุข  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 32  2560 11 มกราคม 2560  14460 ทีว่างรกร้างซอยอินทามระ 51  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 33  2560 14 ธันวาคม 2559  14326 ที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 47  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  25.00  เขตดินแดง  เอกชน
 34  2560 18 กรกฎาคม 2560  14951 ที่ว่างรกร้างซอยจิ๊บดำรห์แยก3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  30.00  เขตดินแดง  เอกชน
 35  2560 17 มีนาคม 2560  14609 ที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 41 (พร้อมสุดอนุสรณ์)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 36  2560 16 กุมภาพันธ์ 2560  14500 ที่ว่างรกร้างซอยสุทธิพงษ์ 1/5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 37  2559 21 มีนาคม 2559  13338 ที่ว่างลานปูนสี่แยกสุทธิสาร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 38  2559 12 มิถุนายน 2559  13776 ที่รกร้างซอยอินทามระ 28  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 39  2559 11 ธันวาคม 2558  12898 ที่ว่างที่รกร้างซอยสุทธิพงษ์ฝั่งซ้าย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 40  2559 11 ธันวาคม 2558  12899 ที่ว่างที่รกร้างลานปูนซอยสุทธิพงษ์ฝั่งขวา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 41  2559 25 เมษายน 2559  13534 ที่ว่างรกร้างซอยถนอมจิต  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  80.00  เขตดินแดง  เอกชน
 42  2559 26 พฤศจิกายน 2558  12862 ที่ว่างรกร้างซอยรัชดา 3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 43  2559 25 มกราคม 2559  13098 ที่รกร้างซอยสุทธิพงษ์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 44  2559 28 กุมภาพันธ์ 2559  13193 พื้นที่รกร้างอินทามระ 47  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 45  2559 21 พฤษภาคม 2559  13598 ที่ว่างรกร้างซอยถนอมจิตแปลงติดคลอง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  30.00  เขตดินแดง  เอกชน
 46  2558 09 มกราคม 2558  11740 สนามฟุตซอล panda fc.  สนามกีฬากลางแจ้ง  2  0  50.00  เขตดินแดง  panda fc.
 47  2558 19 มิถุนายน 2558  12415 ที่ว่างรกร้าง อินทามระ 26/2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 48  2558 11 พฤษภาคม 2558  12230 ที่ว่าง ที่โล่งซอยอินทามระ 55  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  20.00  เขตดินแดง  เอกชน
 49  2558 16 เมษายน 2558  12146 ที่ว่าง ที่โล่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  2  0.00  เขตดินแดง  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 50  2558 04 กันยายน 2558  12716 ที่ว่างรกร้าง นาทอง 8  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 51  2558 28 สิงหาคม 2558  12643 ที่ว่างรกร้าง วิภาวดี 12  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 52  2558 04 มีนาคม 2558  11912 สนามกีฬาเคหะดินแดง แฟลต ช7-ช17  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  50.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 53  2557 04 มิถุนายน 2557  10958 ที่ว่างรกร้าง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 54  2557 07 ธันวาคม 2556  10024 ที่รกร้างซอยมหาวิทยาลัยหอการค้า  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  37.00  เขตดินแดง  เอกชน
 55  2557 07 ธันวาคม 2556  10025 สนามกีฬากลางแจ้งเคหะดินแดง  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  65.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 56  2557 01 มีนาคม 2557  10529 ที่ว่าง ที่โล่ง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 57  2557 06 มิถุนายน 2557  10972 พื้นที่รกร้างถนนอโศกดินแดง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  16  0  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 58  2557 21 สิงหาคม 2557  11175 ที่ว่างรกร้างซอยอินทามระ 45  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 59  2557 21 สิงหาคม 2557  11176 ที่รกร้างบริเวณ ซอยอินทามระ 43  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  50.00  เขตดินแดง  เอกชน
 60  2557 04 มิถุนายน 2557  10960 พื้นที่ว่างรกร้าง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  20.00  เขตดินแดง  เอกชน
 61  2557 21 สิงหาคม 2557  11177 ที่ว่างรกร้างอินทามระ 37  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  20.00  เขตดินแดง  เอกชน
 62  2556 11 สิงหาคม 2556  9372 ที่ว่างบริเวณที่ว่างบริเวณแฟลต 29-30 ดินแดง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  80.00  เขตดินแดง  การเคหะดินแดง
 63  2556 24 กันยายน 2556  9282 พื้นที่บริเวณหลังวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสติ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 64  2556 01 กุมภาพันธ์ 2556  7727 บริเวณสนามกีฬากลางแจ้งบริเวณแฟลต 12-13  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  50.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 65  2556 02 กุมภาพันธ์ 2556  7731 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามกีฬากลางแจ้งระหว่างแฟลต 36-38  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  0.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 66  2556 01 กุมภาพันธ์ 2556  7725 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณลานกีฬาแฟลต16-17  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  50.00  เขตดินแดง  การเคหะดินแดง
 67  2556 02 กุมภาพันธ์ 2556  7718 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามกีฬาเด็กเล่นบริเวณแฟลต 2  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  0  50.00  เขตดินแดง  การเคหะดินแดง
 68  2556 01 กุมภาพันธ์ 2556  7726 บริเวณสนามกีฬากลางแจ้งบริเวณแฟลต14-15 ถนนดินแดง  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  70.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 69  2556 28 พฤศจิกายน 2555  9020 ที่ว่างบริเวณที่ว่างใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ซ.โชคชัยร่วมมิตร 16/33  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  0.00  เขตดินแดง  เอกชน
 70  2556 11 สิงหาคม 2556  9935 พื้นที่อื่นๆบริเวณพื้นที่อื่นบริเวณกองเครื่องจักรกล ถนนมิตรไมตรี 2  พื้นที่อื่นๆ  0  0  50.00  เขตดินแดง  เขตดินแดง
 71  2555 03 กรกฎาคม 2555  7653 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณบ้านมิตรไมตรีกรุงเทพฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ถนนมิตรไมตรี  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  0.00  เขตดินแดง  กรมพัฒนาสังคมฯ
 72  2555 10 กันยายน 2555  7671 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  75.00  เขตดินแดง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 73  2555 20 เมษายน 2555  7634 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารกีฬาเวสน์ 3 ถนนมิตรไมตรี  สนามกีฬากลางแจ้ง  2  2  0.00  เขตดินแดง  กองการกีฬา
 74  2554 18 มกราคม 2555  7542 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณลานกีฬาแฟลต 20 เคหะชุมชนดินแดง 1 ถนนดินแดง  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  50.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 75  2554 08 พฤศจิกายน 2554  7533 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณลานกีฬาแฟลต9 เคหะชุมชนดินแดง1 ถนนดินแดง  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  0  0.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 76  2554 01 กันยายน 2554  7561 ลานกีฬาหน้าแฟลต9 (เคหะชุมชนห้วยขวาง)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  50.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 77  2554 01 กันยายน 2554  7548 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณลานกีฬาหลังแฟลต17 (เคหะชุมชนห้วยขวาง)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  25.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 78  2554 01 กันยายน 2554  7558 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณลานกีฬาหลังแฟลต16 (เคหะชุมชนห้วยขวาง)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  0.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 79  2554 01 กันยายน 2554  7568 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสมาคมเทนนิสหลังแฟลต11 (เคหะชุมชนห้วยขวาง)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  0.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 80  2554 01 กันยายน 2554  7560 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณลานกีฬาระหว่างแฟลต15-16 (เคหะชุมชนห้วยขวาง)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  50.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 81  2554 01 กันยายน 2554  7562 ลานกีฬาหลังแฟลต9 (เคหะชุมชนห้วยขวาง)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  50.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 82  2554 01 กันยายน 2554  7563 ลานกีฬาแฟลต58 การเคหะดินแดง2 ถนนประชาสงเคราะห์  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  0  20.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 83  2553 01 กันยายน 2554  7557 ลานกีฬาระหว่างแฟลต 22-23 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  60.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 84  2553 01 กันยายน 2554  8372 ที่ว่างริมลำรางนาซองใต้ทางด่วนดินแดง - บางนา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  95.00  เขตดินแดง  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 85  2553 01 กันยายน 2554  7567 ลานกีฬาระหว่างแฟลต 44-46 เคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  75.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 86  2553 28 มิถุนายน 2554  7519 สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  สนามกีฬากลางแจ้ง  38  0  0.00  เขตดินแดง  สวท.
 87  2553 01 กันยายน 2554  7528 สนามกีฬาศูนย์ฝึกกำลังสำรอง  สนามกีฬากลางแจ้ง  6  1  100.00  เขตดินแดง  ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง
 88  2553 01 กันยายน 2554  7529 ลานกีฬาหลังแฟลต 18 (เคหะชุมชนห้วยขวาง)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  70.00  เขตดินแดง  เคหะชุมชนห้วยขวาง
 89  2553 01 กันยายน 2554  7424 ลานกีฬาระหว่างแฟลต 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  75.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 90  2553 01 กันยายน 2554  8373 ที่ว่างบริเวณคริสตจักรประชาคม ถนนประชาสงเคราะห์ 23  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  0.00  เขตดินแดง  คริสจักรฯ
 91  2553 01 กันยายน 2554  8611 ที่ว่างบริเวณเกาะกลางใต้ทางด่วนดินแดง - บางนา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  0.00  เขตดินแดง  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 92  2553 01 กันยายน 2554  7565 สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนสามเสนนอก  สนามกีฬากลางแจ้ง  2  2  70.00  เขตดินแดง  โรงเรียนสามเสนนอก
 93  2553 01 กันยายน 2554  7556 สนามกีฬาโรงเรียนแม่พระฟาติมา  สนามกีฬากลางแจ้ง  3  1  0.00  เขตดินแดง  ร.ร.แม่พระฟาติมา
 94  2553 01 กันยายน 2554  7545 สนามกีฬาบริเวณโรงพยาบาลราชานุกูล  สนามกีฬากลางแจ้ง  5  0  0.00  เขตดินแดง  โรงพยาบาลราชานุกูล
 95  2553 01 กันยายน 2554  7417 สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  สนามกีฬากลางแจ้ง  7  0  0.00  เขตดินแดง  ร.ร.พิบูลประชาสรรค์
 96  2553 01 กันยายน 2554  7418 สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนวิชูทิศ  สนามกีฬากลางแจ้ง  3  2  0.00  เขตดินแดง  โรงเรียนวิชูทิศ
 97  2553 01 กันยายน 2554  7421 ลานกีฬาระหว่างแฟลต 28 - 29 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  80.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 98  2553 01 กันยายน 2554  7422 ลานกีฬาแฟลต 21 เคหะชุมชนดินแดง 1 ถนนมิตรไมตรี  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  30.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 99  2553 01 กันยายน 2554  7546 ลานกีฬาระหว่างแฟลต 26 - 27 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  70.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 100  2553 01 กันยายน 2554  7419 สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนวิชากร  สนามกีฬากลางแจ้ง  3  0  0.00  เขตดินแดง  โรงเรียนวิชากร
 101  2553 01 กันยายน 2554  7416 สนามกีฬาห้วยขวาง  สนามกีฬากลางแจ้ง  8  0  0.00  เขตดินแดง  สนง.การเคหะฯ
 102  2553 01 กันยายน 2554  7420 ลานกีฬาระหว่างแฟลต 43-45 เคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  0.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 103  2553 01 กันยายน 2554  7423 ลานกีฬาแฟลต 40-42 เคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  75.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 104  2553 01 กันยายน 2554  7425 สนามกีฬาบริเวณห้องสมุดประชาชนเคหะชุมชนห้วยขวาง(หน้าแฟลต20)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  50.00  เขตดินแดง  เคหะชุมชนห้วยขวาง
 105  2553 01 กันยายน 2554  7532 ลานกีฬาระหว่างแฟลต 30 - 31 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  60.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 106  2553 01 กันยายน 2554  7547 ลานกีฬากรุงเทพมหานคร ลานกีฬาแฟลต 18 - 19 เคหะชุมชนห้วยขวาง  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  1  0.00  เขตดินแดง  เคหะชุมชนฯ
 107  2553 01 กันยายน 2554  7566 สนามกีฬาโรงเรียนกุนนที  สนามกีฬากลางแจ้ง  3  0  0.00  เขตดินแดง  โรงเรียนกุนนที
 108  2553 01 กันยายน 2554  8617 ที่ว่างบริเวณลานวัดพรหมวงศาราม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  50.00  เขตดินแดง  วัดพรหมวงศาราม
 109  2553 01 กันยายน 2554  8618 ที่ว่างหัวมุมแฟลต ค2 เคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  37.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
 110  2553 01 กันยายน 2554  7552 สนามกีฬาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  สนามกีฬากลางแจ้ง  17  1  0.00  เขตดินแดง  ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี
 111  2553 01 กันยายน 2554  7553 ลานกีฬาระหว่างแฟลต 47-49 เคหะดินแดง ถนนประชาสงเคราะห์  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  75.00  เขตดินแดง  การเคหะแห่งชาติ
           รวม  206  0  89.00    
                     

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม // หน่วยนับ : จำนวนพื้นที่สีเขียว/สวน (แห่ง)
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร