ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เขตบางพลัด

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สสล.01-1)

ชื่อสวน: ปี(ตามข้อมูลที่มี):
รหัสสวน:
ลำดับ ข้อมูลปี เดือนนำเข้า รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ
ไร่ งาน วา
 1  2566 12 กันยายน 2566  20215 ที่ว่างซอยจรัญฯ 72 ติดบ้านมรดก ฟามีมา เพลส  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  35.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 2  2566 12 กันยายน 2566  20210 พื้นที่ว่างใต้ทางด่วนประจิมรัถยา ลงถนนสิรินธร  พื้นที่อื่นๆ  1  2  0.00  เขตบางพลัด  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 3  2566 12 กันยายน 2566  20214 ที่ว่างหลังโรงแรมบียินด์สวีท(บางพลัด) ถนนจรัญสนิทวงศ์ 85  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  25.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 4  2566 12 กันยายน 2566  20207 ที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ก่อนถึงซอยจรัญฯ 75ย 5)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  50.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 5  2566 12 กันยายน 2566  20204 สวนกล้วยข้าง 7-11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 97  พื้นที่เกษตรกรรม  4  2  70.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 6  2566 12 กันยายน 2566  20209 สวนไม้ผล บริเวณซอยจรัญฯ 75 ซอยสกุลชัย 7 ก่อนถึงวัดเพลง  พื้นที่เกษตรกรรม  4  1  50.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 7  2566 12 กันยายน 2566  20205 ที่ว่างใต้ทางด่วนประจิมรัถยา หน้าโรงเรียนวัดวิมุตยาราม  พื้นที่อื่นๆ  1  2  0.00  เขตบางพลัด  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 8  2566 12 กันยายน 2566  20208 สวนไม้ผลและเกษตรกรรม บริเวณซอยจรัญฯ 75 ซอยสกุลชัย 7 ก่อนถึงวัดเพลง  พื้นที่เกษตรกรรม  6  0  0.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 9  2566 12 กันยายน 2566  20211 ที่ว่างริมถนนสิรินธร ด้านหน้าข้างลุมพินีพาร์คบรมราชชนนี-สิรินธร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  50.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 10  2566 12 กันยายน 2566  20206 สวนเกษตรกรรม ริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ท่้ายซอยสกุลชัย 6  พื้นที่เกษตรกรรม  1  3  0.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 11  2566 12 กันยายน 2566  20212 สวนเกษตรบริเวณริมถนนบรมราชชนนี ใกล้ลุมพินีพาร์คปิ่นเกล้า  พื้นที่เกษตรกรรม  4  2  25.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 12  2566 12 กันยายน 2566  20213 พื้นที่เกษตรกรรมหลังวัดน้อยนางหงษ์  พื้นที่เกษตรกรรม  3  1  15.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 13  2565 07 กุมภาพันธ์ 2565  19106 ที่ว่างซอยสิรินธร 2 แยก2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  2  0.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 14  2565 18 มีนาคม 2565  19166 ที่ว่างซอยจรัญฯ88  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  2  40.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 15  2565 28 มีนาคม 2565  19201 ที่ว่างซอยจรัญฯ57แยก3-3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  20.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 16  2565 08 พฤศจิกายน 2564  18928 ที่ว่างซอยจรัญฯ98(ติดทางด่วนหลังวัดวิมุติ)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  50.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 17  2565 21 กุมภาพันธ์ 2565  19118 ที่ว่างถนนสิรินธร67แยก14  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  3  9.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 18  2565 25 มกราคม 2565  19084 ที่ว่างซอยจรัญฯ52  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  8.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 19  2565 25 มกราคม 2565  19086 ที่ว่างรร.พาณิชยการสยาม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  53.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 20  2565 27 มกราคม 2565  19087 ที่ว่างซอยจรัญฯ86/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  18.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 21  2565 05 กุมภาพันธ์ 2565  19105 ที่ว่างซอยสิรินธร4แยก2หลังอาคารลุมพินีพาร์ค  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  11.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 22  2565 21 กุมภาพันธ์ 2565  19117 ที่ว่างซ.จรัญฯ67แยก10  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  25.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 23  2565 21 กุมภาพันธ์ 2565  19119 ที่ว่างซอยจรัญฯ65แยก10  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  31.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 24  2565 25 พฤศจิกายน 2564  18945 ที่ว่างปากซอยรุ่งประชา(ฝั่งถถนบรมฯ)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  89.00  เขตบางพลัด  เขตบางพลัด
 25  2565 11 พฤศจิกายน 2564  18936 ที่ว่างริมคลองบางละมุด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  51.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 26  2564 09 กุมภาพันธ์ 2564  18330 ที่ว่างใกล้จุดกลับรถบนอุโมงค์แยกบางพลัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  93.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 27  2564 23 เมษายน 2564  18551 ที่ว่างซอยโรงเรียนประมุกวิทยา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  33.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 28  2564 04 พฤศจิกายน 2563  18099 ที่ว่างซอยจรัญฯ49/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  5.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 29  2564 02 พฤศจิกายน 2563  18097 พื้นที่ว่างซอยจรัญฯ68(วัดเทพากร)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  4.81  เขตบางพลัด  เอกชน
 30  2564 23 เมษายน 2564  18557 ที่ว่างหลังชุมชนสงวนทรัพย์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  28.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 31  2564 04 พฤศจิกายน 2563  18098 ที่ว่างซอยสกุลชัย 7  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  9.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 32  2564 13 พฤษภาคม 2564  18596 ที่ว่างซอยจรัญฯ91แยก 6  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  18.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 33  2564 06 กรกฎาคม 2564  18711 ซอยวัดาวดึงษาราม(เอ เอ็น อารพาร์ทเมนท์)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  95.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 34  2564 07 กรกฎาคม 2564  18712 ที่ว่างซอยสิรินธร 9  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  80.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 35  2564 17 กุมภาพันธ์ 2564  18333 ที่ว่างซอย95/1(แยกกระจกเฮงรุ่งศิลป์)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  43.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 36  2564 23 เมษายน 2564  18546 ที่ว่างถนนเลียบทางรถไฟ(ใกล้ด่านเก็บเงิน)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  82.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 37  2564 09 กุมภาพันธ์ 2564  18323 ปลูกมะนาวหลังซอยจรัสลาภ  พื้นที่เกษตรกรรม  0  2  76.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 38  2563 14 พฤศจิกายน 2562  17197 ที่ว่างริมคลองเตาอิฐ(ฝั่งซอยจรัญฯ89)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  92.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 39  2563 07 พฤศจิกายน 2562  17188 ที่ว่างซอยจรัญฯ71  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  96.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 40  2563 28 ตุลาคม 2562  17178 ที่ว่างซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  32.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 41  2563 28 ตุลาคม 2562  17177 ที่ว่างซอยจรัญฯ46ติดทิวริเวอร์เพลส  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  23.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 42  2563 26 พฤศจิกายน 2562  17221 ที่ว่างติดอู่ต่อเรือข้างสน.บวรมงคคล  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  41.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 43  2563 16 พฤศจิกายน 2562  17198 ที่ว่างซอยจรัญฯ84/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  21.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 44  2563 17 กุมภาพันธ์ 2563  17401 ซอยจรัญฯ85(สกุลชัย6)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  73.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 45  2563 25 ธันวาคม 2562  17280 ที่ว่างซอยจรัญฯ89แยก 6  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  93.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 46  2563 09 ธันวาคม 2562  17261 ที่ว่างซอยจรัญฯ69แยก 4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  27.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 47  2563 09 ธันวาคม 2562  17262 สวนส้มโอซอยจรัญฯ91  พื้นที่เกษตรกรรม  1  1  32.00  เขตบางพลัด  คุณบุญจือ พุ่มเฉลา
 48  2562 13 กุมภาพันธ์ 2562  16459 ที่ว่างซอยจรัญฯ44(ทางเข้าวัดคฤหบดี)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  12  2  41.86  เขตบางพลัด  เอกชน
 49  2562 14 พฤศจิกายน 2561  16283 ที่ว่างหลังคฤบดี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  67.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 50  2562 05 กันยายน 2562  16694 ที่ว่างซอยจรัญฯ96/2 ใกล้พระราม6 แมนชั่น  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  0  88.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 51  2562 05 กันยายน 2562  16688 ที่ว่างซอยจรัญฯ80  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  1  38.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 52  2562 15 พฤศจิกายน 2561  16287 ที่ว่างซอยจรัญฯ84  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  0.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 53  2562 05 กันยายน 2562  16682 ที่ว่างซอยจรัญฯ94/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  70.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 54  2562 04 กันยายน 2562  16647 ที่ว่างใกล้ร้านทรงสมัย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  61.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 55  2562 05 กันยายน 2562  16693 ที่ว่างซอย96/2(หลังวัดวิมติฯ)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  35.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 56  2562 06 กันยายน 2562  16755 ที่ว่างซอยแซ่มมี่ถนนบรมฯ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  88.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 57  2562 05 กันยายน 2562  16698 ที่ว่างซอยวัดพญาศิริไอยสวรรค์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  78.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 58  2562 27 กุมภาพันธ์ 2562  16519 ที่ว่างซอยจรัญฯ66/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  40.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 59  2561 04 ธันวาคม 2560  15310 ที่ว่างชอยราชวิถี 21  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  1  84.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 60  2561 03 พฤศจิกายน 2560  15267 ที่ว่างซอยวัดาววดึงษาราม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  82.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 61  2561 05 พฤศจิกายน 2560  15269 ที่ว่างท่าเรือวัดดาวดึงษาราม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  87.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 62  2561 05 มกราคม 2561  15445 ที่ว่างใกล้รพ.ตาหูคอจมูก  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  60.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 63  2561 17 เมษายน 2561  15691 ที่ว่างซอยริมคลองบางพลัดฝั่งตะวันออกถนนจรัญฯ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  33.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 64  2561 15 สิงหาคม 2561  16058 ที่ว่างซอยสิรินธร2 แยก 6  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  11  1  48.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 65  2561 24 กรกฎาคม 2561  15982 ที่ว่าง95/1แยก2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  66.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 66  2561 04 มกราคม 2561  15444 ที่ว่างซอย93/1(ริมคลองบางอ้อ)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  39.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 67  2561 05 กรกฎาคม 2561  15948 ที่ว่างซ.จรัญฯ95/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  58.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 68  2561 24 กรกฎาคม 2561  15983 ที่ว่างซอย50/2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  0  4.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 69  2561 19 มกราคม 2561  15471 ที่ว่างซอยบรมราชชนนี6(สุดซอย)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  2  49.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 70  2561 23 เมษายน 2561  15716 ที่ว่างซอยจรัญฯ78  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  1.00  เขตบางพลัด  เอกชน
 71  2560 20 พฤษภาคม 2560  14774 ที่ว่างริมทางรถไฟก่อนถึงทางเลี้ยวเข้าวัดเพลง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  87.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 72  2560 04 สิงหาคม 2560  14997 ที่ว่างโรงเรียนเทคโนพระราม6เดิม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  89.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 73  2560 06 กรกฎาคม 2560  14940 ที่ว่างซอยจรัญฯ72  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  64.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 74  2560 25 ตุลาคม 2559  14185 ที่ว่างหลังชุมชนคลองมะนาว  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  69.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 75  2560 08 พฤศจิกายน 2559  14198 ที่ว่างทิศตะวันออกโรงเรียนทิวไผ่งาม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  88.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 76  2560 16 ธันวาคม 2559  14357 ที่ว่างหลังวัดภาณุรังษี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  1  63.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 77  2560 07 มีนาคม 2560  14566 ที่ว่างชุมชนจรัญฯวิถี74/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  3  11.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 78  2560 15 มิถุนายน 2560  14844 ซอยจรัญฯ40ระหว่างแยก5-7  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  64.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 79  2560 18 สิงหาคม 2560  15033 ที่ว่างซอยจรัญฯ42แยก5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  69.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 80  2559 29 ตุลาคม 2558  12797 บ้านเลขที่1595/4 ซอยจรัญฯ 75 โค้งไก่ย่าง  พื้นที่เกษตรกรรม  4  2  47.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 81  2559 18 สิงหาคม 2559  14007 ที่ว่างซอยจรัญฯ 94  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  2  54.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 82  2559 11 มกราคม 2559  13051 ที่ว่างทางเข้ามัสยิดบางอ้อ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  8.00  เขตบางพลัด  มัสยิดบางอ้อ
 83  2559 08 มีนาคม 2559  13243 ที่ว่างซอยจรัญฯ 77  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  14.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 84  2559 11 พฤศจิกายน 2558  12812 ที่ว่างใกล้รัตนวงศ์คอร์ต  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  47.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 85  2559 27 มิถุนายน 2559  13881 ที่ว่างซอยจรัญฯ94หลังวัดฉัตรแก้ว  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  1  8.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 86  2559 27 พฤษภาคม 2559  13618 ที่ว่างซอยจรัญฯ52  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  62.02  เขตบางพลัด  เอกชน
 87  2559 13 มกราคม 2559  13069 ซอยจรัญฯ57แยก3-2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  3  89.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 88  2559 25 ธันวาคม 2558  12985 ที่ว่างคลองมะนาวฝั่งตรงข้าม 79 แมนชั่น ซอย.79  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  2  48.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 89  2559 08 มกราคม 2559  13047 ที่ว่างทางเข้าชุมชนแสงทอง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  91.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 90  2559 17 สิงหาคม 2559  14004 ซอยจรัญฯ75(ซอย7)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  0  89.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 91  2558 12 มกราคม 2558  11742 ที่ว่าง ซอยอรุณอมรินทร์ 30  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  30.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 92  2558 27 กุมภาพันธ์ 2558  11887 ข้างสำนักงานหมู่บ้านสมชายพัฒนา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  85.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 93  2558 27 กุมภาพันธ์ 2558  11888 ที่ว่างข้างปั๊มแก๊ส ถนนสิรินธรขาออก  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  6.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 94  2558 04 เมษายน 2558  12131 ชุมชนสวนปรก  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  8.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 95  2558 18 พฤษภาคม 2558  12252 ที่ว่างหลังคณะวิทย์ม.สวนดุสิต  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  10  0  16.00  เขตบางพลัด  ที่ว่างส่วนบุคคล
 96  2558 30 พฤศจิกายน 2557  11432 หลังธนาคารไทยพาณิชย์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  2  15.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 97  2558 14 ธันวาคม 2557  11525 ซอยจรัญฯ 75 ติดวัดเพลง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  13  2  27.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 98  2558 30 เมษายน 2558  12213 ซอยสวนพริก 2 จรัญฯ 79  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  17  1  67.00  เขตบางพลัด  ที่ว่างส่วนบุคค
 99  2557 05 กันยายน 2557  11273 ซอยสยามฟาร์ม จรัญฯ 75 สกุลชัย 3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  35.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 100  2557 16 กรกฎาคม 2557  11112 ที่ว่างใกล้หมู่บ้านโอฬาร ซอย.จรัญฯ75ใก้ลวัดเพลง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  22  2  2.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 101  2557 14 มีนาคม 2557  10619 ซ.จรัญฯ71แยก13  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  87.00  เขตบางพลัด  เขตบางพลัด
 102  2557 08 มิถุนายน 2557  10976 ที่ว่างซอยสิรินธร1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  94.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 103  2557 17 สิงหาคม 2557  11166 ริมคลองวัดพิกุลถนนสรินธร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  2  90.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 104  2557 06 ธันวาคม 2556  10016 สนามทราย จรัญฯ 83 แขวงบางอ้อ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  0  54.00  เขตบางพลัด  เขตบางพลัด
 105  2557 06 ธันวาคม 2556  10018 ซอยจรัญฯ 75 แยก 13 แขวงบางพลัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  1  75.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 106  2557 21 เมษายน 2557  10800 ที่ว่างใก้ลชุมชนอยู่ดีร่วมใจพัฒนา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  1  10.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 107  2557 22 เมษายน 2557  10802 ซอยสมเด็จพระปิ่เกล้า5(ซ.สุวิชาญดำริ)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  10.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 108  2557 04 มีนาคม 2557  10537 ปากซอยจรัญฯ 40 ถนนจรัญฯ แขวงบางยี่ขัน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  1  0.00  เขตบางพลัด  เขตบางพลัด
 109  2557 20 มกราคม 2557  10422 พื้นที่ว่างซอยจรัญฯ89แยก13  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  0  52.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 110  2557 19 กุมภาพันธ์ 2557  10501 ที่ว่างใกล้บ้านเลขที่ 1041 ซอยจรัญฯ85ติดคลองบางพระครู  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  15  1  46.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 111  2556 30 พฤศจิกายน 2555  9035 ที่ว่างบริเวณซอยจรัญฯ50  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  0  0.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 112  2556 25 มกราคม 2556  9653 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณไม้ผลยืนต้นบริเวณซอยจรัญฯ 75 แยก 24 (สกุลชัย 6)  พื้นที่ไม้ยืนต้น  6  2  94.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 113  2556 27 พฤษภาคม 2556  9634 ชอยจรัญ 89 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  พื้นที่ไม้ยืนต้น  3  3  55.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 114  2556 05 มิถุนายน 2556  9631 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่สีเขียวซอยจรัญฯ 75 แยก 24-9 สะพาน2  พื้นที่ไม้ยืนต้น  3  0  66.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคค
 115  2556 05 กรกฎาคม 2556  9430 ที่ว่างบริเวณซอยจรัญฯ75 แยก 25 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  0  0.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 116  2556 04 กุมภาพันธ์ 2556  9373 ที่ว่างซอยจรัญฯ 96/2 แยก 6  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  12  1  62.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 117  2556 15 ธันวาคม 2555  9626 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณบริเวณซอยจรัญ 75 แยก 24-2 แขวงบางพลัด ขเตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  3  59.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 118  2556 04 มีนาคม 2556  9412 ที่ว่างบริเวณที่ว่างซอยจรัญฯ 57 ริมคลองบาบำหรุ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  3  0.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 119  2556 12 ธันวาคม 2555  9039 ที่ว่างบริเวณบริเวณถนนบรมขาเข้า ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำหรุ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  9  1  12.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 120  2556 13 พฤษภาคม 2556  9633 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณบริเวณซอยจรัญฯ 75 (สกุลชัย 4-6)  พื้นที่ไม้ยืนต้น  14  3  90.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 121  2555 25 พฤษภาคม 2555  9529 ซอยจรัญฯ75ใกล้ซอยสกุลชัย9ติดทางรถไฟ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  5  3  23.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคค
 122  2553 04 มีนาคม 2555  9493 บริเวณด้านหลังวัดทอง  พื้นที่ไม้ยืนต้น  4  2  55.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 123  2553 04 มีนาคม 2555  8487 ที่ว่างในซอยใจแอ๊นใกล้จุดกลับรถใต้สะพานพระราม 8  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  36.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 124  2553 04 มีนาคม 2555  8486 ที่ว่างบริเวณชุมชนหลังชุมชนคลองมะนาว - ซอยสกุลชัย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  12  0  48.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 125  2553 04 มีนาคม 2555  8629 ที่ว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 83  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  10  2  99.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 126  2553 04 มีนาคม 2555  8553 ที่ว่างหลังโรงเรียนอนุบาลแสงทอง ซอยจรัญฯ 91  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  11  1  25.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
 127  2553 04 มีนาคม 2555  9518 บริเวณชุมชนคลองมะนาว  พื้นที่ไม้ยืนต้น  3  1  88.00  เขตบางพลัด  ที่ส่วนบุคคล
           รวม  531  2  21.69    
                     

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม // หน่วยนับ : จำนวนพื้นที่สีเขียว/สวน (แห่ง)
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร