ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เขตบางกอกใหญ่

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สสล.01-1)

ชื่อสวน: ปี(ตามข้อมูลที่มี):
รหัสสวน:
ลำดับ ข้อมูลปี เดือนนำเข้า รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ
ไร่ งาน วา
 1  2563 24 สิงหาคม 2563  17872 ที่ดินคุณธนากร  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  3  90.00  เขตบางกอกใหญ่  คุณธนากรและญาติ
 2  2563 24 สิงหาคม 2563  17873 พื้นที่เวรคืนเอกชน  พื้นที่อื่นๆ  2  3  19.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 3  2563 28 มีนาคม 2563  17541 สุสานฝังศพมุสลิมดาวุดีโมห์รา  พื้นที่อื่นๆ  0  3  25.00  เขตบางกอกใหญ่  มัสยิดดาวุดีโมห์รา
 4  2563 28 มีนาคม 2563  17539 แปลงไม้ยืนต้นสุสานปลายนา  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  36.00  เขตบางกอกใหญ่  มัสยิดต้นสน
 5  2563 24 สิงหาคม 2563  17871 พื้นที่บ้านทรงไทย (ป้าอุษา)  พื้นที่ไม้ยืนต้น  4  2  26.00  เขตบางกอกใหญ่  ส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 6  2563 28 มีนาคม 2563  17540 แปลงไม้ยืนต้นมัสยิดฟัลลาห์  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  22.00  เขตบางกอกใหญ่  มัสยิดดิลฟัลลาห์
 7  2561 15 มกราคม 2561  15456 สนามฟุตบอลชุมชนข้างโรงเรียนเสสะเวช ซอยจรัญฯ 7/1  สนามกีฬากลางแจ้ง  4  1  70.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชนยังไม่แน่ชัดว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของไคร
 8  2561 12 ธันวาคม 2560  15341 สวนผลไม้เอกชนซอยรัชดาท่าพระ 21  พื้นที่เกษตรกรรม  3  2  81.00  เขตบางกอกใหญ่  เป็นเคลือบริษัทนิติบุคคลไม่แสดงชื่อ
 9  2559 08 มีนาคม 2559  13239 แปลงทองหลาว ตรงข้ามอู่รถซ่อมรถซ่อยจรัญ 2  พื้นที่เกษตรกรรม  2  3  23.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชนหลายเจ้ายังไม่แบ่งทรัพย์สิน
 10  2559 08 มีนาคม 2559  13240 สวนมะม่วงป้าอุษา  พื้นที่เกษตรกรรม  0  3  62.00  เขตบางกอกใหญ่  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 11  2559 09 สิงหาคม 2559  13983 ลานสนามหญ้ากองซ่อมประปาภาษีเจริษ  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  95.00  เขตบางกอกใหญ่  การประปานครหลวง
 12  2559 09 มิถุนายน 2559  13771 สวนกล้วยหลังบริษัทบางกอกคริสมาส  พื้นที่เกษตรกรรม  1  2  92.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 13  2559 09 มิถุนายน 2559  13772 ลานจอดรถซอยวัดประดู่  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  2  33.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 14  2559 08 มีนาคม 2559  13236 สวนผลไม้คุณเพ็ญแข  พื้นที่เกษตรกรรม  3  0  37.00  เขตบางกอกใหญ่  คุณเพ็ญแข
 15  2559 09 มิถุนายน 2559  13770 โรงเลื่อยไม้  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  3  0.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 16  2559 16 พฤศจิกายน 2558  12831 พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณโรงเจหลังวัดราชสิทธ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  0  83.00  เขตบางกอกใหญ่  มูลนิธิเอกชน
 17  2559 16 พฤศจิกายน 2558  12832 พื้นที่ว่างหลังแคมป์ก่อสร้างบริษัท ช. การช่าง  พื้นที่อื่นๆ  13  0  1.00  เขตบางกอกใหญ่  ยังไม่ทราบแน่จัดว่าส่วนงานได้ได้รับสิทธิ์
 18  2559 09 สิงหาคม 2559  13984 แปลงต้นไม้ชุนชนเพชรเกษม 1  พื้นที่ไม้ยืนต้น  4  3  65.00  เขตบางกอกใหญ่  มีเจ้าของหลายคนยังไม่แบ่งพื้นที่
 19  2559 16 พฤศจิกายน 2558  12830 ที่ดินเอกชน นายสมพล เติมสุข  พื้นที่ไม้ยืนต้น  4  1  85.00  เขตบางกอกใหญ่  นายสมพล เติมสุข
 20  2559 09 สิงหาคม 2559  13985 สวนหมากและมะพร้าวชุมชนซอยสมชาย  พื้นที่เกษตรกรรม  6  3  94.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 21  2558 10 สิงหาคม 2558  12605 ป่ามะพร้าวซอยบ้านผู้พิภาคษา จรัญ 4  พื้นที่ไม้ยืนต้น  7  2  6.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 22  2558 12 ธันวาคม 2557  11515 สวนผลไม้ข้างลำประโดงหลังภัตราคารแวร์ไซน์  พื้นที่ไม้ยืนต้น  3  0  80.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 23  2558 10 มีนาคม 2558  11942 สวนมะพร้าวพลตรีบรรพต  พื้นที่ไม้ยืนต้น  5  2  0.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 24  2558 04 มิถุนายน 2558  12342 ที่ว่างไม้ยืนต้นเคลือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์  พื้นที่ไม้ยืนต้น  16  3  92.00  เขตบางกอกใหญ่  เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
 25  2558 10 มีนาคม 2558  11943 สวนมะม่วงริมคลองบางลำเจียก ซอยจรัญ 1  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  1  59.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 26  2558 10 มีนาคม 2558  11944 ที่ว่างข้างคลองบางลำเจียก ซอยเพชรเกษม 14  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  72.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 27  2558 12 ธันวาคม 2557  11514 สวนผลไม้บ้านอัยการ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  4  3  55.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 28  2558 10 สิงหาคม 2558  12606 ที่ว่างซอยบ้านผู้พิภาคษา จรัญ 4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  36.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 29  2558 12 ธันวาคม 2557  11513 ที่ว่างหลังคอนโดซิตี้โฮม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  1  80.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 30  2558 04 มิถุนายน 2558  12341 สวนมะขามซอยจรัญ 2  พื้นที่เกษตรกรรม  3  0  4.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 31  2558 04 มิถุนายน 2558  12340 แปลงเกษตรสุดซอยจรัญ 8  พื้นที่เกษตรกรรม  13  2  7.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 32  2558 10 สิงหาคม 2558  12607 สวนมะพร้าวหลังชุมชนวัดใหม่วิเชียร  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  3  83.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 33  2557 09 พฤษภาคม 2557  10894 แปลงต้นไม้โรงงานน้ำปลาเก่า  พื้นที่ไม้ยืนต้น  9  1  14.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 34  2557 20 สิงหาคม 2557  11170 ที่ว่างหลังโรงเรียนอาชีวะศึกษาธนบุรี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  9  0  95.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 35  2557 12 ธันวาคม 2556  10079 ที่ว่างข้างเจ้าพระยาแมนชั่น  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  78.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 36  2557 08 พฤษภาคม 2557  10893 สวนมะม่วงหลังห้างก.วิวัฒน์  พื้นที่ไม้ยืนต้น  9  1  92.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 37  2557 18 กุมภาพันธ์ 2557  10491 พื้นที่เกษตรริมคลองก่อนถึงสะพานบางไผ่  พื้นที่เกษตรกรรม  1  2  80.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 38  2557 08 พฤษภาคม 2557  10892 ที่ว่างหลังโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  11  0  62.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 39  2557 12 ธันวาคม 2556  10080 ที่ว่างสนามกีฬาซอยเพชรเกษม 3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  1  56.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 40  2557 18 กุมภาพันธ์ 2557  10488 แปลงไม้ยืนต้นพื้นที่อู่ต่อเรือไทรทอง  พื้นที่ไม้ยืนต้น  6  3  78.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 41  2557 20 สิงหาคม 2557  11168 สวนผลไม้พลตรีบรรพต  พื้นที่เกษตรกรรม  24  3  50.00  เขตบางกอกใหญ่  พลตรีบรรพต
 42  2557 20 สิงหาคม 2557  11169 สวนผลไม้หลังโรงแป้ง  พื้นที่เกษตรกรรม  2  2  52.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 43  2557 18 กุมภาพันธ์ 2557  10489 สวนผลไม้บ้านเลขที่ 1308 แขวงวัดท่าพระ  พื้นที่เกษตรกรรม  2  0  5.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 44  2557 18 กุมภาพันธ์ 2557  10490 ที่ว่างหลังโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  65.00  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางกอกใหญ่
 45  2556 02 ธันวาคม 2555  9013 ที่ว่างซอยพนิชยการธนบุรี 11  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  96.00  เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่เอกชน
 46  2556 26 มิถุนายน 2556  9193 ที่ว่างบริเวณที่ว่างทางเข้าชุมชนวัดใหม่วิเชียร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  35.00  เขตบางกอกใหญ่  ตระกูลไตรหิรัญ
 47  2556 02 ธันวาคม 2555  9610 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสวนผลไม้ซอยเพชรเกษม 3 ชุมชนเกษจำเริญ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  3  2  16.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 48  2556 31 สิงหาคม 2556  9094 ที่ว่างบริเวณที่รกร่างที่ดินคุณสมเกียรติ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  81.00  เขตบางกอกใหญ่  คุณสมเกียรติ
 49  2556 29 พฤษภาคม 2556  9766 พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณสวนผลไม้คุณปริชาติ  พื้นที่เกษตรกรรม  22  2  28.00  เขตบางกอกใหญ่  คุณปริชาติ
 50  2556 31 สิงหาคม 2556  9751 พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณสวนมะพร้าว ช่วงต่อระหว่างซอยจรัญ 7/1 กับซอยพาณิชยการธนบุรี 21  พื้นที่เกษตรกรรม  13  2  85.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 51  2556 31 สิงหาคม 2556  9753 พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณแปลงเกษตร ซอยจรัญ 9  พื้นที่เกษตรกรรม  5  1  50.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 52  2556 02 ธันวาคม 2555  9012 ที่ว่างบริเวณที่ว่างเอกชน ซอยจรัญ 12 แยก 1 (วัดดีดวจ)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  42.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 53  2556 29 พฤษภาคม 2556  9163 ที่ว่างบริเวณพื้นที่ว่างรกร้างโครงการหมู่บ้าอิ่มอัมพร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  1  80.00  เขตบางกอกใหญ่  โครงการหมู่บ้านอิ่มอัมพร
 54  2555 06 สิงหาคม 2555  9391 มัสยิดต้นสน ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่อื่นๆ  1  3  15.00  เขตบางกอกใหญ่  มัสยิดต้นสน
 55  2555 07 สิงหาคม 2555  9578 สวนไม้ผล บ้านเลขที่ 1552/39 ซอยพนิชยการธนบุรี 21 (ซอยกิตติกมล)  พื้นที่ไม้ยืนต้น  7  0  58.00  เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่เอกชน
 56  2555 07 กันยายน 2555  9603 สวนไม้ผลบ้านป้าอุทัยรัตน์บ้านเลขที่ 128 ซอยจรัญฯ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  3  32.00  เขตบางกอกใหญ่  นางอุทัยรัตน์ ไชยโชติช่วง
 57  2554 07 สิงหาคม 2555  9591 ต้นไม้ยืนต้น บ้านเลขที่32/10 ซอยรัชดาฯ16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  0  55.00  เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่เอกชน
 58  2554 07 สิงหาคม 2555  8849 พื้นที่รกร้างข้างทางเข้าสถานีตำรวจท่าพระ ซอยจรัญฯ3 แขวงวัดท่าพระ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  3.00  เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่เอกชน
 59  2554 03 มิถุนายน 2555  9512 สวนไม้ผล ข้างบ้านเลขที่1310/3 ซอยจรัญฯ3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่ไม้ยืนต้น  4  3  80.00  เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่เอกชน
 60  2553 12 กันยายน 2554  9477 พื้นที่ไม้ยืนต้นเยื้องบ้านเลขที่ 202/4 ติดถนนซอยจรัญสนิทวงค์  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  3  56.00  เขตบางกอกใหญ่  สนง.ทรัพย์สิน
 61  2553 12 กันยายน 2554  8404 พื้นที่ว่างหน้า สน. ท่าพระ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  0  32.00  เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่เอกชน
 62  2553 24 กุมภาพันธ์ 2555  9520 พื้นที่ไม้ยืนต้นติดบ้านเลขที่ 381 ซอยเพชรเกษม 4 บริเวณแยกซอยโรงเหล็ก  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  2  38.00  เขตบางกอกใหญ่  สนง.ทรัพย์สิน
 63  2553 12 กันยายน 2554  9514 สวนไม้ผล บ้านเลขที่ 914 ซอยรัชดา 19 แขวงวัดทำพระ เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  3  30.00  เขตบางกอกใหญ่  เอกชน
 64  2553 07 สิงหาคม 2555  9581 แปลงหญ้าและสวนผลไม้ ติดกับคลองบางลำเจียก ข้างบ้านเลขที่797 แขวงท่าพระ ซอยจรัญฯ2  พื้นที่ไม้ยืนต้น  10  0  15.00  เขตบางกอกใหญ่  พื้นที่เอกชน
 65  2553 03 มิถุนายน 2555  9559 พื้นที่ไม้ยืนต้นติดคลองบางลำเจียกซอยจรัญสนิทวงค์ 2  พื้นที่ไม้ยืนต้น  4  0  10.00  เขตบางกอกใหญ่  สนง.ทรัพย์สิน
           รวม  334  3  77.00    
                     

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม // หน่วยนับ : จำนวนพื้นที่สีเขียว/สวน (แห่ง)
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร