ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เขตยานนาวา

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สสล.01-1)

ชื่อสวน: ปี(ตามข้อมูลที่มี):
รหัสสวน:
ลำดับ ข้อมูลปี เดือนนำเข้า รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ
ไร่ งาน วา
 1  2566 20 กันยายน 2566  20239 พื้นที่ว่างข้างร้านสีเซียงโค้ง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  45.50  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 2  2566 20 กันยายน 2566  20244 พื้นที่ว่างบริเวณข้างสุพรีมอีลิแกนซ์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  1.70  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 3  2566 20 กันยายน 2566  20243 พื้นที่ว่างบริเวณหลัง S.G.far eastern  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  49.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 4  2566 20 กันยายน 2566  20242 พื้นที่ว่างบริเวณข้างธาดา วิลล่า  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  13.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 5  2566 20 กันยายน 2566  20236 พื้นที่ว่างบริเวณซอยสาธุประดิษฐ์ 58  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  8.30  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 6  2566 20 กันยายน 2566  20241 พื้นที่ว่างบริเวณหลังบริษัท ฮันไว เคมีเคิล โปรดักส์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  1  88.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 7  2566 20 กันยายน 2566  20233 พื้นที่ว่างบริเวณซอยนนทรี 14  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  23.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 8  2566 20 กันยายน 2566  20237 ที่ว่างน้าร้านLinkk Busway  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  74.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 9  2566 20 กันยายน 2566  20238 ที่ว่างหลัง บจก.เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  23.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 10  2566 20 กันยายน 2566  20235 พื้นที่ว่างบริเวณซอยนนทรี 18  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  68.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 11  2566 20 กันยายน 2566  20240 พื้นที่ว่างบริเวณซอยสาธุประดิษฐ์44  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  52.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 12  2566 20 กันยายน 2566  20234 พื้นที่ว่างบริเวณซอยลุงเชื้อ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  99.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 13  2565 18 กันยายน 2565  19621 พื้นที่ว่างในซอยประดู่(สาธุประดิษฐ์58)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  66.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 14  2565 18 กันยายน 2565  19620 พื้นที่ว่างบริเวณด้านหลังสมาคมเตชะสัมพันธ์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  32.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 15  2565 18 กันยายน 2565  19619 สวนกล้วย  พื้นที่เกษตรกรรม  0  1  92.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 16  2565 18 กันยายน 2565  19614 พื้นที่ว่างบริเวณโกดังเก่าข้างคลองเสาหิน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  19  1  93.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 17  2565 18 กันยายน 2565  19615 พื้นที่ว่างในซอยนนทรี18  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  64.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 18  2565 18 กันยายน 2565  19616 พื้นที่ว่างในซอยนนทรี16  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  36.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 19  2565 18 กันยายน 2565  19617 สนามหญ้าคลังน้ำมันคาลเท็กซ์  พื้นที่อื่นๆ  9  2  39.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 20  2565 26 สิงหาคม 2565  19538 ที่ว่างบริเวณติดกับบริษัทflash express rama3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  98.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 21  2565 18 กันยายน 2565  19618 บ่อน้ำวัดช่องนนทรี  แหล่งน้ำ  0  1  34.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 22  2565 18 กันยายน 2565  19625 พื้นที่ว่างในซอยเย็นอากาศ2แยก3 ก่อนถึงสนามแบดมินตัน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  91.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 23  2565 18 กันยายน 2565  19624 พื้นที่ว่างในซอยเย็นอากาศ2แยก3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  9.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 24  2565 18 กันยายน 2565  19623 พื้นที่ว่างซอยจันทน์เก่า 1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  90.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 25  2565 18 กันยายน 2565  19622 พื้นที่ว่างข้างศูนย์บริการรถยนต์บีควิค  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  64.00  เขตยานนาวา  เขตยานนาวา
 26  2564 17 สิงหาคม 2564  18766 ที่ว่างบริเวณแยกถนนสาธุประดิษฐ์-รัชดาภิเษก  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  97.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 27  2564 17 สิงหาคม 2564  18777 ที่ว่างบริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่46ในซอยเย็นอากาศ2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  5.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 28  2564 17 สิงหาคม 2564  18765 ที่ว่างบริเวณปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์24  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  1.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 29  2564 17 สิงหาคม 2564  18776 ที่ว่างบริเวณใยซอยเย็นอากาศ2แยก4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  93.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 30  2564 17 สิงหาคม 2564  18775 ที่ว่างบริเวณแยกถนนจันทน์เก่าตัดถนนนางลิ้นจี่  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  40.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 31  2564 17 สิงหาคม 2564  18774 ที่ว่างบริเวณด้านหน้าโครงการศุภาลัย ไลท์ รัชดา-นราธิวาส  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  36.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 32  2564 17 สิงหาคม 2564  18767 ที่ว่างบริเวณข้างอาคารชุดGRAND U  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  91.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 33  2564 17 สิงหาคม 2564  18768 ที่ว่างบริเวณทางเข้าสถานีสูบน้ำคลองขุด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  3  15.00  เขตยานนาวา  การรถไฟแห่งประเทศไทย
 34  2564 17 สิงหาคม 2564  18772 ที่ว่างบริเวณในซอยสาธุประดิษฐ์19  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  82.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 35  2564 17 สิงหาคม 2564  18773 ที่ว่างบริเวณหลังร้านอาหารแอนนาแอนด์ชาลี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  40.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 36  2564 17 สิงหาคม 2564  18771 ที่ีว่างบริเวณในซอยสาธุประดิษฐ์30  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  25.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 37  2564 17 สิงหาคม 2564  18770 ที่ว่างบริเวณในซอยสาธุประดิษฐ์28  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  53.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 38  2564 17 สิงหาคม 2564  18769 ที่ว่างบริเวณทางเข้าชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  0  93.00  เขตยานนาวา  การรถไฟแห่งประเทศไทย
 39  2563 15 กันยายน 2563  17973 ที่ว่างบริเวณในซ.สาธุประดิษฐ์ 45  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  68.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 40  2563 15 กันยายน 2563  17972 ที่ว่างบริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่555/49  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  31.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 41  2563 15 กันยายน 2563  17971 ที่ว่างบริเวณด้านหลังอาคารปัญจธานี ทาวเวอร์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  6.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 42  2563 15 กันยายน 2563  17970 ที่ว่างบริเวณข้างศูนย์บริการรถยนต์มาสด้า  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  37.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 43  2563 15 กันยายน 2563  17969 ที่ว่างบริเวณด้านหลังศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าฯ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  14.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 44  2563 15 กันยายน 2563  17968 ที่ว่างบริเวณข้างบ.โปรฟิทออโต้เพ้นท์ จำกัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  18.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 45  2563 15 กันยายน 2563  17974 ที่ว่างบริเวณด้านข้างบริษัทสยามทราฟฟิค จำกัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  33.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 46  2563 15 กันยายน 2563  17975 ที่ว่างบริเวณในซอยโชคชัยจงจำเริญ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  83.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 47  2563 15 กันยายน 2563  17976 ที่ว่างบริเวณในซอยสาธุประดิษฐ์ 57 แยก 10  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  31.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 48  2563 15 กันยายน 2563  17977 ที่ว่างบริเวณในซอยปรีชา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  47.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 49  2563 15 กันยายน 2563  17978 ที่ว่างบริเวณในซอยประสานใจ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  1  73.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 50  2563 15 กันยายน 2563  17967 ที่ว่างบริเวณซอยนนทรี26  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  70.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 51  2562 12 กันยายน 2562  16996 ที่ว่างหลังหมู่บ้านอรุณพัฒน์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  53.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 52  2562 07 มกราคม 2562  16407 ที่ว่างบริเวณหลังร้านอาหารพิณริมโขง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  8.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 53  2562 07 มกราคม 2562  16408 ที่ว่างบริเวณคลองตาห่วง ถนนนนทรี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  3  40.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 54  2562 07 มกราคม 2562  16409 ที่ว่างบริเวณซอยตลาดศรีสุริยะ สาธุประดิษฐ์ซอย 34  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  12.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 55  2562 12 กันยายน 2562  16998 ที่ว่างข้างซอยพระราม3ซอย47  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  0  63.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 56  2562 12 กันยายน 2562  16997 ที่ว่างข้างซอยเปี่ยมใจ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  53.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 57  2562 12 กันยายน 2562  17000 ที่ว่างบริเวณในซอยพระราม3 ที่45  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  79.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 58  2562 12 กันยายน 2562  16999 ที่ว่างบริเวณด้านหลังอาคารศุภาลัย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  2  47.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 59  2562 12 กันยายน 2562  16995 ที่ว่างบริเวณข้างคลองวัดคลองภูมิ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  65.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 60  2562 12 กันยายน 2562  16994 ที่ว่างบริเวณในซอยลุงเชื้อ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  10.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 61  2562 12 กันยายน 2562  16993 ที่ว่างข้างภัตตาคารโมโนโพลีปาร์ค  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  0.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 62  2562 12 กันยายน 2562  16992 ที่ว่างข้างคลองยายหรั่ง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  5.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 63  2562 12 กันยายน 2562  16991 ที่ว่างข้างอาคารชุดพาโน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  14  3  43.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 64  2561 06 กรกฎาคม 2561  15954 ว่างบริเวณข้างคลองโบสถ์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  16.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 65  2561 24 มีนาคม 2561  15610 ที่ว่างบริเวณในซอยเย็นอากาศ 2 แยก 3-2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  2  16.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 66  2561 24 มีนาคม 2561  15609 ที่ว่างบริเวณในซอยออนป้า ถนนนนทรี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  1  22.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 67  2561 20 ธันวาคม 2560  15358 ที่ว่างบริเวณข้างแฟลตเพ็ญธิดา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  73.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 68  2561 20 ธันวาคม 2560  15357 ที่ว่างบริเวณหลังบริษัทเคลียร์เพ็ค ไทยแลนด์ จำกัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  69.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 69  2561 20 ธันวาคม 2560  15359 ที่ว่างบริเวณตรงข้ามหมู่บ้านธนพัฒน์ 360  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  78.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 70  2561 24 มีนาคม 2561  15611 ที่ว่างบริเวณปากซอยนนทรี 32 ถนนนนทรี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  29.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 71  2561 04 กันยายน 2561  16178 ที่ว่างบริเวณซอยสาธุฯ34แยก11  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  2  7.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 72  2561 06 กรกฎาคม 2561  15949 ที่ว่างข้างบริษัทคลาสสิคอินเตอร์เลเธอร์โปรดักส์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  2  97.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 73  2561 06 กรกฎาคม 2561  15953 ที่ว่างบริเวณในซอยสาธุประดิษฐ์ 57  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  48.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 74  2561 04 กันยายน 2561  16183 ที่ว่างบริเวณในซอยพระรามที่ 3ซอย50  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  7.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 75  2561 04 กันยายน 2561  16179 ที่ว่างบริเวณหลังสถานนีบริการแก๊สรถยนต์ สยามแก๊ส  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  51.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 76  2561 06 กรกฎาคม 2561  15955 ที่ว่างบริเวณตรงข้ามปัทมวุฒิแมนชั่น  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  66.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 77  2560 13 ธันวาคม 2559  14320 ที่ว่างบริเวณแยกถนนนราธิวาสฯตัดถนนจันทน์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  14.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 78  2560 13 ธันวาคม 2559  14321 ที่ว่างบริเวณตรงข้ามโรงเรียนยานนาเวศน์วิทยาคม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  38.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 79  2560 13 ธันวาคม 2559  14317 ที่ว่างบริเวณใกล้ซอยพระรามที่๓ ซอย ๒๗  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  2  30.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 80  2560 13 ธันวาคม 2559  14318 ที่ว่างบริเวณเชิงสะพานภูมิพล ๑  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  22  0  22.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 81  2560 12 กันยายน 2560  15223 ที่ว่างบริเวณด้านหลังศูนย์BMW Deraler  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  23  1  19.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 82  2560 12 กันยายน 2560  15221 ที่ว่างใต้สะพานภูมิพล ๑  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  40.00  เขตยานนาวา  กรมทางหลวงชนบท
 83  2560 13 ธันวาคม 2559  14319 ที่ว่างบริเวณติดกับโรงเรียนเจ้าพระยาพิทยาคม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  20  1  0.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 84  2560 12 กันยายน 2560  15222 ที่ว่างบริเวณข้างบริษัทอินนูโอ้  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  31.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 85  2560 26 มิถุนายน 2560  14890 ที่ว่างบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา(ด้านหลังร้านชิมนีย์)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  1  62.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 86  2560 26 มิถุนายน 2560  14891 ที่ว่างบริเวณซอยพระราม 3 ที่41  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  4.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 87  2560 26 มิถุนายน 2560  14889 ที่ว่างบริเวณข้างบริษัทโอซีซีจำกัด(มหาชน)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  51.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 88  2560 24 มีนาคม 2560  14638 ที่ว่างริมถนนนราธิวาสฯ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  36.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 89  2560 24 มีนาคม 2560  14636 สนามกอล์ฟนนทรีไดร์วิ่งเร้นจ์  สนามกอล์ฟ  12  2  54.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 90  2560 24 มีนาคม 2560  14637 ที่ว่างบริเวณซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 30 แยก 4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  76.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 91  2559 15 มีนาคม 2559  13290 ที่ว่างบริเวณทางลงเชิงสะพานภูมิพล๑  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  3  61.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 92  2559 23 มิถุนายน 2559  13827 ที่ว่างบริเวณข้างห้างโลตัสพระราม3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  20.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 93  2559 23 มิถุนายน 2559  13829 ที่ว่างบริเวณแยกถนนนางลิ้นจี่ตัดถนนพระรามที่3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  30.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 94  2559 23 มิถุนายน 2559  13830 ที่ว่างบริเวณตรงข้ามหมู่บ้านอรุณพัฒน์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  15.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 95  2559 15 มีนาคม 2559  13289 ที่ว่างบริเวณติดกับครัวเสวย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  20  2  14.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 96  2559 21 ธันวาคม 2558  12923 ที่ว่างบริเวณข้างชุมชนวัดช่องลม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  15  2  77.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 97  2559 21 ธันวาคม 2558  12924 ที่ว่างบริเวณในซอยสาธุปรัดิษฐ์ ซอย 33  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  76.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 98  2559 23 สิงหาคม 2559  14021 ที่ว่างบริเวณข้างบริษัท เครล จำกัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  28.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 99  2559 23 สิงหาคม 2559  14018 ที่ว่างบริเวณในซอยนนทรี 14แยก10(ซอยลุงเชื้อ)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  98.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 100  2559 23 สิงหาคม 2559  14020 ที่ว่างบริเวณปากซอยโชคชัยจงจำเริญ 17  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  63.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 101  2559 23 สิงหาคม 2559  14019 ที่ว่างบริเวณข้างบริษัท สตีล แอนด์ ทูลส์ จำกัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  10.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 102  2559 15 มีนาคม 2559  13291 ที่ว่างบริเวณในซอยพระรามที่๓ ซอย๓๖  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  15  2  86.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 103  2559 21 ธันวาคม 2558  12925 ที่ว่างบริเวณในซอยโชคชัยเจริญ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  54.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 104  2558 24 มีนาคม 2558  12015 ที่ว่างบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ซอย20  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  22.64  เขตยานนาวา  เอกชน
 105  2558 24 ธันวาคม 2557  11624 ที่ว่างติดอู่ซ่อมรถในซอยพระราม๓ซอย๔๕  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  63.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 106  2558 24 ธันวาคม 2557  11627 ที่ว่างบริเวณหน้าหมู่บ้านอรุณพัฒน์ ถนนยานนาวา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  32.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 107  2558 24 ธันวาคม 2557  11625 ที่ว่างบริเวณเชิงสะพานภูมิพล๑ก่อนถึงโชรูมซูซูกิ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  23.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 108  2558 24 ธันวาคม 2557  11623 ที่ว่างบริเวณเชิงสะพานภูมิพล๑ในซอยพระราม๓ซอย๔๕  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  2  21.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 109  2558 24 มีนาคม 2558  12013 ที่ว่างบริเวณซอยสาธุประดิษฐ์15แยก12  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  3  51.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 110  2558 24 มีนาคม 2558  12014 ที่ว่างบริเวณซอยสาธุประดิษฐ์15แยก9  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  56.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 111  2558 25 สิงหาคม 2558  12631 ที่ว่างตรงข้ามอาคารสหมิตรเครื่องกล  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  26.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 112  2558 25 สิงหาคม 2558  12630 ที่ว่างบริเวณในซอยพระรามที่๓ ซอย๕๓  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  0.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 113  2558 25 สิงหาคม 2558  12632 ที่ว่างบริเวณซอยสาธุประดิษฐ์ ซอย๔๕  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  87.88  เขตยานนาวา  เอกชน
 114  2558 11 มิถุนายน 2558  12378 ที่ว่างข้างซอยนราธิวาสฯ24  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  94.40  เขตยานนาวา  เอกชน
 115  2558 11 มิถุนายน 2558  12379 ที่ว่างบริเวณในซอยพระราม3 ซอย45  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  19  2  86.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 116  2558 11 มิถุนายน 2558  12377 ที่ว่างบรืเวณปากซอยนราธิวาสฯ20  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  55.42  เขตยานนาวา  เอกชน
 117  2558 24 มีนาคม 2558  12016 ที่ว่างบริเวณปากซอยสาธุประดิษฐ์34  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  5.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 118  2557 27 ธันวาคม 2556  10365 ที่ว่างในซอยสาธุประดิษฐ์ 15  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  0.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 119  2557 18 มิถุนายน 2557  11026 ที่ว่างบริเวณริมทางรถไฟข้างสถานีสูบน้ำคลองขุด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  69  2  60.00  เขตยานนาวา  การรถไฟแห่งประเทศไทย
 120  2557 18 มิถุนายน 2557  11024 ที่ว่างบริเวณข้างซอยนาคสุวรรณ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  1  30.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 121  2557 18 มิถุนายน 2557  11023 ที่ว่างบริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ 414  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  60.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 122  2557 18 กันยายน 2557  11302 ที่ว่างบริเวณตรงข้ามแยกถนนยานนาวา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  33  1  28.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 123  2557 04 กันยายน 2557  11272 ที่ว่างบริเวณเชิงสะพานทางลงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  31  3  56.46  เขตยานนาวา  เอกชน
 124  2557 04 กันยายน 2557  11271 ที่ว่างบริเวณริมถนนพรามที่ 3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  92.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 125  2557 04 กันยายน 2557  11270 ที่ว่างบริเวณในซอยพระราม 3 ที่77ก่อนออกถนนพระรามีที่ 3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  0.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 126  2557 11 มีนาคม 2557  10592 ที่ว่างบริเวณใยซอยนาคสุวรรณ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  0.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 127  2557 11 มีนาคม 2557  10590 ที่ว่างบริเวณข้างชุมชนคลองขวาง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  12  1  89.98  เขตยานนาวา  เอกชน
 128  2557 11 มีนาคม 2557  10591 ที่ว่างบริเวณในซอยแสนอินทร์อุทิศ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  0.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 129  2557 27 ธันวาคม 2556  10366 ที่ว่างบริเวณซอยสาธุประดิษฐ์ 49  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  50.72  เขตยานนาวา  เอกชน
 130  2557 27 ธันวาคม 2556  10367 ที่ว่างบริเวณถนนพระรามที่3 ซอย 53  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  10  0  32.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 131  2556 01 มีนาคม 2556  9441 ที่ว่างบริเวณก่อนถึงแยกถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนยานนาวา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  89.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 132  2556 27 ธันวาคม 2555  9262 ที่ว่างบริเวณข้างหมู่บ้านกลางกรุง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  2  77.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 133  2556 30 สิงหาคม 2556  9406 ที่ว่างบริเวณที่ว่างบริเวณหลังชุมชนเสาหิน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  23.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 134  2556 01 มีนาคม 2556  9437 ที่ว่างบริเวณในซอยพระราม3 ซอย31 ถนนพระรามที่3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  26.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 135  2556 19 มิถุนายน 2556  9084 ที่ว่างบริเวณที่ว่างบริเวณซอยนนทรี 10 ถนนนนทรี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  88.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 136  2556 30 สิงหาคม 2556  9092 ที่ว่างบริเวณที่ว่างบริเวณในซอยพระรามที่3 ซอย29  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  66.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 137  2556 30 สิงหาคม 2556  9091 ที่ว่างบริเวณที่ว่างบริเวณในซอยประดู่1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  69.00  เขตยานนาวา  เอกชน
 138  2556 19 มิถุนายน 2556  9910 ที่ว่างบริเวณที่ว่างบริเวณซอยพระราม3ซอย73  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  50.00  เขตยานนาวา  เอกชน
