ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เขตปทุมวัน

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สสล.01-1)

ชื่อสวน: ปี(ตามข้อมูลที่มี):
รหัสสวน:
ลำดับ ข้อมูลปี เดือนนำเข้า รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ
ไร่ งาน วา
 1  2561 26 มิถุนายน 2561  15897 สนามกีฬาคณะครุศาสตร์จุฬาฯ  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  0  60.00  เขตปทุมวัน  จุฬาฯ
 2  2561 14 มีนาคม 2561  15570 ที่ว่างหลังสมาคมไท้ปูแห่งประเทศไทย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  55.00  เขตปทุมวัน  พื้นที่เอกชน
 3  2561 07 สิงหาคม 2561  16025 สนามบาสเก็ตบอลคณะบัญชีจุฬาฯ  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  10.00  เขตปทุมวัน  จุฬาฯ
 4  2561 07 สิงหาคม 2561  16024 สระน้ำบริเวณศาลาเรือนไทยจุฬาฯ  แหล่งน้ำ  0  2  50.00  เขตปทุมวัน  จุฬาฯ
 5  2561 26 มิถุนายน 2561  15896 สนามกีฬาสาธิตจุฬาฯ  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  0.00  เขตปทุมวัน  โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
 6  2561 11 พฤษภาคม 2561  15776 สนามกีฬาโรงเรียนวัดชัยมงคล  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  0.00  เขตปทุมวัน  ร.ร.วัดชัยมงคล
 7  2561 11 พฤษภาคม 2561  15774 แหล่งน้ำหลังอาคารจามจุรี10  แหล่งน้ำ  0  3  70.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ
 8  2561 15 มีนาคม 2561  15576 สนามกีฬาหอพักนิสิตจุฬาฯ  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  90.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ
 9  2561 14 มีนาคม 2561  15572 สนามกีฬาโรงเรียนสีตบุตรบำรุง  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  0  1.00  เขตปทุมวัน  โรงเรียนสีตบุตรฯ
 10  2561 07 สิงหาคม 2561  16023 สนามเปตองบริเวณหอพักนิสิตจุฬาฯ  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  50.00  เขตปทุมวัน  จุฬาฯ
 11  2561 14 มีนาคม 2561  15571 สนามเทนนิส ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาสนาม2  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  0.00  เขตปทุมวัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 12  2560 20 มีนาคม 2560  14617 สนามฟุตบอลสาธิตจุฬาฯ  สนามกีฬากลางแจ้ง  2  3  70.00  เขตปทุมวัน  สาธิตจุฬาฯ
 13  2560 19 มิถุนายน 2560  14850 ที่ว่างซอยจุฬา 5 ตรงข้ามกรมพละศึกษา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  0.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ
 14  2560 07 กันยายน 2560  15197 แหล่งน้ำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  แหล่งน้ำ  0  2  10.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ
 15  2560 07 กันยายน 2560  15196 สนามเทนนิส หน้าอาคารจุฬาพัฒน์14  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  50.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ
 16  2560 20 มิถุนายน 2560  14855 ที่ว่างจุฬาซอย 9  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  14  2  30.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ
 17  2560 21 ธันวาคม 2559  14368 ที่ว่างถนนชิดลม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  80.00  เขตปทุมวัน  เอกชน
 18  2560 21 ธันวาคม 2559  14370 สนามกีฬาสาธิตจุฬาฯ  สนามกีฬากลางแจ้ง  2  3  30.00  เขตปทุมวัน  สาธิตจุฬาฯ
 19  2560 20 มีนาคม 2560  14619 ที่ว่างซอยจุฬา 12 ฯ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  2  70.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ
 20  2560 20 มีนาคม 2560  14618 สนามเทนนิสสาธิตจุฬาฯ  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  50.00  เขตปทุมวัน  สาธาจุฬาฯ
 21  2558 23 ธันวาคม 2557  11604 สระน้ำบริเวณคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  แหล่งน้ำ  0  1  35.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย
 22  2558 02 กันยายน 2558  12682 สนามเทนนิส จุฬาลงกรณ์  สนามกีฬากลางแจ้ง  3  2  10.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 23  2558 23 ธันวาคม 2557  11607 ที่ว่างบริเวณโรงแรมปาร์คนายเลิศ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  30.00  เขตปทุมวัน  โรงแรมปาร์คนายเลิศ
 24  2557 17 ธันวาคม 2556  10097 สระน้ำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ  แหล่งน้ำ  0  2  0.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน
 25  2557 12 มิถุนายน 2557  10996 สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  70.00  เขตปทุมวัน  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
 26  2557 12 มีนาคม 2557  10602 ที่ว่างบริเวณซอยมหาดเล็กหลวง 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  50.00  เขตปทุมวัน  สำนักงานพระคลังข้างที่
 27  2557 12 มีนาคม 2557  10604 สนามเทนนิส ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  1  64.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน
 28  2557 16 ธันวาคม 2556  10095 ที่ว่างบริเวณซอยนายเลิศ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  0.00  เขตปทุมวัน  บางกอกแอร์เวย์
 29  2557 12 มิถุนายน 2557  10994 สนามกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ  สนามกีฬากลางแจ้ง  3  0  30.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน
 30  2557 16 ธันวาคม 2556  10093 สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สนามกีฬากลางแจ้ง  10  3  50.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน
 31  2556 05 สิงหาคม 2556  7699 สนามกีฬาใต้ทางด่วนแยกมหานคร  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  10.00  เขตปทุมวัน  ศาลแรงงานปทุมวัน
 32  2556 18 มีนาคม 2556  9450 ที่ว่างบริเวณซอยปลูกจิตโพธิ์การ้อง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  40.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 33  2556 18 มีนาคม 2556  9169 ที่ว่างบริเวณติดกับเวทีมวยลุมพินี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  76  2  4.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 34  2556 15 มีนาคม 2556  9306 ที่ว่างซอยร่วมฤดี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  52.00  เขตปทุมวัน  พื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 35  2556 05 สิงหาคม 2556  7696 สนามกีฬาใต้ทางด่วนบริเวณบ้านครัวใต้  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  0  80.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน
 36  2556 06 กุมภาพันธ์ 2556  7719 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย  สนามกีฬากลางแจ้ง  4  2  49.00  เขตปทุมวัน  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ อุเทนถวาย
 37  2556 05 สิงหาคม 2556  7712 สนามกีฬาใต้ทางด่วนถนนจารุเมือง  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  2  37.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน
 38  2555 31 กรกฎาคม 2554  7886 แหล่งน้ำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  แหล่งน้ำ  1  2  6.00  เขตปทุมวัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 39  2555 31 กรกฎาคม 2554  7518 สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  2  22.00  เขตปทุมวัน  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 40  2555 23 สิงหาคม 2555  7884 สระน้ำจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย  แหล่งน้ำ  3  0  30.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 41  2555 23 สิงหาคม 2555  8001 แหล่งน้ำวัดปทุมวนารามวรวิหาร  แหล่งน้ำ  0  2  16.00  เขตปทุมวัน  วัด
 42  2553 23 สิงหาคม 2555  8910 พื้นที่ว่างซอยปลูกจิต  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  3  35.00  เขตปทุมวัน  สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 43  2553 23 สิงหาคม 2555  7806 สระน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แหล่งน้ำ  0  0  60.00  เขตปทุมวัน  จุฬาฯ
 44  2553 28 กุมภาพันธ์ 2555  7456 สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สนามกีฬากลางแจ้ง  17  2  82.00  เขตปทุมวัน  จุฬาฯ
 45  2553 28 กุมภาพันธ์ 2555  7572 สนามกีฬาโปโลคลับ  สนามกีฬากลางแจ้ง  25  0  82.00  เขตปทุมวัน  โปโลคลับ
 46  2553 22 สิงหาคม 2555  7673 สนามกีฬาราชกรีฑา สโมสร  สนามกีฬากลางแจ้ง  227  1  83.00  เขตปทุมวัน  ราชกรีฑา สโมสร
 47  2553 28 กุมภาพันธ์ 2555  7596 สนามกีฬาแห่งชาติ  สนามกีฬากลางแจ้ง  88  2  69.00  เขตปทุมวัน  สนามกีฬาแห่งชาติ
 48  2553 23 สิงหาคม 2555  8916 พื้นที่ว่าง ถนนพระราม 6 ซอย 9  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  20.00  เขตปทุมวัน  เอกชน
           รวม  530  2  92.00    
                     

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม // หน่วยนับ : จำนวนพื้นที่สีเขียว/สวน (แห่ง)
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร