ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เขตพระนคร

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สสล.01-1)

ชื่อสวน: ปี(ตามข้อมูลที่มี):
รหัสสวน:
ลำดับ ข้อมูลปี เดือนนำเข้า รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ
ไร่ งาน วา
 1  2560 28 ธันวาคม 2559  14405 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  69.93  เขตพระนคร  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
 2  2560 28 ธันวาคม 2559  14403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  0.00  เขตพระนคร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3  2560 31 สิงหาคม 2560  15150 บ้านเลขที่ 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  38.00  เขตพระนคร  บ้านเลขที่ 2
 4  2560 28 ธันวาคม 2559  14401 วัดมหรรณพาราม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  21.00  เขตพระนคร  วัดมหรรณพาราม
 5  2560 28 มีนาคม 2560  14657 บ้านเลขที่ 29-31  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  46.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 29-30
 6  2560 28 มีนาคม 2560  14658 บ้านเลขที่ 156  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  32.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 156
 7  2560 27 มิถุนายน 2560  14900 บ้านเลขที่ 393/393  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  46.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 393/393
 8  2560 31 สิงหาคม 2560  15152 สหกรณ์ไฟฟ้าวัดเลียบ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  66.00  เขตพระนคร  สหกรณ์ไฟฟ้าวัดเลียบ
 9  2560 27 มิถุนายน 2560  14897 บ้านบรรทมศิลป์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  54.75  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านบรรทมศิลป์
 10  2560 28 มีนาคม 2560  14656 บ้านเลขที่ 149  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  34.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 149
 11  2560 27 มิถุนายน 2560  14901 ลานจอดรถ จปร.  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  30.00  เขตพระนคร  กองทัพบก
 12  2560 31 สิงหาคม 2560  15151 โรงเรียนตะระภัฏ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  26.00  เขตพระนคร  โรงเรียนตะระภัฏ
 13  2559 03 สิงหาคม 2559  13975 เลขที่ 131/1 ที่จอดรถสำเพ็ง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  2  0.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 131/1
 14  2559 29 ธันวาคม 2558  13010 บ้านเลขที่ 78/2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  37.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 78/2
 15  2559 23 มีนาคม 2559  13356 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  0.00  เขตพระนคร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 16  2559 22 มิถุนายน 2559  13824 ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 16/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  0.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 16/1
 17  2559 22 มิถุนายน 2559  13825 ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 79  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  0.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 79
 18  2559 22 มิถุนายน 2559  13823 สโมสรราชบริพาน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  5.20  เขตพระนคร  สำนักพระราชวัง
 19  2559 29 ธันวาคม 2558  13008 ลานปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  0  25.00  เขตพระนคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 20  2559 29 ธันวาคม 2558  13009 ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 196/4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  70.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 196/4
 21  2559 05 กันยายน 2559  14089 บ้านเลขที่ 119 แฟลต จปร.  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  0.00  เขตพระนคร  กองทัพบก ส่วนกลาง
 22  2559 05 กันยายน 2559  14090 บ้านเลขที่ 50  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 50
 23  2559 23 มีนาคม 2559  13359 กินลมชมสะพาน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  0.00  เขตพระนคร  กินลมชมสะพาน
 24  2559 23 มีนาคม 2559  13361 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เก่า)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  1  40.00  เขตพระนคร  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 25  2558 28 มีนาคม 2558  12057 ที่ว่างบริเวณหน้าไฟฟ้าวัดเลียบ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  0.00  เขตพระนคร  การไฟฟ้านครหลวง
 26  2558 28 มีนาคม 2558  12056 ที่ว่างบริเวณธนาคารกรุงไทย สาขาข้าวสาร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  96.00  เขตพระนคร  ธนาคารกรุงไทย
 27  2558 30 ธันวาคม 2557  11698 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  0  20.00  เขตพระนคร  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 28  2558 30 ธันวาคม 2557  11696 ที่ว่างบริเวณร้านหนังสือริมขอบฟ้า  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  30.00  เขตพระนคร  บริษัทธนบุุรีประกอบยนต์
 29  2558 26 สิงหาคม 2558  12637 ืที่ว่างศาลเจ้าพ่อเสือ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  13.00  เขตพระนคร  ศาลเจ้าพ่อเสือ
 30  2558 30 ธันวาคม 2557  11697 ที่ว่างบริเวณหอศิลป์ร่วมสมัย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  50.00  เขตพระนคร  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 31  2558 28 มีนาคม 2558  12060 ที่ว่างบริเวณโรงแรมศรีกรุงเทพ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  50.00  เขตพระนคร  โรงแรมศรีกรุงเทพ
 32  2558 28 มีนาคม 2558  12061 ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 53  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  57.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 53
 33  2557 26 มีนาคม 2557  10704 พื้นที่ว่างริมคลองโอ่งอ่าง หลังศาลรัฐธรรมนูญ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  73.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร
 34  2557 25 ธันวาคม 2556  10324 คลองหลอดวัดราชนัดดา  แหล่งน้ำ  3  3  0.00  เขตพระนคร  สำนักระบายน้ำ
 35  2557 28 สิงหาคม 2557  11191 โรงแรมชิแลค  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  80.00  เขตพระนคร  โรงแรมชิแลค
 36  2557 23 ธันวาคม 2556  10161 องค์การสงเคราะห์ทหารบกส่วนกลาง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตพระนคร  กองทัพบก
 37  2557 26 มีนาคม 2557  10707 พิพิธภัณฑ์ กรมราชทัณฑ์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  50.00  เขตพระนคร  พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์
 38  2557 28 สิงหาคม 2557  11187 สถาบันโรคผิวหนังวัดมกุฎกษัตริยาราม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  12.00  เขตพระนคร  กระทรวงสาธารณสุข
 39  2557 28 สิงหาคม 2557  11189 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  50.00  เขตพระนคร  กระทรวงมหาดไทย
 40  2557 28 สิงหาคม 2557  11190 โรงแรมนูโว  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  3  12.00  เขตพระนคร  เอกชน
 41  2557 26 มีนาคม 2557  10708 บ้านต้นน้ำใจ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  50.00  เขตพระนคร  บ้านต้นน้ำใจ
 42  2557 26 มีนาคม 2557  10709 มูลนิธินิติรัฐ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  0  25.00  เขตพระนคร  มูลนิธินิติรัฐ
 43  2557 26 มีนาคม 2557  10703 โรงเรียนข่าวทหารบก  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  1  34.75  เขตพระนคร  กองทัพบก
 44  2557 28 สิงหาคม 2557  11188 หอสมุดสันติวัน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  12.00  เขตพระนคร  วัดพระเชตุพนฯ
 45  2556 28 มีนาคม 2556  7701 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณโรงเรียนวัดปรินายก  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  0.00  เขตพระนคร  โรงเรียนวัดปรินายก
 46  2556 29 มิถุนายน 2556  9645 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณวัดนรนาถสุนทริการาม  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  50.00  เขตพระนคร  วัดนรนาถสุทริการาม
 47  2556 03 กันยายน 2556  7693 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณโรงเรียนสตรีวรนาถ  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  0  0.00  เขตพระนคร  โรงเรียนสตรีวรนาถ
 48  2556 26 ธันวาคม 2555  7683 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณวัดใหม่อมตรส  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  1  50.00  เขตพระนคร  วัดใหม่อมตรส
 49  2556 29 มิถุนายน 2556  9662 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสถานีกาชาดที่ 2 สุขุบาลอนามัย  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  1  40.00  เขตพระนคร  สถานีกาชาดที่ 2 สุขุบาลอนามัย
 50  2556 03 กันยายน 2556  9656 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณหอการค้าไทย  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  3  0.00  เขตพระนคร  หอการค้าไทย
 51  2556 28 มีนาคม 2556  9643 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสุสานหลวงราชบพิธ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  0.00  เขตพระนคร  วัดราบพิธสถิตมหาสีมาราม
 52  2556 26 ธันวาคม 2555  9616 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณวัดอินทรวิหาร  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  50.00  เขตพระนคร  วัดอินทรวิหาร
 53  2556 03 กันยายน 2556  9630 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสหประชาชาติ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  3  25.00  เขตพระนคร  สหประชาชาติ
 54  2556 29 มิถุนายน 2556  9423 ที่ว่างบริเวณบริษัทเฟื้องเฉลย จำกัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  92.99  เขตพระนคร  บริษัทเฟื้องเฉลย จำกัด
 55  2556 28 มีนาคม 2556  9174 ที่ว่างบริเวณพรรคราษฎร (เก่า)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  49.90  เขตพระนคร  พรรคราษฎร (เก่า)
 56  2556 26 ธันวาคม 2555  9617 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณวัดบุรณศิริมาตยาราม  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  0.00  เขตพระนคร  วัดบุรณศิริมาตยาราม
 57  2553 23 พฤษภาคม 2554  7514 สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สนามกีฬากลางแจ้ง  5  2  12.00  เขตพระนคร  ม.ธรรมศาสตร์
 58  2553 27 มิถุนายน 2554  7525 สนามกีฬาโรงเรียนวัดราชบพิธ  สนามกีฬากลางแจ้ง  4  3  0.00  เขตพระนคร  ร.ร.วัดราชบพิธ
 59  2553 27 มิถุนายน 2554  7504 สนามกีฬาราชนาวีสโมสร  สนามกีฬากลางแจ้ง  3  1  50.00  เขตพระนคร  กองทัพเรือ
 60  2553 27 มิถุนายน 2554  7462 สนามกีฬาโรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  37.00  เขตพระนคร  ร.ร.ตั้งตรงจิตรฯ
 61  2553 27 มิถุนายน 2554  7464 สนามกีฬาโรงเรียนภารตะ ถนนศิริพงษ์ (ตรงข้ามวัดสุทัศน์ฯ)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  35.00  เขตพระนคร  ร.ร.ภารตะ
 62  2553 27 มิถุนายน 2554  7463 สนามกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสวนเด็ก ถนนประชาธิปไตย  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  25.00  เขตพระนคร  โรงเรียนสวนเด็ก
 63  2553 27 มิถุนายน 2554  7520 สนามกีฬาโรงเรียนเบญจมราชาลัย ถนนศิริพงษ์(ตรงข้ามวัดสุทัศน์ฯ)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  88.00  เขตพระนคร  ร.ร.เบญจมราชาลัย
 64  2553 27 มิถุนายน 2554  7461 สนามกีฬาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  2  15.00  เขตพระนคร  ร.ร.วัดบวรนิเวศ
           รวม  83  2  75.52    
                     

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม // หน่วยนับ : จำนวนพื้นที่สีเขียว/สวน (แห่ง)
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร