ข้อมูลสวนสาธารณะ 7 ประเภท (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เขตสวนหลวง

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สยป.01/3)

ชื่อสวน: ปี:
   
ลำดับ ข้อมูลปี ข้อมูลวันที่ รหัสข้อมูล ชื่อสวนสาธารณะ ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ ประเภท
รับผิดชอบ
หลัก
ประเภทย่อย
ไร่ งาน ตร.วา
 1  2567 27 กุมภาพันธ์ 2567  20403  สวนหมู่บ้านนาราสิริ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์  สวนชุมชน  27  0  50.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 2  2566 09 สิงหาคม 2566  20112  สวนหย่อมโครงการลุมพินีวิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์  สวนขนาดเล็ก  1  3  46.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 3  2565 29 มีนาคม 2565  19211  สวนหย่อมบริเวณริมคลอง คลองตันคลองแสนแสบ  สวนขนาดเล็ก  0  3  40.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 4  2565 29 มีนาคม 2565  19213  สวนหย่อมบริเวณซอยพระรามเก้า 55  สวนขนาดเล็ก  0  3  49.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 5  2564 15 มีนาคม 2564  18411  สวนหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 57  สวนขนาดเล็ก  1  2  48.20  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 6  2564 15 มีนาคม 2564  18410  สวนหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 73  สวนขนาดเล็ก  1  2  93.50  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 7  2563 08 กันยายน 2563  17949  สวนหมู่บ้านกลางเมือง สุขุมวิท 77  สวนขนาดเล็ก  0  2  34.30  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 8  2563 21 มกราคม 2563  17375  สวนหมู่บ้านจัดสรรโนเบิล ทารา พัฒนาการ ถนนพัฒนาการ  สวนหมู่บ้าน  4  1  11.40  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 9  2562 03 กันยายน 2562  16605  สวนหมู่บ้านโครงการบ้านแสนสิริ  สวนหมู่บ้าน  3  3  27.42  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 10  2562 23 กุมภาพันธ์ 2562  16496  สวนหมูบ้าน ลุมพีนีวิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่  สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 11  2561 04 มกราคม 2561  15443  สวนหย่อมลุมพินี เพลส ศรีนครินทร์-หัวหมาก สเตชั่น  สวนหมู่บ้าน  3  0  12.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 12  2560 09 มิถุนายน 2560  14828  สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะวิลเลตไลท์  สวนขนาดเล็ก  2  1  33.15  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 13  2560 09 มิถุนายน 2560  14825  สวนหย่อมหมู่บ้าน โครงการหมู่บ้าน THE PLAM  สวนหมู่บ้าน  3  0  81.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านเดอะปาล์ม หน่วยงานเอกชน
 14  2560 04 สิงหาคม 2560  14996  สวนถนนที่ว่างริมทางเท้าถนนศรีนครินทร์  สวนถนน  0  0  50.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 15  2559 30 มีนาคม 2559  13431  สวนหย่อมเกาะกลางถนนศรีนครินทร์  สวนหมู่บ้าน  9  0  0.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 16  2559 15 พฤษภาคม 2559  13587  สวนหย่อมร้านกาแฟซิลเฮ้าถนนมอเตอร์เวย์  สวนขนาดเล็ก  1  1  90.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 17  2559 05 มิถุนายน 2559  13764  สวนหย่อมหมู่บ้านวิลเลตซืตี้  สวนขนาดเล็ก  1  2  36.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 18  2559 05 มิถุนายน 2559  13763  สวนหย่อมหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 57 ซอยพัฒนาการ 32  สวนขนาดเล็ก  1  3  25.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 19  2559 30 มีนาคม 2559  13430  สวนหย่อมเกาะกลางถนนบริเวณสี่แยกพัฒนาการถนนศรีนครินทร์  สวนขนาดเล็ก  1  3  50.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 20  2559 15 พฤษภาคม 2559  13584  สวนหย่อมศูนย์กลางอิสลามถนนรามคำแหง  สวนหมู่บ้าน  3  1  22.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 21  2559 05 มิถุนายน 2559  13762  สวนหย่อมหมู่บ้านวิลเลต ไลด์ ถนนพัฒนาการ  สวนหมู่บ้าน  2  1  98.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 22  2559 15 พฤษภาคม 2559  13585  สวนหย่อมหมู่บ้าน99เรสซิเด้นซ์  สวนหมู่บ้าน  5  0  57.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 23  2559 06 มิถุนายน 2559  13768  สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะแพลนพัฒนาการ  สวนขนาดเล็ก  1  3  57.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 24  2558 19 พฤษภาคม 2558  12265  สวนหย่อมหมู่บ้านคริสตรอนพาร์ค ซ.พัฒนาการ 44  สวนขนาดเล็ก  2  2  0.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 25  2558 19 พฤษภาคม 2558  12264  สวนหมู่บ้านเอ็กคูซีฟ ซอยพัฒนาการ 44  สวนขนาดเล็ก  1  1  69.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 26  2558 19 พฤษภาคม 2558  12261  lสวนหย่อมโรงแรมนาซ่าเวกัสถนนรามคำแหง  สวนขนาดเล็ก  1  2  17.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 27  2558 11 พฤษภาคม 2558  12232  สวนหย่อมใต้สะพานกลับรถยนต์กรุงเทพ-ชลบุรี(ถนนมอเตอร์เวย์)  สวนขนาดเล็ก  1  0  50.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 28  2558 19 พฤษภาคม 2558  12263  สวนหย่อมห้างโลตัสถนนพัฒนาการ  สวนหมู่บ้าน  2  0  32.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 29  2558 09 พฤศจิกายน 2557  11340  สวนผักสมุนไพรดาดฟ้าเขตสวนหลวง  สวนขนาดเล็ก  0  0  50.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 30  2558 09 พฤศจิกายน 2557  11342  สวนไม้ประดับดาดฟ้าอาคารปรีชา ถนนพัฒนาการ  สวนขนาดเล็ก  0  1  50.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 31  2558 19 พฤษภาคม 2558  12262  สวนหย่อมหมู่บ้านเนวาน่าบียอนซถาวรธวัชตัดรามคำแหง  สวนขนาดเล็ก  1  1  76.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 32  2557 26 กุมภาพันธ์ 2557  10520  สวนหย่อมห้างธัญญะถนนศรีนครินทร์  สวนขนาดเล็ก  0  1  50.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 33  2557 29 เมษายน 2557  10822  บริเวณทางเท้าถนนศรีนครินทร์  สวนชุมชน  43  0  0.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 34  2556 25 สิงหาคม 2556  7015  สวนคอนโดบ้านอ่อนนุช  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตสวนหลวง  คอนโดบ้านอ่อนนุช หน่วยงานเอกชน
 35  2556 25 สิงหาคม 2556  7016  สวนคอนโดยูดีไลท์อ่อนนุช  สวนขนาดเล็ก  1  2  50.00  เขตสวนหลวง  คอนโดยูดีไลท์อ่อนนุช หน่วยงานเอกชน
 36  2556 25 สิงหาคม 2556  7017  สวนอาคารเอ็มเทส  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตสวนหลวง  บริษัทเอ็มเทส หน่วยงานเอกชน
 37  2556 31 พฤษภาคม 2556  6996  ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ถนนพระรามเก้า  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตสวนหลวง  ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระรามเก้า หน่วยงานเอกชน
 38  2556 24 เมษายน 2556  6972  สวนถนนกำแพงเพชร 7  สวนถนน  0  3  75.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 39  2555 29 พฤษภาคม 2555  7104  สวนโรงเรียนปาณยา ซ.พัฒนาการ 38  สวนหมู่บ้าน  2  1  0.00  เขตสวนหลวง  โรงเรียนปาณยา ซ.พัฒนาการ 38 สถาบันการศึกษา
 40  2555 10 สิงหาคม 2555  7050  ปลูกต้นไม้บริเวณเสาตอหม้อเกาะกลางใต้สะพานทางด่วนพระรามเก้า  สวนถนน  1  2  0.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 41  2555 29 พฤษภาคม 2555  6821  สวนบริษัท บี เอ็ม พี ถนนพัฒนาการ  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตสวนหลวง  บริษัท บี เอ็ม พี ถนนพัฒนาการ หน่วยงานเอกชน
 42  2554 26 สิงหาคม 2554  6573  สวนใต้สะพานทางด่วนพระรามเก้าช่วงติดต่อถนนกรุงเทพชลบุรี  สวนถนน  3  2  85.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 43  2554 17 สิงหาคม 2554  5969  สวนสถาบันเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น  สวนหมู่บ้าน  2  1  50.00  เขตสวนหลวง  สถาบันเทคโนโลยี่ ไทย - ญี่ปุ่น สถาบันการศึกษา
 44  2554 08 กุมภาพันธ์ 2554  5996  สวนหมู่บ้านวันดารา  สวนหมู่บ้าน  6  2  0.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านวันดารา หน่วยงานเอกชน
 45  2554 08 กุมภาพันธ์ 2554  5998  สวนหน้าอาคารธาราวดี ถนนพัฒนาการ  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตสวนหลวง  อาคารธาราวดี ถนนพัฒนาการ หน่วยงานเอกชน
 46  2554 30 สิงหาคม 2554  5782  สวนถนนบริเวณทางขึ้นลงทางด่วนถนนพระรามเก้าตัดถนนศรีนครินทร์  สวนถนน  0  3  50.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 47  2554 08 กุมภาพันธ์ 2554  5997  สวนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  สวนหมู่บ้าน  2  3  0.00  เขตสวนหลวง  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาบันการศึกษา
 48  2554 06 กันยายน 2554  5820  สวนถนนบริเวณ ซอย อ่อนนุช 17  สวนถนน  0  3  50.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านปัญญา หน่วยงานเอกชน
 49  2554 26 กันยายน 2554  6700  สวนบ้านศิริ ถนนพัฒนาการ  สวนหมู่บ้าน  10  0  0.00  เขตสวนหลวง  บริษัทบ้านศิริ ถนนพัฒนาการ หน่วยงานเอกชน
 50  2553 07 กรกฎาคม 2553  2459  หมู่บ้านพรีมา ศรีนครินทร์  สวนขนาดเล็ก  4  1  71.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านพรีมา ศรีนครินทร์ หน่วยงานเอกชน
 51  2553 07 กรกฎาคม 2553  2423  หมู่บ้านอารียา คาซา  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านอารียา คาซ่า หน่วยงานเอกชน
 52  2553 05 กรกฎาคม 2553  3945  สวนหมู่บ้านปัญญา ซอยพัฒนาการ 30  สวนหมู่บ้าน  6  1  50.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านปัญญา ซอยพัฒนาการ 30 หน่วยงานเอกชน
 53  2553 07 กรกฎาคม 2553  2028  หมู่บ้านกลางเมือง ถนนศรีนครินทร์  สวนขนาดเล็ก  0  3  0.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านกลางเมือง ถนนครีนครินทร์ หน่วยงานเอกชน
 54  2553 07 กรกฎาคม 2553  2146  วัดทุ่งเสรี ซอยพระรามเก้า 41  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตสวนหลวง  วัดทุ่งเสรี ซอยพระรามเก้า 41 สถาบันการศึกษา
 55  2553 24 กันยายน 2553  4929  จัดทำสวนหย่อมเพิ่มเติมบริเวณหน้าด่านเก็บเงินศรีรัช ถนนพระรามเก้า  สวนขนาดเล็ก  1  2  59.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 56  2553 05 กรกฎาคม 2553  3953  สวนหมู่บ้านโนเบิล ซอยพัฒนาการ 26  สวนขนาดเล็ก  1  2  30.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านโนเบิล ซอยพัฒนาการ 26 หน่วยงานเอกชน
 57  2553 07 กรกฎาคม 2553  2074  วัดใต้ ถนนอ่อนนุช  สวนหมู่บ้าน  2  1  0.00  เขตสวนหลวง  วัดใต้ ถนนอ่อนนุช สถาบันการศึกษา
 58  2553 07 กรกฎาคม 2553  4141  หมู่บ้านเอสเปส  สวนขนาดเล็ก  1  1  10.63  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านเอสเปส หน่วยงานเอกชน
 59  2553 06 กรกฎาคม 2553  4017  สวนหมู่บ้านดิไอริส ถนนศรีนครินทร์  สวนหมู่บ้าน  3  2  0.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านดิไอรีส ถนนศรีนครินทร์ หน่วยงานเอกชน
 60  2553 06 กรกฎาคม 2553  4016  สวนโรงพยาบาลสมิติเวช ถนนศรีนครินทร์  สวนชุมชน  36  0  0.00  เขตสวนหลวง  โรงพยาบาลสมิติเวช ถนนศรีนครินทร์ หน่วยงานเอกชน
 61  2553 08 กรกฎาคม 2553  2075  สวนถนนเกาะกลางรามคำแหง  สวนถนน  0  1  37.00  เขตสวนหลวง  สำนักงานเขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 62  2553 07 กรกฎาคม 2553  2030  หมู่บ้านโนเปิล  สวนขนาดเล็ก  0  2  50.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านโนเบิล หน่วยงานเอกชน
 63  2553 07 กรกฎาคม 2553  2628  หมู่บ่านนาราสิริ  สวนขนาดเล็ก  1  2  25.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านนาราศิริ เขตสวนหลวง หน่วยงานเอกชน
 64  2553 07 กรกฎาคม 2553  2456  อาคารลุมพินีวิลล์ สุขุมวิท 77  สวนขนาดเล็ก  1  1  5.00  เขตสวนหลวง  บริษัทลุมพินีวิลล์ สุขุมวิท 77 หน่วยงานเอกชน
 65  2553 06 กันยายน 2553  5697  โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ถนนรามคำแหง  สวนขนาดเล็ก  1  2  59.00  เขตสวนหลวง  โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ถนนรามคำแหง หน่วยงานเอกชน
 66  2553 24 กันยายน 2553  4928  สวนไม้ประดับมัสยิดอัลกุ๊บรอ  สวนหมู่บ้าน  10  0  0.00  เขตสวนหลวง  มัสยิดอัลกุ๊บรอ สถาบันการศึกษา
 67  2553 06 กันยายน 2553  5491  สวนเกษตรบ้านดร. ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุลซอยพัฒนาการ 58 ถนนพัฒนาการ  สวนชุมชน  40  0  0.00  เขตสวนหลวง  ที่ส่วนบุคคล (ดร.ยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล) หน่วยงานเอกชน
 68  2551 07 กรกฎาคม 2553  2370  สวนหย่อมพื้นที่ใต้ทางด่วนบริเวณหน้าด่านเก็บเงินศรีรัช  สวนขนาดเล็ก  0  2  42.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 69  2551 08 กรกฎาคม 2553  4170  สะพานลอยคนข้าม-ถนนพัฒนาการ 10  สวนถนน  0  0  4.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 70  2551 08 กรกฎาคม 2553  4220  สะพานลอยคนข้าม-ถนนพัฒนาการ 8  สวนถนน  0  0  4.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 71  2551 08 กรกฎาคม 2553  4168  สะพานลอยคนข้าม -ถนนพัฒนาการ 4  สวนถนน  0  0  4.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 72  2551 08 กรกฎาคม 2553  4167  สะพานลอยคนข้าม-ถนนพัฒนาการ 1  สวนถนน  0  0  4.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 73  2551 08 กรกฎาคม 2553  4399  สวนหย่อมบริเวณจุดขึ้น-ลงทางด่วน ถนนพัฒนาการ 4  สวนขนาดเล็ก  0  1  62.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 74  2551 10 มีนาคม 2553  1655  สวนหย่อมในสำนักงานเขตสวนหลวง  สวนขนาดเล็ก  0  0  72.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 75  2551 08 กรกฎาคม 2553  4398  สวนหย่อมบริเวณจุดขึ้น-ลงทางด่วน ถนนพัฒนาการ 3  สวนขนาดเล็ก  0  1  62.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 76  2551 07 กรกฎาคม 2553  2637  สวนสาธารณะหมู่บ้านมิตรภาพ ซอยอ่อนนุช 46  สวนขนาดเล็ก  1  2  78.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านมิตรภาพ ซอยอ่อนนุช 46 หน่วยงานเอกชน
 77  2551 08 กรกฎาคม 2553  216  สวนถนนศรีนครินทร์  สวนถนน  0  0  53.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 78  2551 07 กรกฎาคม 2553  4044  สวนหย่อมเกาะกลางถนนพัฒนาการ 5  สวนถนน  0  2  93.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 79  2551 07 กรกฎาคม 2553  4046  สวนหย่อมเกาะกลางถนนพัฒนาการ 7  สวนถนน  0  2  93.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 80  2551 08 กรกฎาคม 2553  2455  ใต้สะพานลอยรถยนต์ข้ามพัฒนาการ  สวนถนน  0  1  57.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 81  2551 08 กรกฎาคม 2553  2639  สวนถนนรามคำแหง  สวนถนน  0  0  13.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 82  2551 06 กันยายน 2554  2651  บริเวณริมถนนและทางเท้าถนนพระราม 9  สวนถนน  3  1  78.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 83  2551 17 มีนาคม 2553  117  สวนถนนอ่อนนุช  สวนถนน  0  2  24.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 84  2551 08 กรกฎาคม 2553  210  สวนหย่อมเชิงสะพานสี่แยกมอเตอร์เวย์  สวนถนน  1  0  88.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 85  2551 08 กรกฎาคม 2553  222  พื้นที่เกาะกลางถนนพระรามเก้า  สวนถนน  1  2  25.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 86  2551 29 พฤษภาคม 2555  2586  สวนหย่อมอุโมงค์กลับรถยนต์ถนนพัฒนาการ  สวนหมู่บ้าน  2  0  56.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 87  2551 08 กรกฎาคม 2553  3919  สะพานลอยคนข้าม-ถนนอ่อนนุช 1  สวนถนน  0  0  4.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 88  2551 30 มิถุนายน 2553  3889  สวนหย่อมสี่แยกอ่อนนุช 4  สวนถนน  0  1  0.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 89  2551 08 กรกฎาคม 2553  4261  สวนถนนวงแหวนทางต่างระดับ สี่แยกมอเตอร์เวย์ 3  สวนถนน  0  0  42.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 90  2551 08 กรกฎาคม 2553  4172  สวนหย่อมบริเวณจุดขึ้น-ลงทางด่วน ถนนพัฒนาการ 2  สวนขนาดเล็ก  0  1  62.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 91  2551 08 กรกฎาคม 2553  4171  สะพานลอยคนข้ามถนน-รามคำแหง 2  สวนถนน  0  0  4.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 92  2551 06 กันยายน 2554  2899  สวนถนน ถนนพระรามเก้า  สวนถนน  1  3  50.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 93  2551 08 กรกฎาคม 2553  4011  สะพานลอยคนข้าม-ถนนพัฒนาการ 6  สวนถนน  0  0  4.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 94  2551 08 กรกฎาคม 2553  3958  สะพานลอยคนข้าม-ถนนอ่อนนุช 5  สวนถนน  0  0  4.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 95  2551 07 กรกฎาคม 2553  209  สวนหย่อมซอยพระรามเก้า 49  สวนขนาดเล็ก  0  1  95.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 96  2551 07 กรกฎาคม 2553  4045  สวนหย่อมเกาะกลางถนนพัฒนาการ 6  สวนถนน  0  2  93.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 97  2551 07 กรกฎาคม 2553  4042  สวนหย่อมเกาะกลางถนนพัฒนาการ 2  สวนถนน  0  2  93.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 98  2551 07 กรกฎาคม 2553  212  สวนหย่อมหมู่บ้านสวนแหลมทอง 2  สวนขนาดเล็ก  0  2  30.00  เขตสวนหลวง  หมู่บ้านสวนแหลมทอง หน่วยงานเอกชน
 99  2551 08 กรกฎาคม 2553  2751  เกาะกลางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ (ปากทางเข้าหมู่บ้านกรุงเทพกรีฑา)  สวนถนน  0  2  29.00  เขตสวนหลวง  สำนักงานเขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 100  2551 07 กรกฎาคม 2553  4143  สวนหย่อมเกาะกลางถนนพัฒนาการ 4  สวนถนน  0  2  93.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 101  2551 10 มีนาคม 2553  2368  สวนหย่อมบริเวณหน้าอาคารยูทาวเวอร์  สวนขนาดเล็ก  0  2  81.00  เขตสวนหลวง  บริษัทยูทาวเวอร์ หน่วยงานเอกชน
 102  2551 08 กรกฎาคม 2553  4173  สวนหย่อมบริเวณจุดขึ้น-ลงทางด่วนถนนพัฒนาการ 1  สวนขนาดเล็ก  0  1  62.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 103  2551 11 มีนาคม 2553  2585  สวนหย่อมทางเข้าหมู่บ้านเมืองทอง 2/3 รวมทั้งพื้นที่สระน้ำทั้ง 2 สระ  สวนหมู่บ้าน  14  1  99.00  เขตสวนหลวง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 104  2551 08 กรกฎาคม 2553  3625  บริเวณทางเท้าถนนพัฒนาการตัดถนนรามคำแหง (ผ่านซอยถาวรธวัช)  สวนถนน  1  0  88.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 105  2551 08 กรกฎาคม 2553  2412  สวนหย่อมสี่แยกพัฒนาการ  สวนถนน  1  2  27.00  เขตสวนหลวง  สำนักงานเขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 106  2551 17 มีนาคม 2553  211  สวนหย่อมเกาะกลางถนนมอเตอร์เวย์บริเวณแยกหมู่บ้านเมืองทอง 2/3  สวนถนน  0  2  50.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 107  2551 08 กรกฎาคม 2553  4088  สะพานลอยคนข้าม-พัฒนาการ 3  สวนถนน  0  0  4.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 108  2551 21 มีนาคม 2553  214  ใต้สะพานลอยรถยนต์ข้ามแยกคลองตัน  สวนถนน  1  0  50.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 109  2551 09 สิงหาคม 2553  1917  สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนพระราม 9  สวนระดับย่าน  130  0  0.00  เขตสวนหลวง  สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม
 110  2551 06 กันยายน 2554  2217  สวนหย่อมถนนพระรามเก้า ซอย 45  สวนขนาดเล็ก  0  3  13.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 111  2551 08 กรกฎาคม 2553  2415  สวนถนนพัฒนาการ  สวนถนน  0  1  98.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 112  2551 08 กรกฎาคม 2553  2275  สวนหย่อมเกาะกลางถนนพัฒนาการตัดรามคำแหง  สวนถนน  0  0  56.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 113  2551 08 กรกฎาคม 2553  2608  สวนถนนพัฒนาการ ซอย 25  สวนถนน  0  1  30.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 114  2551 07 กรกฎาคม 2553  4043  สวนหย่อมเกาะกลางถนนพัฒนาการ 3  สวนถนน  0  2  93.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 115  2551 19 มีนาคม 2553  2362  สวนริมทางและเชิงสะพานต่างระดับ ถนนพระรามเก้า  สวนถนน  0  3  25.00  เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
