ข้อมูลสวนสาธารณะ 7 ประเภท (เฉพาะสำนักงานสวนดูแล) เขตปทุมวัน

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สยป.01/3)

ชื่อสวน: ปี:
   
ลำดับ ข้อมูลปี ข้อมูลวันที่ รหัสข้อมูล ชื่อสวนสาธารณะ ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ ประเภท
รับผิดชอบ
หลัก
ประเภทย่อย
ไร่ งาน ตร.วา
 1  2567 04 มกราคม 2567  20373  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา  สวนหมู่บ้าน  22  0  0.00  เขตปทุมวัน  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา หน่วยงานเอกชน
 2  2566 19 มิถุนายน 2566  19978  สวนปทุมวนานุรักษ์  สวนหมู่บ้าน  20  0  0.00  เขตปทุมวัน  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 3  2566 02 มีนาคม 2566  19851  สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์  สวนหมู่บ้าน  20  0  0.00  เขตปทุมวัน  สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ หน่วยงานเอกชน
 4  2565 09 กุมภาพันธ์ 2565  19111  สวนหย่อมอาคารชุดเดอะไพรเวท เรสซิเดนซ์  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตปทุมวัน  อาคารชุดเดอะไพรเวท เรสซิเดนซ์ หน่วยงานเอกชน
 5  2564 21 ธันวาคม 2563  18160  สวนหย่อมของอาคารสินธรเรสซิเดนท์  สวนหมู่บ้าน  5  0  0.00  เขตปทุมวัน  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา
 6  2563 21 พฤษภาคม 2563  17645  สวนมะพร้าว  สวนเฉพาะทาง  7  0  0.00  เขตปทุมวัน  ประชาชน สถาบันการศึกษา
 7  2563 04 มกราคม 2563  17356  ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์  สวนหมู่บ้าน  4  0  31.00  เขตปทุมวัน  ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ หน่วยงานเอกชน
 8  2563 24 กันยายน 2563  18052  บ้านเทพลิต เลขที่91/1-5 และ 93/3  สวนขนาดเล็ก  0  1  70.00  เขตปทุมวัน  เจ้าของบ้านเลขที่ 91/1-5และ93/3 สถาบันการศึกษา
 9  2563 23 มกราคม 2563  17380  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตปทุมวัน  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี หน่วยงานเอกชน
 10  2562 24 กันยายน 2562  17098  พื้นที่สีเขียวบ้านเลขที่ 83/3  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตปทุมวัน  เจ้าของบ้านเลขที่ 83/3 หน่วยงานเอกชน
 11  2562 24 กันยายน 2562  17096  พื้นที่สีเขียวด้านหน้าอาคารสินธรต้นสน  สวนขนาดเล็ก  0  1  4.00  เขตปทุมวัน  บริษัทสยามสินธร จำกัด หน่วยงานเอกชน
 12  2562 24 กันยายน 2562  17099  พื้นที่สีเขียวเจ้าของบ้านเลขที่ 85/2  สวนขนาดเล็ก  0  1  15.00  เขตปทุมวัน  เจ้าของบ้านเลขที่85/2 หน่วยงานเอกชน
 13  2562 24 กันยายน 2562  17097  ทางเท้าถนนหลังสวน  สวนถนน  0  1  4.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 14  2561 09 มกราคม 2561  15449  สวนทางเท้าซอยสมคิด    0  1  50.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 15  2561 09 มีนาคม 2561  15563  อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ  สวนหมู่บ้าน  25  3  65.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 16  2560 02 กันยายน 2560  15170  สวนถนนจุฬาฯซอย5(4)  สวนขนาดเล็ก  1  1  98.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 17  2560 22 สิงหาคม 2560  15063  สวนถนนจุฬาฯซอย 5(3)  สวนขนาดเล็ก  1  2  90.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 18  2560 14 กรกฎาคม 2560  14943  สวนถนนจุฬาฯซอย5(2)  สวนขนาดเล็ก  1  1  0.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 19  2560 09 มิถุนายน 2560  14823  สวนถนนจุฬาฯซอย 5  สวนถนน  1  2  0.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 20  2559 08 เมษายน 2559  13497  อุทยาน 100 ปี จุฬา 24  สวนขนาดเล็ก  2  2  50.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 21  2559 28 พฤษภาคม 2559  13623  สวนหย่อมและสวนดาดฟ้าโรงแรมแกรนด์ เซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์  สวนหมู่บ้าน  3  3  20.00  เขตปทุมวัน  โรงแรมเซนทาราแกรนด์ หน่วยงานเอกชน
 22  2559 14 มิถุนายน 2559  13784  สวนหย่อมและสวนดาาดฟ้าโรงแรมอโนมา  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตปทุมวัน  โรงแรมอโนมา หน่วยงานเอกชน
 23  2559 14 มิถุนายน 2559  13786  สวนหย่อมและสวนดาดฟ้าโรงแรมเมอร์เคียว  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตปทุมวัน  โรงแรมเมอร์เคียว หน่วยงานเอกชน
 24  2559 14 มิถุนายน 2559  13789  สวนหย่อมและสวนดาดฟ้าโรงแรมปทุมวัน ปรินเซส  สวนหมู่บ้าน  3  3  75.00  เขตปทุมวัน  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส หน่วยงานเอกชน
 25  2559 26 พฤษภาคม 2559  13617  สวนหย่อมแยกสารสิน  สวนขนาดเล็ก  0  3  70.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา
 26  2559 28 พฤษภาคม 2559  13624  สวนหย่อมและสวนดาดฟ้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  สวนขนาดเล็ก  0  1  10.00  เขตปทุมวัน  โรงแรมอินเตอร์คอนฯ หน่วยงานเอกชน
 27  2558 25 เมษายน 2558  12173  พื้นที่สีเขียวสยามดิสคัฟเวอรี่  สวนขนาดเล็ก  1  2  40.00  เขตปทุมวัน  สยามพิวรรธ์ หน่วยงานเอกชน
 28  2558 25 เมษายน 2558  12172  สวนถนนทางเท้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สวนถนน  0  2  25.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่นๆ
 29  2558 21 เมษายน 2558  12152  พื้นที่สีเขียวโรงแรมเดอะโซลทวินทาวเวอร์  สวนขนาดเล็ก  1  0  20.00  เขตปทุมวัน  โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ หน่วยงานเอกชน
 30  2558 21 เมษายน 2558  12151  พื้นที่สีเขียวโรงแรมเฮอริเทจหัวช้าง  สวนขนาดเล็ก  0  1  30.00  เขตปทุมวัน  โรงแรมเฮอริเอจหัวช้าง หน่วยงานเอกชน
 31  2558 21 เมษายน 2558  12150  พื้นที่สีเขียวคอนโดแสนศิริ  สวนขนาดเล็ก  0  1  25.00  เขตปทุมวัน  คอนโดแสนสิริ หน่วยงานเอกชน
 32  2558 25 เมษายน 2558  12175  พื้นที่สีเขียวโรงแรมแคมปินสกี้  สวนหมู่บ้าน  3  2  40.00  เขตปทุมวัน  โรงแรมแคมปินสกี้ หน่วยงานเอกชน
 33  2558 25 เมษายน 2558  12171  พื้นที่สีเขียวโรงแรมโฟร์ซีซั่น(Anantara Siam)  สวนหมู่บ้าน  3  3  80.00  เขตปทุมวัน  Anantara Siam Bangkok หน่วยงานเอกชน
 34  2558 25 มีนาคม 2558  12025  สวนเกาะกลางถนนอังรีดูนังต์  สวนขนาดเล็ก  1  0  20.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 35  2558 25 เมษายน 2558  12174  สวนดาดฟ้าโรงแรมสยาม แอท สยาม  สวนขนาดเล็ก  0  0  96.00  เขตปทุมวัน  โรงแรมสยามแอทสยาม หน่วยงานเอกชน
 36  2557 12 มีนาคม 2557  10609  สวนดาดฟ้า ปาร์คเวนเชอร์  สวนขนาดเล็ก  0  1  75.00  เขตปทุมวัน  ปาร์คเวนเชอร์ หน่วยงานเอกชน
 37  2557 12 พฤษภาคม 2557  10900  สวนดาดฟ้าจามจุรี  สวนขนาดเล็ก  0  1  96.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 38  2556 31 พฤษภาคม 2556  6995  ธรรมสถาน จุฬาฯ  สวนหมู่บ้าน  8  3  9.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่นๆ
 39  2556 07 กุมภาพันธ์ 2556  6617  สวนแนวตั้ง mbk  สวนถนน  0  0  21.00  เขตปทุมวัน  mbk สถาบันการศึกษา
 40  2556 07 กุมภาพันธ์ 2556  6984  สวนหย่อมหน้าโรงแรม holiday in  สวนขนาดเล็ก  0  3  1.00  เขตปทุมวัน  โรงแรม holiday in สถาบันการศึกษา
 41  2556 31 พฤษภาคม 2556  6977  สวนหย่อมหน้าปร์าคเวนเจอร์  สวนขนาดเล็ก  0  0  50.00  เขตปทุมวัน  ปาร์คเวนเจอร์ สถาบันการศึกษา
 42  2556 30 สิงหาคม 2556  6633  สวนหน้าคอนโดจุฬาฯ  สวนขนาดเล็ก  1  0  32.00  เขตปทุมวัน  ทรัพย์สินจุฬาฯ สถาบันการศึกษา
 43  2555 12 กรกฎาคม 2555  6868  สวนถนนชิดลม  สวนถนน  0  0  82.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 44  2555 22 สิงหาคม 2555  7185  สวนถนนทางเท้าถนนพระราม 4 ท(ทางขึ้นทางด่วนบ่อนไก่)  สวนถนน  0  0  16.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 45  2555 22 สิงหาคม 2555  7186  สวนถนนทางเท้าถนนพระราม 1 (หน้าโลตัส)  สวนถนน  0  2  38.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 46  2554 31 กรกฎาคม 2554  5753  ทางเท้าถนนพระราม 4 (ข้างสวนลุมพินี)  สวนถนน  0  0  96.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 47  2554 31 กรกฎาคม 2554  6469  ทางเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษม  สวนถนน  0  3  14.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 48  2554 31 กรกฎาคม 2554  6504  เกาะกลางถนนพระราม 4 (แยกวิทยุ-บ่อนไก่)  สวนถนน  0  2  45.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 49  2554 31 กรกฎาคม 2554  6505  อาคารจอดรถจามจุรี 9  สวนขนาดเล็ก  0  3  44.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่นๆ
 50  2554 24 มิถุนายน 2554  6330  อาคารจุฬาพัฒน์ 13  สวนขนาดเล็ก  1  2  40.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่นๆ
 51  2553 27 เมษายน 2553  3429  คณะบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สวนหมู่บ้าน  3  1  92.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่นๆ
 52  2553 27 เมษายน 2553  3169  ทางเท้าจุฬาฯ ซอย 12  สวนถนน  0  1  99.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่นๆ
 53  2553 29 เมษายน 2553  3196  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สวนหมู่บ้าน  4  1  2.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่นๆ
 54  2553 27 เมษายน 2553  3442  คณะครุศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สวนขนาดเล็ก  4  0  8.00  เขตปทุมวัน  จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 55  2553 28 เมษายน 2553  3147  ทางเท้าถนนเพลินจิต  สวนถนน  0  0  65.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 56  2553 16 กรกฎาคม 2553  5632  ปลูกไม้ยืนต้นไม้ประดับบริเวณลานจอดรถสถานีรถไฟกรุงเทพ  สวนถนน  3  1  60.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 57  2553 28 เมษายน 2553  3155  ทางเท้าถนนพระราม1  สวนถนน  0  0  66.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 58  2552 28 มีนาคม 2553  3520  เกาะกลางถนนพญาไท  สวนถนน  0  1  74.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 59  2552 13 มีนาคม 2553  2757  สวนหน้าโรงเรียนวัดปทุมวนาราม  สวนหมู่บ้าน  7  1  0.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 60  2552 07 เมษายน 2553  3363  วัดปทุมวนาราม  สวนขนาดเล็ก  0  1  15.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 61  2552 07 เมษายน 2553  3476  ทางเท้าถนนอังรีดูนังต์  สวนถนน  0  1  28.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 62  2552 13 มีนาคม 2553  1915  เซ็ลทรัลชิดลม  สวนขนาดเล็ก  0  3  30.00  เขตปทุมวัน  เอกชน สถาบันการศึกษา
 63  2552 28 มีนาคม 2553  846  เกาะกลางถนนพระราม6และถนนจารุเมือง  สวนถนน  1  2  63.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 64  2552 28 มีนาคม 2553  847  ทางเท้าถนนพระราม 6  สวนถนน  0  0  58.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 65  2552 04 มีนาคม 2553  1842  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  สวนหมู่บ้าน  7  0  0.00  เขตปทุมวัน  ร.ร.เตรียมอุดมฯ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 66  2551 04 มีนาคม 2553  796  โรงเรียนวัดสระบัว  สวนขนาดเล็ก  0  0  66.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 67  2551 10 พฤษภาคม 2553  1040  สวนถนนพระรามที่ 1 (หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)  สวนถนน  0  0  30.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 68  2551 04 มีนาคม 2553  2839  หน้าอาคารจามจุรีพลาซ่า  สวนหมู่บ้าน  5  0  50.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 69  2551 13 มีนาคม 2553  2898  สวนหย่อมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม  สวนขนาดเล็ก  1  1  59.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 70  2551 13 มีนาคม 2553  2884  อุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงบริเวณหลังวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  สวนหมู่บ้าน  12  0  89.00  เขตปทุมวัน  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 71  2551 13 มีนาคม 2553  2189  บริเวณวัดบรมนิวาส  สวนขนาดเล็ก  0  1  23.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 72  2551 04 มีนาคม 2553  793  สวนหย่อมทางเข้าชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม  สวนขนาดเล็ก  0  0  69.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 73  2551 28 มีนาคม 2553  3519  ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนวิทยุ (ทางเท้า ฝั่งซ้าย-ขวา) ความยาว 6.01 กิโลเมตร  สวนถนน  0  2  3.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 74  2551 28 มีนาคม 2553  790  สวนถนนอังรีดูนังต์  สวนถนน  0  1  80.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 75  2551 15 มีนาคม 2553  606  สวนหย่อมสี่แยกเจริญผล (เกาะที่ 1) ด้านวัดชัยมงคล  สวนถนน  0  0  72.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 76  2551 22 มีนาคม 2553  2188  หน้าอาคาร CU จุฬาฯ  สวนขนาดเล็ก  0  1  60.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 77  2551 04 มีนาคม 2553  2795  สยามดิสคัฟเวอร์รี่  สวนขนาดเล็ก  0  0  18.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 78  2551 15 มีนาคม 2553  2485  สวนหย่อมสี่แยกเจริญผล (เกาะที่ 3) ด้านห้างสรรพสินค้าโลตัส ถนนพระราม 1  สวนถนน  0  1  12.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 79  2551 22 มีนาคม 2553  2282  ศูนย์ศึกษาชีวิต ราชดำริ สำนักอนามัย  สวนขนาดเล็ก  1  1  16.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 80  2551 15 มีนาคม 2553  828  สวนหย่อมแยกวิทยุ เกาะด้าน สวนลุมไนท์บาซ่า  สวนถนน  0  0  11.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 81  2551 10 พฤษภาคม 2553  1038  เกาะกลางถนนสารสิน  สวนถนน  1  2  32.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 82  2551 13 กันยายน 2553  5656  เกาะกลางพระราม 4- ช่วงหน้าสำนักงานเขตปทุมวัน-สามย่าน  สวนถนน  1  1  60.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 83  2551 09 เมษายน 2553  3848  ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนพระรามที่ 1 (ทางเท้า ฝั่งซ้าย-ขวา) ความยาว 2.34 กิโลเมตร  สวนถนน  0  3  40.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 84  2551 15 มีนาคม 2553  2646  สวนหย่อมริมทางสถานฑูตอังกฤษ ด้านถนนเพลินจิต  สวนถนน  0  2  31.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 85  2551 15 มีนาคม 2553  2342  สวนหย่อมแยกถนนวิทยุ เกาะด้านประตูทางเข้าสวนลุมพินี  สวนถนน  0  1  94.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 86  2551 28 มีนาคม 2553  1730  ทางเท้าหน้าศูนย์โรคเอดส์ถนนราชดำริ  สวนถนน  0  0  38.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 87  2551 15 มีนาคม 2553  607  สวนหย่อมสี่แยกปทุมวัน เกาะที่ 1 ด้านมาบุญครอง ถนนพระราม 1  สวนถนน  0  1  50.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 88  2551 15 กันยายน 2553  1033  เกาะกลางถนนพระรามที่1 (เกาะกลางใต้รถไฟฟ้า BTS จากแยกราชประสงค์ - หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ)  สวนถนน  2  1  53.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 89  2551 09 เมษายน 2553  1029  ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนสารสิน (ทางเท้า ฝั่งซ้าย-ขวา) ความยาว 2.31 กิโลเมตร  สวนถนน  0  0  27.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 90  2551 28 มีนาคม 2553  839  สวนถนนราชดำริ (ทางเท้า ฝั่งซ้าย-ขวา)  สวนถนน  2  0  79.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 91  2551 15 มีนาคม 2553  827  สวนหย่อมสามย่าน เกาะที่ 1 ด้านซ้ายมือแยกพญาไท ด้านสามย่าน ถนนพระราม 4  สวนถนน  0  1  42.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 92  2551 22 มีนาคม 2553  799  หน้าหอพักนิสิตใหม่จุฬาฯ  สวนขนาดเล็ก  0  0  88.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 93  2551 28 มีนาคม 2553  794  ทางเท้าถนนบรรทัดทอง  สวนถนน  0  1  1.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 94  2551 15 กันยายน 2553  4966  สวนถนนพญาไท (ช่วงหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  สวนถนน  0  1  1.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 95  2551 28 มีนาคม 2553  3632  สวนหย่อมเกาะกลางถนนวิทยุ เกาะที่ 2 ด้านสวนลุมพีนี  สวนถนน  0  1  23.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 96  2551 28 มีนาคม 2553  3516  ทางเท้าถนนวิทยุ  สวนถนน  0  0  12.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 97  2551 15 มีนาคม 2553  2593  สวนถนนพระรามที่ 4 (หน้าโรงพยาบาลจุฬาฯ)  สวนถนน  0  0  40.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 98  2551 28 มีนาคม 2553  2508  สวนถนนพญาไท (ช่วงฝั่งตรงข้ามวังสระปทุม)  สวนถนน  0  1  14.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 99  2551 09 เมษายน 2553  1031  ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนพระรามที่ 1 (หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและวัดปทุมวนาราม) ความยาว 1.00 กิโลเมตร  สวนถนน  0  0  36.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 100  2551 15 มีนาคม 2553  829  สวนถนนหน้าตึก WEB-PLACE สถานฑูตสวิสเซอร์แลนด์ ถนนวิทยุ  สวนถนน  0  2  33.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 101  2551 13 มีนาคม 2553  797  ชิดลม ปาร์ค  สวนขนาดเล็ก  0  2  77.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 102  2551 13 มีนาคม 2553  795  เซ็นทรัลเวิลด์  สวนขนาดเล็ก  0  3  68.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 103  2551 15 มีนาคม 2553  2343  สวนถนนหน้าโรงแรมนายเลิศและโรงแรมฮิลตัล อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนวิทยุ  สวนถนน  0  2  48.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 104  2551 07 เมษายน 2553  1695  สวนหย่อมแยกมหานคร ถนนจารุเมือง  สวนถนน  0  1  20.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 105  2551 15 มิถุนายน 2553  4645  สวนลุมพินี  สวนระดับย่าน  360  0  0.00  เขตปทุมวัน  สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม
 106  2551 09 เมษายน 2553  3772  ถนนราชดำริ เกาะกลางใต้รถไฟฟ้า BTS. จากแยกราชประสงค์ถึงถนนพระรามที่ 4  สวนถนน  2  1  2.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 107  2551 15 มีนาคม 2553  791  สวนหย่อมริมทางหน้าสถานฑูตอังกฤษ ถนนวิทยุ  สวนถนน  0  0  54.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 108  2551 13 กันยายน 2553  798  ทางเท้าถนนราชดำริ (โคนไม้ยืนต้น)  สวนถนน  0  0  33.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 109  2551 28 มีนาคม 2553  792  ทางเท้าหน้าศูนย์โรคเอดส์ ถนนราชดำริ  สวนถนน  0  1  28.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 110  2551 07 เมษายน 2553  1028  ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนพระรามที่ 6 (อุรุพงษ์ตัดใหม่) ความยาว 9.09 กิโลเมตร  สวนถนน  0  0  55.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 111  2551 15 มีนาคม 2553  845  สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง, ลุมพินี  สวนถนน  0  1  4.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 112  2551 28 มีนาคม 2553  840  ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนเจริญเมือง ความยาว 1.05 กิโลเมตร  สวนถนน  0  0  38.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 113  2551 28 มีนาคม 2553  838  สวนถนนพญาไท (ทางเท้า ฝั่งซ้าย-ขวา)  สวนถนน  1  0  53.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 114  2551 15 กันยายน 2553  1030  สวนถนนอังรีดูนังต์ (ทางเท้าด้านประตูทางเข้าจุฬาฯ)  สวนถนน  0  0  37.00  เขตปทุมวัน  เขตปทุมวัน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
