ข้อมูลสวนสาธารณะ 7 ประเภท (เฉพาะสำนักงานเขตดูแล) เขตบางบอน

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สยป.01/3)

ชื่อสวน: ปี:
   
ลำดับ ข้อมูลปี ข้อมูลวันที่ รหัสข้อมูล ชื่อสวนสาธารณะ ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ ประเภท
รับผิดชอบ
หลัก
ประเภทย่อย
ไร่ งาน ตร.วา
 1  2567 07 มีนาคม 2567  20437  สวนทางเข้าหมู่บ้านเซนโทร บางบอน 4  สวนหมู่บ้าน  0  0  28.60  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานเอกชน
 2  2567 07 มีนาคม 2567  20436  ทางเข้าหมู่บ้านนิรดาฝั่งขวา  สวนหมู่บ้าน  0  0  9.89  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานเอกชน
 3  2567 07 มีนาคม 2567  20435  สวนทางเข้าหมู่บ้านนิรดาทางซ้าย  สวนหมู่บ้าน  0  0  14.58  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานเอกชน
 4  2566 19 กุมภาพันธ์ 2566  19805  สวนรักษาศุข  สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 5  2566 19 กุมภาพันธ์ 2566  19808  สวนถนนพรหมราษฎร์  สวนถนน  0  0  150.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 6  2566 19 กุมภาพันธ์ 2566  19807  สวนริมคลองนายผล  สวนขนาดเล็ก  0  0  2.50  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 7  2566 25 กันยายน 2566  20247  ที่สาธารณะซอยเอกชัย 112  สวนขนาดเล็ก  3  0  18.22  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 8  2566 19 กุมภาพันธ์ 2566  19806  สวนถนนพระรามที่ 2 ซอย 82  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 9  2565 29 มีนาคม 2565  19218  พื้นที่สีเขียวบริเวณคลองนายผล  สวนขนาดเล็ก  0  0  12.90  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 10  2565 29 มีนาคม 2565  19219  สวนบางบอนสุขใจ  สวนขนาดเล็ก  1  2  5.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 11  2565 10 มิถุนายน 2565  19356  พื้นที่สีเขียวบริเวณถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สวนขนาดเล็ก  0  1  2.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 12  2565 12 เมษายน 2565  19243  สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  สวนขนาดเล็ก  0  0  90.91  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 13  2565 29 ธันวาคม 2564  19035  พื้นที่สีเขียวบริเวณทางเข้าวิทยาลัยฐานเทคโนโลยี  สวนขนาดเล็ก  1  1  12.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยฐานเทคโนโลยี หน่วยงานราชการอื่นๆ
 14  2565 29 ธันวาคม 2564  19036  พื้นที่สีเขียวบริเวณถนนพรมแดนซอยวิทยาลัยฐานเทคโนโลยี  สวนขนาดเล็ก  1  0  51.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 15  2565 29 ธันวาคม 2564  19037  พื้นที่สีเขียวบริเวณคลองควาย  สวนขนาดเล็ก  0  1  92.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 16  2565 04 สิงหาคม 2565  19495  พื้นที่สีเขียวบริเวณทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเขตบางบอน  สวนขนาดเล็ก  0  0  24.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 17  2565 04 สิงหาคม 2565  19494  พื้นที่สีเขียวบริเวณสถานธนานุบาลบางบอน  สวนขนาดเล็ก  0  0  9.00  เขตบางบอน  สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักอื่นๆ
 18  2565 04 สิงหาคม 2565  19493  สวนเมืองมณีภิรมย์  สวนหมู่บ้าน  2  2  49.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 19  2565 29 มีนาคม 2565  19217  จุดเช็คคลองนายผล  สวนขนาดเล็ก  0  0  23.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 20  2565 10 มิถุนายน 2565  19357  สวนหย่อมทัณฑสถานหญิงธนบุรี  สวนขนาดเล็ก  1  0  69.00  เขตบางบอน  ทัณฑสถานหญิงธนบุรี หน่วยงานราชการอื่นๆ
 21  2564 02 มีนาคม 2564  18362  สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สวนขนาดเล็ก  0  2  88.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 22  2564 02 มีนาคม 2564  18361  สวนหย่อมกองกำกับการม้าตำตวจ(โคกหนองนา)  สวนหมู่บ้าน  3  3  41.00  เขตบางบอน  กองกำกับการม้าตำรวจ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 23  2564 21 ธันวาคม 2563  18162  สวนหย่อมกองกำกับการม้าตำตวจ  สวนขนาดเล็ก  0  2  13.00  เขตบางบอน  กองกำกับการม้าตำรวจ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 24  2564 21 ธันวาคม 2563  18161  สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สวนขนาดเล็ก  1  3  71.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 25  2564 15 กรกฎาคม 2564  18719  สวนหย่อมหมู่บ้าน เอกชัย ออร์คิด การ์เด้น  สวนขนาดเล็ก  0  3  81.00  เขตบางบอน  เอกชัย ออคิอ การ์เด้น หน่วยงานเอกชน
 26  2564 14 กรกฎาคม 2564  18713  บางบอน4(ทางเดินริมคลองรางไผ่)  สวนขนาดเล็ก  0  0  44.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 27  2564 14 กรกฎาคม 2564  18715  สวนหย่อมศาลแขวงบางบอน(3)  สวนขนาดเล็ก  0  0  14.00  เขตบางบอน  ศาลแขวงบางบอน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 28  2564 14 กรกฎาคม 2564  18714  สวนหย่อมบ้านพักแฟลตตำรวจนครบาลบางบอน  สวนขนาดเล็ก  0  0  86.00  เขตบางบอน  สถานีตำรวจนครบางบอน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 29  2564 15 กรกฎาคม 2564  18718  สวนหย่อมหน้าหมู่บ้าน โกลเด้น เพรสทีจ เอกชัย-วงแหวน  สวนขนาดเล็ก  1  0  60.00  เขตบางบอน  โกลเด้น เพรสทีจ หน่วยงานเอกชน
 30  2564 15 กรกฎาคม 2564  18720  The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3 เดอะ พาวิลลา บางบอน 3  สวนหมู่บ้าน  3  1  53.00  เขตบางบอน  The Pavilla (Private Residences) Bangbon 3 เดอะ พาวิลลา หน่วยงานเอกชน
 31  2564 14 กรกฎาคม 2564  18716  พื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้าที่พักข้าราชบริพารในพระองค์ 904 (บางบอน)  สวนขนาดเล็ก  0  2  11.00  เขตบางบอน  หน่วยรายงานในพระองค์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 32  2564 14 กรกฎาคม 2564  18717  สวนหย่อมบริเวณยูเทิร์นกลับรถใต้สะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก  สวนขนาดเล็ก  0  2  4.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 33  2564 15 กรกฎาคม 2564  18721  พื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้ากองกำกับการม้าตำรวจ  สวนขนาดเล็ก  1  1  93.00  เขตบางบอน  กองกำกับการม้าตำรวจ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 34  2564 02 มีนาคม 2564  18363  สวนหย่อมคลองรางไผ่(สวนลำใย)  สวนขนาดเล็ก  2  1  44.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 35  2563 24 มีนาคม 2563  17502  สวนหย่อมทัณฑสถานหญิงธนบุรี  สวนขนาดเล็ก  0  0  26.00  เขตบางบอน  ทัณฑสถานหญิงธนบุรี หน่วยงานราชการอื่นๆ
 36  2563 13 สิงหาคม 2563  17819  จุดเซ็คอินคลองรางไผ่บางบอน5(ทางเดินริมคลองรางไผ่)  สวนขนาดเล็ก  3  3  85.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 37  2563 01 เมษายน 2563  17571  สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สวนขนาดเล็ก  6  3  43.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 38  2563 31 มีนาคม 2563  17565  สวนหน่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สวนขนาดเล็ก  0  1  72.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 39  2563 24 มีนาคม 2563  17503  สวนหย่อมทัณฑสถานหญิงธนบุรี  สวนขนาดเล็ก  0  0  37.00  เขตบางบอน  ทัณฑสถานหญิงธนบุรี หน่วยงานราชการอื่นๆ
 40  2563 31 มีนาคม 2563  17563  สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สวนขนาดเล็ก  0  3  17.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 41  2563 31 มีนาคม 2563  17564  สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สวนขนาดเล็ก  0  2  15.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 42  2563 18 มกราคม 2563  17371  สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สวนขนาดเล็ก  0  0  39.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 43  2563 31 มีนาคม 2563  17566  สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สวนขนาดเล็ก  0  0  49.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 44  2563 01 เมษายน 2563  17570  สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สวนขนาดเล็ก  0  0  43.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 45  2563 24 มีนาคม 2563  17500  สวนหย่อมทัณฑสถานหญิงธนบุรี  สวนขนาดเล็ก  0  0  81.00  เขตบางบอน  ทัณฑสถานหญิงธนบุรี หน่วยงานราชการอื่นๆ
 46  2563 24 มีนาคม 2563  17501  สวนหย่อมทัณฑสถานหญิงธนบุรี  สวนขนาดเล็ก  0  0  5.00  เขตบางบอน  ทัณฑสถานหญิงธนบุรี หน่วยงานราชการอื่นๆ
 47  2563 17 มกราคม 2563  17370  สวนหย่อมศาลแขวงบางบอน(2)  สวนขนาดเล็ก  0  0  85.00  เขตบางบอน  ศาลแขวงบางบอน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 48  2563 18 มกราคม 2563  17372  สวนหย่อมวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม  สวนขนาดเล็ก  0  0  42.00  เขตบางบอน  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 49  2563 17 มกราคม 2563  17369  สวนหย่อมศาลแขวงบางบอน  สวนขนาดเล็ก  0  0  67.00  เขตบางบอน  ศาลแขวงบางบอน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 50  2562 18 กันยายน 2562  17071  สวนถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านนายสี ซอยเอกชัย 100  สวนขนาดเล็ก  0  1  30.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 51  2562 18 กันยายน 2562  17066  สวนหย่อมหน้าบริษัทบางกอกเพรสพาร์ท จำกัด  สวนขนาดเล็ก  0  0  15.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 52  2562 18 กันยายน 2562  17070  สวนหย่อมหน้าบริษัทอินโนแอค จำกัด  สวนขนาดเล็ก  0  0  5.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 53  2562 18 กันยายน 2562  17069  สวนหย่อมหน้าสถานีบริการน้ำมันSUNNYถนนบางบอน 1  สวนขนาดเล็ก  0  0  25.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 54  2562 11 มกราคม 2562  16415  สวนหย่อมข้างป้ายรถประจำทางแยกบางบอน 5  สวนขนาดเล็ก  0  0  20.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 55  2562 18 กันยายน 2562  17074  สวนหย่อมหน้าบ้านเลขที่ 12 ซอยหมู่บ้านรางไผ่  สวนขนาดเล็ก  0  0  5.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 56  2562 18 กันยายน 2562  17065  สวนหย่อมหน้าโครงการโมเดิร์นวิลล์ ซอยสังสิทธิ์( เอกชัย 46)  สวนขนาดเล็ก  0  0  15.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 57  2562 18 กันยายน 2562  17068  สวนถนนหลังทางเข้าที่จอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาถนนกัลปพฤกษ์-กำนันแม้น 13  สวนขนาดเล็ก  0  0  25.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 58  2562 18 กันยายน 2562  17067  สวนหย่อมในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซอยเอกชัย 46  สวนขนาดเล็ก  0  0  50.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 59  2562 10 มกราคม 2562  16412  สวนหย่อมบริเวณสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ เอกชัย 89/7  สวนขนาดเล็ก  0  1  10.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 60  2562 13 พฤศจิกายน 2561  16281  สวนหย่อมในหมู่บ้านชวนชื่นแกรนด์  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 61  2562 04 มกราคม 2562  16397  สวนหย่อมหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์บางบอน  สวนขนาดเล็ก  0  1  20.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 62  2562 18 กันยายน 2562  17073  สวนหย่อมบ้านเลขที่ 133/22 ซอยเอกชัย 133  สวนขนาดเล็ก  0  0  10.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 63  2562 18 กันยายน 2562  17072  สวนหย่อมหน้าบ้านเลขที่ 11 ซอยเอกชัย 93  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 64  2561 28 ธันวาคม 2560  15421  สวนหย่อมสถานีบริการน้ำมันEsso ซอยเอกชัย 62/1  สวนขนาดเล็ก  1  2  50.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 65  2561 06 กุมภาพันธ์ 2561  15508  สวนถนนหน้าร้านสปาปากทางถนนบางบอน 4  สวนถนน  0  0  10.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 66  2561 06 กุมภาพันธ์ 2561  15504  สวนถนนหน้าโครงการเดอะริช ถนนเอกชัย  สวนถนน  0  1  20.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 67  2561 31 มกราคม 2561  15495  สวนถนนทางเข้าโครงการเดอะริช ถนนเอกชัย  สวนถนน  0  0  35.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 68  2561 30 มกราคม 2561  15488  สวนถนนทางเข้าโครงการโกลเด้น เพรจทีจ เอกชัย-วงแหวน  สวนถนน  0  0  25.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 69  2561 02 พฤศจิกายน 2560  15266  สวนถนนทางเข้าวัดโพธิ์พุฒตาล  สวนถนน  0  0  45.00  เขตบางบอน  วัดโพธิ์พุฒตาล สถาบันการศึกษา
 70  2561 02 ธันวาคม 2560  15308  สวนถนนไหล่ทางหมู่บ้านชนิกา  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 71  2561 12 พฤษภาคม 2561  15777  สวนถนนหมู่บ้านรอยัลซิตี้  สวนถนน  0  0  30.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 72  2561 22 พฤษภาคม 2561  15798  สวนถนนหน้าบ้านเลขที่ 954 ถนนเอกชัย ฝั่งเลขคู่  สวนถนน  0  0  25.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 73  2561 22 พฤษภาคม 2561  15799  สวนถนนไหล่ทางถนนเอกชัย หน้าสำนักงานเขตบางบอน  สวนถนน  0  0  20.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 74  2561 01 สิงหาคม 2561  15996  สวนหมู่บ้านรอยัลซิตี้  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 75  2561 29 มิถุนายน 2561  15927  สวนหย่อมทางเข้าหมู่บ้านชวนชื่น ถนนบางบอน 4  สวนขนาดเล็ก  0  1  50.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 76  2560 19 มิถุนายน 2560  14852  สวนถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทร เทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 วัดโพธิ์พุฒตาล  สวนขนาดเล็ก  0  0  15.00  เขตบางบอน  วัดโพธิ์พุฒตาล สถาบันการศึกษา
 77  2560 02 พฤษภาคม 2560  14768  สวนถนนข้างบริษัทเอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แพค จำกัด  สวนถนน  0  0  4.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 78  2560 02 พฤษภาคม 2560  14766  สวนถนนริมรั้วตลาดกลางสินค้าสัตวน้ำกรุงเทพ - บางบอน  สวนถนน  0  0  25.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 79  2560 16 มีนาคม 2560  14607  สวนหย่อมหลังบ้านเลขที่ 5 ซอยเอกชัย 135/1  สวนขนาดเล็ก  0  0  16.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 80  2560 24 พฤศจิกายน 2559  14225  สวนหน้าป้ายชื่อหมู่บ้านชวนชื่นเอกชัย บางบอน  สวนขนาดเล็ก  0  0  24.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 81  2560 21 กุมภาพันธ์ 2560  14505  สวนหย่อมหลังบ้านเลขที่ 9 ซอยเอกชัย 135 /1  สวนขนาดเล็ก  0  0  15.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 82  2560 07 กันยายน 2560  15193  สวนหย่อมร้านอาหารครึกครื้น  สวนขนาดเล็ก  0  0  20.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 83  2560 20 ธันวาคม 2559  14364  สวนหย่อมบริษัทบริลเลียนท์ เฟอฟอร์มแมนซ์ จำกัด  สวนขนาดเล็ก  0  0  40.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 84  2560 13 ธันวาคม 2559  14322  สวนหมู่บ้านปริญสิริ  สวนขนาดเล็ก  2  2  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 85  2560 28 ตุลาคม 2559  14191  สวนถนนไหล่ทางด้านขวามือ ถนนบางบอน 4  สวนถนน  0  0  40.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 86  2560 07 กันยายน 2560  15192  สวนหย่อมศาลพระภูมิอพาร์ตเม้นท์และร้านอาหารปุยลิน อาหารไทย-จีนฮ่องกง  สวนขนาดเล็ก  0  0  6.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 87  2560 07 กันยายน 2560  15195  สวนถนนหน้าสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิสเนส Actlife Gym  สวนถนน  0  0  8.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 88  2559 30 ตุลาคม 2558  12801  สวนถนนเกาะกลางถนนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สวนถนน  0  2  50.00  เขตบางบอน  กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานราชการอื่นๆ
 89  2559 18 พฤศจิกายน 2558  12835  สวนถนนไหล่ทาง ถนนทางเข้าเรือนเพาะชำ  สวนถนน  0  0  50.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 90  2559 20 เมษายน 2559  13521  สวนแนวตั้งแนวรั้วด้านหน้าสำนักงานเขต  สวนขนาดเล็ก  0  0  20.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 91  2559 12 กุมภาพันธ์ 2559  13175  สวนถนนเกาะแบ่งใกล้หมู่บ้านพระปิ่น 5  สวนถนน  0  0  45.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 92  2559 25 ธันวาคม 2558  12987  หมู่บ้านวิลเลตทาวน์โฮมกาญจนาภิเษก  สวนชุมชน  34  0  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 93  2559 22 กรกฎาคม 2559  13957  สวนถนนหน้าหมู่บ้านชวนชื่น  สวนถนน  0  0  25.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 94  2559 16 สิงหาคม 2559  14003  สวนถนนหน้าศูนย์รถยนต์โตโยต้าบางกอก ถนนกาญจนาภิเษก  สวนถนน  0  0  12.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 95  2559 16 สิงหาคม 2559  14002  สวนถนนไหล่ทางหน้าหมู่บ้านลดาวัลย์เลคโคโลเนียน  สวนถนน  0  0  15.00  เขตบางบอน  กรมทางหลวง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 96  2559 11 พฤษภาคม 2559  13575  สวนป่าในหมู่บ้านเพชรวงแหวน  สวนหมู่บ้าน  4  0  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 97  2559 04 มีนาคม 2559  13220  สวนหย่อมสนามเด็กเล่นหมู่บ้านกล้วยไม้  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 98  2559 30 มกราคม 2559  13130  สวนถนนข้างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าสำนักงานเขตบางบอน  สวนถนน  0  0  5.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 99  2559 30 มิถุนายน 2559  13909  สวนถนนไหล่ทางถนนบางบอน 4  สวนถนน  0  0  15.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 100  2558 26 กุมภาพันธ์ 2558  11879  สวนถนนหน้าโชว์รูมรถยนต์ติดทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย  สวนถนน  0  0  15.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 101  2558 11 พฤษภาคม 2558  12231  สวนหย่อมบริษัทไทยเทคนิค จำกัด  สวนขนาดเล็ก  0  0  5.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 102  2558 11 พฤศจิกายน 2557  11353  สวนถนนปากซอยเอกชัย 88  สวนถนน  0  0  20.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 103  2558 19 กุมภาพันธ์ 2558  11865  สวนถนนหน้าบริษัทดราก้อน จำกัด  สวนถนน  0  0  40.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 104  2558 04 สิงหาคม 2558  12588  สวนหย่อมหน้าบริษัทภูมิชัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 105  2558 15 ธันวาคม 2557  11535  สวนหย่อมซอยเอกชัย 76 แยก 3 ซอย 4  สวนขนาดเล็ก  0  0  40.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 106  2558 12 มกราคม 2558  11743  สวนหย่อมหน้าหอพักจรัสใจเพลส  สวนขนาดเล็ก  0  0  30.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 107  2558 08 เมษายน 2558  12138  สวนหย่อมบริษัทเวิลด์คัพ จำกัด  สวนขนาดเล็ก  0  0  7.50  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 108  2558 08 เมษายน 2558  12139  สวนหย่อมบริษัท ที เอ ที จำกัด  สวนขนาดเล็ก  0  0  90.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 109  2558 13 มีนาคม 2558  11963  สวนถนนบริเวณปากซอยบางบอน 2  สวนถนน  0  0  22.50  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 110  2558 21 พฤศจิกายน 2557  11390  สวนถนนไหล่ทาง ถนนเอกชัย หน้าอาคารที่พักทหารราชองครักษ์  สวนถนน  0  0  30.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 111  2558 01 กันยายน 2558  12666  สวนถนนหน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาบางบอน  สวนถนน  0  1  30.00  เขตบางบอน  กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานราชการอื่นๆ
 112  2558 22 เมษายน 2558  12157  สวนป่าข้างโรงพยาบาลบางปะกอก 8  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 113  2558 11 มิถุนายน 2558  12385  สวนหย่อมโรงพยาบาลบางขุนเทียน 5 คลีนิคเวชกรรม  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 114  2557 04 มิถุนายน 2557  10959  สวนถนน ถนนบางบอน 5 แยก 7  สวนถนน  0  0  14.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน สถาบันการศึกษา
 115  2557 31 มีนาคม 2557  10751  สวนริมทางซอยเอกชัย 101  สวนถนน  0  0  70.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 116  2557 08 กรกฎาคม 2557  11103  สวนบริเวณตลาดกลางสัตว์น้ำกรุงเทพ - บางบอน  สวนหมู่บ้าน  8  0  0.00  เขตบางบอน  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 117  2557 26 สิงหาคม 2557  11182  สวนริมคลองนายผล ซอยเอกชัย 132  สวนถนน  0  1  60.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานเอกชน
 118  2557 06 สิงหาคม 2557  11153  สวนหย่อมถนนเอกชัย ใต้สะพานรถยนต์ข้ามถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งซอยเอกชัย 92  สวนขนาดเล็ก  0  0  87.50  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 119  2557 12 มิถุนายน 2557  11002  ไหล่ทางถนนเอกชัยส่วนขยายใหม่ ฝั่งเลขคี่ตั้งแต่แยกบางบอน 3 ถึงโรงเรียนศึกษานารีวิทยา  สวนขนาดเล็ก  1  1  32.00  เขตบางบอน  เขตบางบอน หน่วยงานราชการอื่นๆ
