ข้อมูลสวนสาธารณะ 7 ประเภท (เฉพาะสำนักงานเขตดูแล) เขตจอมทอง

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สยป.01/3)

ชื่อสวน: ปี:
   
ลำดับ ข้อมูลปี ข้อมูลวันที่ รหัสข้อมูล ชื่อสวนสาธารณะ ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ ประเภท
รับผิดชอบ
หลัก
ประเภทย่อย
ไร่ งาน ตร.วา
 1  2567 13 มีนาคม 2567  20463  เกาะกลางถนนกัลปพฤกษ์  สวนหมู่บ้าน  3  2  0.00  เขตจอมทอง  กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานราชการอื่นๆ
 2  2566 12 กรกฎาคม 2566  20017  สวนหย่อมริมทางรถไฟหน้าวัดบางประทุนนอก  สวนขนาดเล็ก  0  0  100.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานเอกชน
 3  2566 27 กรกฎาคม 2566  20073  สวนหย่อมหมู่บ้านวิชิตนคร (พระราม๒ซอย39 แยก23)  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานเอกชน
 4  2565 29 มีนาคม 2565  19216  สวนถนนริมทางรถไฟ ข้างวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ถนนเอกชัย ซอย 2  สวนขนาดเล็ก  1  3  200.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 5  2565 05 กันยายน 2565  19575  ริมทางเท้าถนนพระรามที่ 2 ซอย 30  สวนถนน  0  0  120.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 6  2565 20 กรกฎาคม 2565  19475  พื้นที่ริมทางถนนสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านเดอะคอนเนค สุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ 26  สวนถนน  0  1  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 7  2564 07 เมษายน 2564  18505  สวนหย่อมสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ถนนกำนันแม้น  สวนขนาดเล็ก  0  0  20.00  เขตจอมทอง  สน.บาขุนเทียน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 8  2564 05 กุมภาพันธ์ 2564  18320  สวนหย่อมบริเวณพื้นที่ว่างของกรุงเทพมหานคร  สวนขนาดเล็ก  0  0  72.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 9  2564 07 เมษายน 2564  18504  สวนหย่อมร้านส้มตำบ้านสวน ถนนรัตนกวี  สวนขนาดเล็ก  0  0  50.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานเอกชน
 10  2563 28 มิถุนายน 2563  17714  สวนหย่อมศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิการแพทย์ทางเลือกจอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ พระรามที่ 2 ซอย 28  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตจอมทอง  ศูนย์การแพทย์ฯ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 11  2563 31 มีนาคม 2563  17550  สวนหย่อมหมู่บ้าน present condo  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 12  2563 31 มีนาคม 2563  17549  สวนหย่อมหมู่บ้าน แอสเทรา เบลส พระราม2  สวนขนาดเล็ก  2  2  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 13  2563 28 มิถุนายน 2563  17715  สวนหย่อมลานจอดรถโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตจอมทอง  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 หน่วยงานราชการอื่นๆ
 14  2563 28 มิถุนายน 2563  17713  สวนหย่อมโรงเรียนวัดหนัง  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตจอมทอง  โรงเรียนวัดหนัง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 15  2562 06 กันยายน 2562  16737  สวนหย่อมลานจอดรถวัดสีสุก  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตจอมทอง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 16  2562 06 กันยายน 2562  16744  สวนหย่อมโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตจอมทอง  โรงเรียน สถาบันการศึกษา
 17  2562 06 กันยายน 2562  16749  สวนหย่อมหน้าร้านกาแฟ มีโรส ถนนวัดยายร่ม ถนนพระรามที่ 2 ซอย 33  สวนถนน  0  0  44.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 18  2562 06 กันยายน 2562  16747  สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะนิช ไอดี พระราม 2 - ดาวคะนอง  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 19  2562 06 กันยายน 2562  16746  สวนหย่อมหมู่บ้านแกรนด์ คอนโดมิเนียม วุฒากาศ  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตจอมทอง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 20  2562 06 กันยายน 2562  16739  สวนหย่อมโรงเรียนสมบุญวิทย์  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตจอมทอง  โรงเรียน สถาบันการศึกษา
 21  2562 06 กันยายน 2562  16748  สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะ คอนเนค สุขสวัสดิ์ 26  สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 22  2561 20 สิงหาคม 2561  16063  สวนหย่อมวัดบางขุนเทียนใน  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตจอมทอง  วัดบางขุนเทียนใน สถาบันการศึกษา
 23  2561 29 มีนาคม 2561  15664  สวนหย่อมหมู่บ้านกัสโต้ สาทร - ตากสิน  สวนขนาดเล็ก  2  2  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้านกัสโต้ สาทร - ตากสิน หน่วยงานเอกชน
 24  2561 26 มิถุนายน 2561  15907  สวนหย่อมหมู่บ้านพาทิโอ พระรามที่ 2  สวนขนาดเล็ก  1  1  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 25  2560 15 กุมภาพันธ์ 2560  14495  สวนหย่อมข้างคลองบางมด 2  สวนถนน  0  0  25.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 26  2560 15 กุมภาพันธ์ 2560  14496  สวนหย่อมข้างคลองบางมด 3  สวนถนน  0  0  25.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 27  2560 10 พฤษภาคม 2560  14772  ขอบแนวคลองระบายน้ำ ถนนเอกชัย 26  สวนถนน  0  0  5.00  เขตจอมทอง  ชุมชน สถาบันการศึกษา
 28  2560 13 เมษายน 2560  14722  ปั๊มนำมันเจ็ท  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตจอมทอง  ปั๊มน้ำมัน หน่วยงานเอกชน
 29  2560 13 เมษายน 2560  14721  หมู่บ้านพลัมคอนโด ถนนพระรามที่ 2  สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 30  2559 31 มีนาคม 2559  13460  หมู่บ้านมาย ถนนรัตนกวี  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้านมาย หน่วยงานเอกชน
 31  2559 10 สิงหาคม 2559  13988  สวนหย่อมหมู่บ้านเธียรี่ ถนนรัตนกวี  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 32  2559 31 มีนาคม 2559  13459  หมู่บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ถนนพระรามที่ 2 ซอย 25  สวนขนาดเล็ก  1  1  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ หน่วยงานเอกชน
 33  2559 10 สิงหาคม 2559  13994  สวนหย่อมวัดแก้วไพฑูรย์  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตจอมทอง  วัด หน่วยงานเอกชน
 34  2559 27 มิถุนายน 2559  13880  หมู่บ้านลุมพินี ทาวน์วิล ถนนสุขสวัสดิ์  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตจอมทอง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 35  2559 27 มิถุนายน 2559  13879  หมู่บ้านบลูเลอวาร์ด ถนนพระรามที่ 2 ซอย 30  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตจอมทอง  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 36  2559 10 สิงหาคม 2559  13990  สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะคีย์ (ฝั่งขาขึ้น)  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 37  2559 22 เมษายน 2559  13528  สวนหย่อมใต้สะพานข้ามแยกบางปะแก้ว ถนนสุขสวัสดิ์  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 38  2559 10 สิงหาคม 2559  13991   สวนหย่อมหมู่บ้าน The Tempo Grand  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 39  2559 10 สิงหาคม 2559  13989  หมู่บ้านไอดิโอ ถนนราชพฤกษ์  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 40  2559 10 สิงหาคม 2559  13993  สวนหย่อมหมู่บ้านแอสปาย ถนนราชพฤกษ์  สวนหมู่บ้าน  4  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 41  2559 10 สิงหาคม 2559  13995  สวนป่าวัดป่าธรรมไพศาล ถนนเอกชัย  สวนหมู่บ้าน  10  0  0.00  เขตจอมทอง  วัด หน่วยงานเอกชน
 42  2559 31 มีนาคม 2559  13457  หมู่บ้านพาร์ค แกลอรี่ ถนนพุทธบูชา  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้านพาร์ค แกลอรี่ หน่วยงานเอกชน
 43  2559 10 สิงหาคม 2559  13992  สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะคีย์ ถนนราชพฤกษ์  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน
 44  2559 31 มีนาคม 2559  13458  หมู่บ้านกลางเมือง ถนนพุทธบูชา  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้านกลางเมือง หน่วยงานเอกชน
 45  2558 21 เมษายน 2558  12154  สวนหย่อมหมู่บ้านออริเจนท์  สวนขนาดเล็ก  0  2  6.62  เขตจอมทอง  หมู่บ้านออริเจนท์ หน่วยงานเอกชน
 46  2558 30 มีนาคม 2558  12085  สวนหย่อมวัดหนังราชวรวิหาร  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตจอมทอง  วัดหนังราชวรวิหาร สถาบันการศึกษา
 47  2558 30 มีนาคม 2558  12088  สวนหย่อมวัดศาลาครืน  สวนขนาดเล็ก  0  1  63.00  เขตจอมทอง  วัดศาลาครืน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 48  2558 03 เมษายน 2558  12129  สวนหย่อมหน้าสน.บางมด  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตจอมทอง  สน.บางมด หน่วยงานราชการอื่นๆ
 49  2558 03 เมษายน 2558  12128  สวนหย่อมโรงเรียนวัดไทร  สวนขนาดเล็ก  0  3  0.00  เขตจอมทอง  โรงเรียนวัดไทร หน่วยงานราชการอื่นๆ
 50  2558 16 เมษายน 2558  12148  สวนหย่อมหมู่บ้านโกลเด้นท์รีเจนท์ กัลปพฤกษ์  สวนชุมชน  35  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้านโกลเด้นท์รีเจนท์ หน่วยงานเอกชน
 51  2558 21 เมษายน 2558  12153  สวนหย่อมหมู่บ้านรอยัลราชาวดี  สวนหมู่บ้าน  5  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้านรอยัลราชาวดี หน่วยงานเอกชน
 52  2558 03 เมษายน 2558  12127  สวนหย่อมวัดบางขุนเทียนกลาง  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตจอมทอง  วัดบางขุนเทียนกลาง หน่วยงานเอกชน
 53  2558 04 พฤษภาคม 2558  12216  สวนหย่อมวัดโพธิ์ทอง  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตจอมทอง  วัดโพธิ์ทอง สถาบันการศึกษา
 54  2558 04 พฤษภาคม 2558  12217  สวนหย่อมวัดบางประทุนนอก  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตจอมทอง  วัดบางประทุนนอก สถาบันการศึกษา
 55  2558 04 พฤษภาคม 2558  12218  สวนหย่อมไปรษณีย์ วัดสิงห์  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตจอมทอง  ไปรษณีย์วัดสิงห์ สถาบันการศึกษา
 56  2558 04 พฤษภาคม 2558  12219  สวนหย่อมวัดหนังราชวรวิหาร เพิ่ม  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตจอมทอง  วัดหนังราชวรวิหาร สถาบันการศึกษา
 57  2558 05 สิงหาคม 2558  12592  สวนหย่อมใต้สะพานบางปะแก้ว ถนนสุขสวัสดิ์  สวนขนาดเล็ก  1  1  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 58  2558 05 สิงหาคม 2558  12597  สวนแนวกำแพงสำนักงานเขตจอมทอง  สวนขนาดเล็ก  0  0  50.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 59  2558 05 สิงหาคม 2558  12595  สวนแนวกำแพงบ้านเลขที่ 37/8  สวนขนาดเล็ก  0  0  10.00  เขตจอมทอง  เจ้าของบ้าน สถาบันการศึกษา
 60  2558 05 สิงหาคม 2558  12593  สวนแนวกำแพงริมรั้วบริษัทเอเชีย กรุ๊ป  สวนขนาดเล็ก  0  0  25.00  เขตจอมทอง  บริษัทเอเชีย กรุ๊ป หน่วยงานเอกชน
 61  2558 05 สิงหาคม 2558  12594  สวนแนวกำแพงหมู่บ้านคาซ่า แกรนด์  สวนขนาดเล็ก  0  0  25.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้านคาซ่า แกรนด์ หน่วยงานเอกชน
 62  2558 05 สิงหาคม 2558  12596  สวนแนวกำแพงบ้านเลขที่ 4/23  สวนขนาดเล็ก  0  0  10.00  เขตจอมทอง  เจ้าของบ้าน สถาบันการศึกษา
 63  2557 26 มีนาคม 2557  10697  ทางเท้าถนนกำนันแม้น  สวนหมู่บ้าน  5  1  72.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 64  2557 26 มีนาคม 2557  10700  สวนหย่อมในสำนักอัยการสูงสุด  สวนขนาดเล็ก  1  2  64.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 65  2557 30 กันยายน 2557  11337  ริมกระโดง หน้าลานกีฬาหมู่บ้านสินทวี  สวนถนน  0  0  37.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานเอกชน
 66  2557 30 มิถุนายน 2557  11081  ทางเท้าถนนพุทธบูชา  สวนถนน  4  1  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 67  2557 26 มีนาคม 2557  10693  ทางเท้าถนนจอมทอง  สวนหมู่บ้าน  4  2  22.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 68  2557 30 มิถุนายน 2557  11079  สวนหมู่บ้านบ้านริมสวน ถนนพุทธบูชา  สวนหมู่บ้าน  5  2  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานเอกชน
 69  2557 30 มิถุนายน 2557  11074  ทางเท้าถนนสุขสวัสดิ์ 14  สวนถนน  2  2  64.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 70  2557 27 มิถุนายน 2557  11056  สวนหมู่บ้านมัณฑนา ถนนรัตนกวี  สวนหมู่บ้าน  4  2  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานเอกชน
 71  2557 26 มีนาคม 2557  10699  สวนหย่อมในศาลแพ่ง-อาญาธนบุรี  สวนหมู่บ้าน  7  0  50.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 72  2557 26 มีนาคม 2557  10696  ทางเท้าถนนเอกชัย  สวนหมู่บ้าน  5  2  20.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 73  2557 26 มีนาคม 2557  10698  ทางเท้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  สวนขนาดเล็ก  0  2  42.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 74  2557 30 มิถุนายน 2557  11080  สวนแนวตั้ง ซอยพระรามที่ 2 ซอย 3  สวนขนาดเล็ก  0  0  25.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 75  2557 26 กันยายน 2557  11334  สวนถนนบริเวณที่ว่างถนนพุทธบูชา ซอย 9  สวนถนน  0  0  50.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 76  2557 26 มีนาคม 2557  10695  ทางเท้าถนนวุฒากาศ  สวนหมู่บ้าน  3  2  40.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 77  2556 31 มกราคม 2556  6938  สวนหมู่บ้านโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ถนนเอกชัย  สวนหมู่บ้าน  8  0  0.00  เขตจอมทอง  กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 78  2556 31 มกราคม 2556  7404  สวนหมู่บ้านสวนกัลปพฤกษ์ (สวนเลียบ) ถนนกัลปพฤกษ์  สวนหมู่บ้าน  5  0  0.00  เขตจอมทอง  กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานราชการอื่นๆ
 79  2556 31 มกราคม 2556  6937  สวนถนนริมรั้วหน้าสำนักงานเขตจอมทอง ใหม่  สวนถนน  0  0  30.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 80  2556 30 เมษายน 2556  6750  สวนหย่อมหน้าหมู่บ้าน หมู่บ้านเอส ปาย ถนนกัลปพฤกษ์  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตจอมทอง  เอกชน สถาบันการศึกษา
 81  2556 30 เมษายน 2556  6707  สวนหย่อมวัดนางนอง ถนนวุฒากาศ  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตจอมทอง  กรมศาสนา สถาบันการศึกษา
 82  2555 31 กรกฎาคม 2555  6864  สวนถนนซอยพระรามที่ 2 ซอย 42  สวนถนน  0  1  82.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 83  2555 22 พฤษภาคม 2555  7056  สวนหมู่บ้านทาวเวนิว ถนนพระรามที่ 2 ซอย 30  สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตจอมทอง  เอกชน(หมู่บ้าน) สถาบันการศึกษา
 84  2555 22 พฤษภาคม 2555  6885  สวนหมู่บ้านทาวเวนิว ถนนพุทธบูชา ซอย 9  สวนหมู่บ้าน  4  0  0.00  เขตจอมทอง  เอกชน สถาบันการศึกษา
 85  2555 22 พฤษภาคม 2555  6820  สวนหย่อมโรงเรียนบางมดวิทยา ถนนรัตนกวี  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตจอมทอง  โรงเรียนบางมดวิทยา หน่วยงานราชการอื่นๆ
 86  2555 02 มีนาคม 2555  3314  สวนถนนหน้าศาลธนบุรี ถนนเอกชัย  สวนถนน  0  1  40.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 87  2555 02 มีนาคม 2555  3427  สวนถนนหน้าบริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ ถนนเอกชัย  สวนถนน  0  0  24.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 88  2555 02 มีนาคม 2555  202  สวนถนนทางลงสะพานบางขุนเทียน ถนนเอกชัย  สวนถนน  0  0  45.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 89  2555 02 มีนาคม 2555  4740  สวนถนนหน้าสรรพากร พื้นที่ 37 ถนนเอกชัย  สวนถนน  0  0  19.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 90  2555 22 พฤษภาคม 2555  7113  สวนหย่อมหมู่บ้านคาซ่า ถนนรัตนกวี  สวนหมู่บ้าน  8  0  0.00  เขตจอมทอง  เอกชน (หมู่บ้าน) สถาบันการศึกษา
 91  2554 24 พฤษภาคม 2554  6183  สวนหมู่บ้านกลางเมืองเอสเซ้นต์  สวนหมู่บ้าน  8  0  0.00  เขตจอมทอง  เอกชน สถาบันการศึกษา
 92  2554 20 พฤษภาคม 2554  6441  สวนหมู่บ้าน PALAZZO ถนนกัลปพฤกษ์  สวนหมู่บ้าน  6  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้านPALAZZO สถาบันการศึกษา
 93  2554 01 มิถุนายน 2554  5952  โรงเรียนวัดยายร่ม  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตจอมทอง  โรงเรียน สถาบันการศึกษา
 94  2554 07 มกราคม 2554  5976  สวนหย่อมเชิงสะพานคลองบางขุนเทียน (ฝั่งขาเข้า) ถนนพระรามที่ 2  สวนขนาดเล็ก  0  0  30.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 95  2554 21 มกราคม 2554  5978  สวนหมู่บ้าน THE PLANT ถนนกัลปพฤกษ์  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตจอมทอง  หมู่บ้าน THE PLANT สถาบันการศึกษา
 96  2554 21 มีนาคม 2554  6202  โรงเรียนวัดราชโอรส  สวนหมู่บ้าน  2  2  0.00  เขตจอมทอง  โรงเรียน สถาบันการศึกษา
 97  2554 01 มิถุนายน 2554  6402  สวนหย่อมหน้าบ้านเลขที่ 48/5  สวนถนน  0  0  30.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 98  2553 07 กันยายน 2553  5516  สวนหมู่บ้านกลางเมือง  สวนหมู่บ้าน  5  0  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 99  2553 25 สิงหาคม 2553  5049  สวนหย่อมบริเวณเกาะข้างถนนราชพฤกษ์ ฝั่งลงสะพาน ตากสิน - สาทร  สวนถนน  0  1  12.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 100  2553 25 สิงหาคม 2553  5090  สวนหย่อมบริเวณเกาะข้างถนนราชพฤกษ์ฝั่งขึ้นสะพาน ตากสิน - สาทร  สวนถนน  0  2  25.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 101  2553 21 สิงหาคม 2553  5514  สวนหย่อมหน้าบ้านเลขที่ 241 ถนนจอมทอง  สวนถนน  0  0  8.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 102  2553 21 สิงหาคม 2553  5513  สวนหย่อมเชิงสะพานคลองบางขุนเทียน ถนนจอมทอง (ฝั่งขาลง)  สวนถนน  0  0  7.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 103  2553 21 สิงหาคม 2553  5512  สวนหย่อมเชิงสะพานคลองบางขุนเทียน ถนนจอมทอง (ฝั่งขาขึ้น)  สวนถนน  0  0  20.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 104  2553 12 กันยายน 2553  5047  สวนบริเวณข้างวัดโพธิ์ทอง  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 105  2553 11 สิงหาคม 2553  5511  สวนหย่อมโค้งรัตนกวี ถนนรัตนกวี  สวนขนาดเล็ก  0  0  7.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 106  2553 19 สิงหาคม 2553  5518  สวนหย่อมบริเวณเชิงสะพานริมคลองบางโคลัด ถนนกำนันแม้น  สวนขนาดเล็ก  0  2  12.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 107  2553 12 กันยายน 2553  5515  สวนหมู่บ้านณุศาศิริ  สวนหมู่บ้าน  4  0  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 108  2553 19 สิงหาคม 2553  5510  สวนหย่อมวัดราชโอรสารามวรวิหาร  สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 109  2552 03 สิงหาคม 2553  5375  สวนถนนริมรั้วหน้าสำนักงานเขต  สวนถนน  0  0  25.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 110  2552 31 กรกฎาคม 2553  5242  ทางเท้าถนนซอยวัดยายร่ม (3x3กม.)  สวนถนน  5  2  50.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 111  2552 06 สิงหาคม 2553  5169  สวนหย่อมใต้สะพานกลับรถ เยื้องหมู่บ้านอมรชัย 1  สวนถนน  0  2  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 112  2552 06 สิงหาคม 2553  5168  สวนหย่อมใต้สะพานสามแยกบางปะแก้ว ถนนพระรามที่ 2  สวนถนน  0  2  60.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 113  2552 13 กันยายน 2553  4072  สวนหมู่บ้านภัสสร ถนนกัลปพฤกษ์  สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตจอมทอง  เอกชน สถาบันการศึกษา
 114  2552 09 สิงหาคม 2553  3924  สวนหย่อมใต้สะพานกลับรถ ปากซอยเยื้อง ร.พ. บางมด  สวนถนน  0  2  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 115  2552 28 กรกฎาคม 2553  4019  สวนหย่อมจุดกลับรถ หน้าสมาคมฮินแหน่น ถนนพระรามที่ 2  สวนถนน  0  2  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 116  2552 06 สิงหาคม 2553  4073  สวนหย่อมสามแยกบางปะแก้ว ถนนพระรามที่ 2 จุดที่ 1  สวนถนน  0  1  60.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 117  2552 09 สิงหาคม 2553  3923  สวนหย่อมเชิงสะพานทางขึ้น ถนนสุขสวัสดิ์  สวนถนน  0  1  50.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 118  2552 06 สิงหาคม 2553  4074  สวนหย่อมใต้สะพานกลับรถปากซอยพระราม 2 ซอย 37  สวนถนน  0  2  0.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 119  2552 09 สิงหาคม 2553  5204  ทางเท้าถนนรัตนกวี ( 3 x 5 กม.)  สวนถนน  9  2  50.00  เขตจอมทอง  เขตจอมทอง หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
