ข้อมูลสวนสาธารณะ 7 ประเภท (เฉพาะสำนักงานเขตดูแล) เขตธนบุรี

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สยป.01/3)

ชื่อสวน: ปี:
   
ลำดับ ข้อมูลปี ข้อมูลวันที่ รหัสข้อมูล ชื่อสวนสาธารณะ ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ ประเภท
รับผิดชอบ
หลัก
ประเภทย่อย
ไร่ งาน ตร.วา
 1  2566 30 พฤษภาคม 2566  19958  ที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา  สวนขนาดเล็ก  0  0  50.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 2  2566 03 เมษายน 2566  19928  สวน 15 นาที สำนักงานเขตธนบุรี (บริเวณที่ว่างใต้สะพานข้ามแยกตากสิน-สาทร ถนนราชพฤกษ์)  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานราชการอื่นๆ
 3  2565 10 มิถุนายน 2565  19352  สวนหย่อมบริเวณที่ว่างข้างอาคารชุดเซลพลัส ตลาดพลู ถนนราชพฤกษ์  สวนขนาดเล็ก  0  0  50.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานราชการอื่นๆ
 4  2565 10 มิถุนายน 2565  19353  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัย Life SATHON SIERR ถนนราชพฤกษ์  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 5  2564 03 กุมภาพันธ์ 2564  18317  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัย ZELLE ตรงข้ามศุภลัย ใกล้สวน 84 พรรษา  สวนขนาดเล็ก  0  1  10.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 6  2564 18 พฤษภาคม 2564  18597  สวนหน่อมบริเวณที่ว่างริมทางรถไฟฝั่งวุฒากาศ(ฝั่งขวา)  สวนขนาดเล็ก  0  2  10.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 7  2564 03 กุมภาพันธ์ 2564  18318  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัย BANGKOK ORILON ใกล้รัชดา 11  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 8  2564 03 กุมภาพันธ์ 2564  18319  สวนหย่อมรอบสถานรับเลี้ยงเด็กประฐมวัยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  สวนขนาดเล็ก  0  1  20.00  เขตธนบุรี  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หน่วยงานราชการอื่นๆ
 9  2563 12 พฤษภาคม 2563  17635  สวนหย่อมหลังตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตธนบุรี  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หน่วยงานราชการอื่นๆ
 10  2563 08 เมษายน 2563  17576  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัย UNICORN Sathorn thaphra  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 11  2563 08 เมษายน 2563  17575  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัยศุภาลัย ถนนรัชดาภิเภษ    0  2  0.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 12  2563 08 เมษายน 2563  17577  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัย SUPALAI ในซอยเทอดไท 33 (ใกล้สวน 84 พรรษา)  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 13  2563 15 กรกฎาคม 2563  17781  สวนหย่อมที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา  สวนขนาดเล็ก  0  0  60.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 14  2563 12 พฤษภาคม 2563  17634  สวนหย่อมหน้าโรงบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หน่วยงานราชการอื่นๆ
 15  2562 06 กันยายน 2562  16723  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัย โมทีฟ คอนโด    0  0  50.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 16  2562 13 ธันวาคม 2561  16330  สวนหย่อมตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตธนบุรี  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า หน่วยงานราชการอื่นๆ
 17  2562 11 ธันวาคม 2561  16328  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัย ไบร์ท วงเวียนใหญ่  สวนขนาดเล็ก  1  1  0.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 18  2562 13 ธันวาคม 2561  16329  สวนดาดฟ้าบนอาคารชุดพักอาศัยเดอะนิช  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 19  2562 04 มีนาคม 2562  16521  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัย เมโทรสกาย ถนนวุฒากาศ  สวนขนาดเล็ก  0  1  60.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 20  2562 04 มีนาคม 2562  16522  สวนหย่อมหน้าตึกกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตธนบุรี  รพ.ทหารเรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 21  2562 06 กันยายน 2562  16727  สวนหย่อมทางลงสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู  สวนขนาดเล็ก  0  0  63.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 22  2562 06 กันยายน 2562  16726  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัยทีล สาทร  สวนขนาดเล็ก  0  1  50.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 23  2562 06 กันยายน 2562  16724  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัยยูดีไลน์  สวนขนาดเล็ก  0  1  50.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 24  2561 28 มกราคม 2561  15481  สวนหย่อมข้างอาคาร 100 ปี ในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตธนบุรี  วิทยาลัยพยาบาล หน่วยงานราชการอื่นๆ
 25  2561 21 มีนาคม 2561  15588  สวนหย่อมทางกลับรถข้างสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ  สวนขนาดเล็ก  0  0  40.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 26  2560 04 กันยายน 2560  15171  สวนริมคลอง (ซอยเจริญนคร 66/1)  สวนขนาดเล็ก  0  0  42.50  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 27  2560 27 ธันวาคม 2559  14400  สวนหย่อมบริเวณอาศรมหมอพรในกรมแพทย์ทหารเรือ  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตธนบุรี  กรมแพทย์ทหารเรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 28  2560 10 กุมภาพันธ์ 2560  14487  สวนหย่อมแยกสาทร  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 29  2560 10 กุมภาพันธ์ 2560  14486  สวนหย่อมบริเวณสโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ  สวนขนาดเล็ก  2  0  30.00  เขตธนบุรี  กรมแพทย์ทหารเรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 30  2559 11 มกราคม 2559  13053  สวนหย่อมในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  สวนหมู่บ้าน  25  0  0.00  เขตธนบุรี  กองทัพเรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 31  2559 03 สิงหาคม 2559  13976  สวนหย่อมสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ(ช่วงติดกับคลองวัดใหม่ยายนุ่้ย)  สวนขนาดเล็ก  0  0  50.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 32  2559 11 มกราคม 2559  13052  สวนหย่อมในบ้านเลขที่ 217 ซอยรัชดาภิเษก 13  สวนขนาดเล็ก  0  2  80.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 33  2558 19 สิงหาคม 2558  12621  สวนหย่อมในบ้านเะลขที่ 118 ซอยตากสิน 18  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 34  2558 16 กุมภาพันธ์ 2558  11847  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัยคาซ่าคอนโด รัชดา-ท่าพระ  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 35  2558 16 กุมภาพันธ์ 2558  11848  สวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ ๘๔ พรรษา (บริเวณใต้สะพานต่างระดับถนนราชพฤกษ์)  สวนขนาดเล็ก  13  0  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 36  2557 17 มิถุนายน 2557  11014  สวนหย่อมสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่(S8)  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 37  2557 27 ธันวาคม 2556  10362  สวนหย่อมสถานีรถไฟฟ้าโพธินิมิตร(S9)  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 38  2556 27 มีนาคม 2556  6661  สวนหย่อมบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตธนบุรี  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด สถาบันการศึกษา
 39  2556 27 มีนาคม 2556  6848  สวนหย่อมคอนโดมิเนียม เดอะรูมสาทร-ตากสิน  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตธนบุรี  คอนโดมิเนียม เดอะรูมสาทร-ตากสิน สถาบันการศึกษา
 40  2556 20 มิถุนายน 2556  7271  สวนหย่อมโค้งถนนรัชดาภิเษก (อู่ 205)  สวนถนน  0  0  20.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 41  2556 17 สิงหาคม 2556  7339  สวนหย่อมคอนโดมิเนียมศุภาลัยริเวอร์ รีสอร์ท  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตธนบุรี  คอนโดมิเนียมศุภาลัยริเวอร์ รีสอร์ท สถาบันการศึกษา
 42  2555 18 มิถุนายน 2555  7057  สวนหย่อมลานจอดรถเดอะมอลล์ท่าพระ  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เดอะมอลล์ท่าพระ สถาบันการศึกษา
 43  2555 07 กันยายน 2555  7238  สวนหย่อมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (ด้านข้างองค์เจดีย์)  สวนขนาดเล็ก  0  0  25.00  เขตธนบุรี  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สถาบันการศึกษา
 44  2555 27 พฤษภาคม 2555  7103  สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัยเดอะนิช วงเวียนใหญ่  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  คอนโด เดอะนิช วงเวียนใหญ่ ตากสิน สถาบันการศึกษา
 45  2555 27 พฤษภาคม 2555  6889  สวนหย่อมหน้าคาซ่าคอนโด รัชดา - ท่าพระ  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  คาซ่า คอนโด สถาบันการศึกษา
 46  2555 20 มิถุนายน 2555  7071  วัดราชคฤห์วรวิหาร  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 47  2555 18 มิถุนายน 2555  7045  สวนหย่อมคอนโด เดอะปาร์คแลนด์ ๒  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตธนบุรี  คอนโดเดอะปาร์คแลนด์ สถาบันการศึกษา
 48  2555 20 มิถุนายน 2555  6888  สวนหย่อมคอนโด เดอะปาร์คแลนด์ ๑  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  คอนโดเดอะปาร์คแลนด์ สถาบันการศึกษา
 49  2554 25 กุมภาพันธ์ 2554  6191  สวนในบ้านเลขที่ 89 ถนนวุฒากาศ 7  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตธนบุรี  ประชาชน สถาบันการศึกษา
 50  2554 22 กรกฎาคม 2554  6318  สวนหย่อมหน้าห้างเดอะมอลล์ท่าพระ  สวนถนน  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เอกชน หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักอื่นๆ
 51  2554 22 กรกฎาคม 2554  6520  สวนในบ้านเลขที่ 155 ถนนเทอดไท 33  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  ประชาชน สถาบันการศึกษา
 52  2554 22 กรกฎาคม 2554  6190  สวนหย่อมคอนโด ลุมพินีเพลส ถนนรัชดาภิเษก  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตธนบุรี  คอนโดลุมพินีเพลส สถาบันการศึกษา
 53  2554 20 มิถุนายน 2555  6392  สวนหย่อมสถานี BRT ถนนราชพฤกษ์  สวนถนน  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 54  2554 22 กรกฎาคม 2554  6125  สวนในบ้านเลขที่ 369 ถนนราชพฤกษ์  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  ประชาชน สถาบันการศึกษา
 55  2553 10 พฤษภาคม 2553  4574  สวนในบ้านเลขที่ 461 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตธนบุรี  ประชาชน สถาบันการศึกษา
 56  2553 10 พฤษภาคม 2553  4573  สวนหย่อมหน้าโรงพยาบาลกรุงธน  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  รพ.กรุงธน สถาบันการศึกษา
 57  2553 10 พฤษภาคม 2553  2862  สวนหย่อมคอนโดมิเนียม ไลท์ ท่าพระ  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  คอนโดมิเนียม ไลท์ ท่าพระ สถาบันการศึกษา
 58  2553 10 พฤษภาคม 2553  4513  โรงเรียนมัธยมดาวคะนอง  สวนขนาดเล็ก  2  0  0.00  เขตธนบุรี  โรงเรียนมัธยมดาวคะนอง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 59  2553 10 พฤษภาคม 2553  4471  สวนบริษัทโยคี บอดี้เวิร์ด 84/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตธนบุรี  บริษัทโยคี บอดี้เวิร์ด สถาบันการศึกษา
 60  2552 10 พฤษภาคม 2553  1274  สวนหย่อมเชิงสะพานกรุงเทพ  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 61  2552 06 พฤษภาคม 2553  1276  เกาะกลางถนนประชาธิปก(วงเวียนใหญ่-สี่แยกบ้านแขก)  สวนถนน  1  0  70.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 62  2552 20 มิถุนายน 2555  3350  เกาะกลางถนนอินทรพิทักษ์  สวนถนน  0  1  59.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 63  2552 06 พฤษภาคม 2553  2828  วัดกัลยาณมิตรมหาวรวิหาร  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตธนบุรี  วัดกัลยาณมิตรมหาวรวิหาร สถาบันการศึกษา
 64  2552 10 พฤษภาคม 2553  2838  สวนถนนที่ว่างใต้สะพานพระราม 3 (แยกมไหสวรรย์)  สวนถนน  0  1  0.00  เขตธนบุรี  สนข.ธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 65  2552 07 พฤษภาคม 2553  1275  สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม  สวนขนาดเล็ก  0  0  20.00  เขตธนบุรี  สน.บุปผาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 66  2552 07 พฤษภาคม 2553  4495  โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ  สวนขนาดเล็ก  0  0  10.00  เขตธนบุรี  รร.วัดเวฬุราชิณ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 67  2552 04 มีนาคม 2553  2866  สวนหย่อมริมคลอง 12 สิงหา  สวนขนาดเล็ก  0  2  50.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 68  2552 10 พฤษภาคม 2553  4492  ถนนราชพฤกษ์ (ที่กลับรถวุฒากาศ)  สวนถนน  0  1  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 69  2552 07 พฤษภาคม 2553  2796  สวนหย่อมริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตธนบุรี  สนข.ธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 70  2551 07 พฤษภาคม 2553  1244  สวนหย่อมใต้สะพานพระราม 3 (หน้าเบนซ์)  สวนถนน  0  2  50.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 71  2551 07 พฤษภาคม 2553  1269  วัดบุคคโล  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  วัดบุคคโล สถาบันการศึกษา
 72  2551 10 พฤษภาคม 2553  3357  สวนถนนรัชดาภิเษก (กว้าง 4 ม. ยาว 1.71 กม.)  สวนถนน  4  1  10.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 73  2551 07 พฤษภาคม 2553  1272  สวนหย่อมใต้สะพานฝั่งซ้าย ถนนราชพฤกษ์ (วัดบางสะแกใน-นอก)  สวนถนน  0  2  50.00  เขตธนบุรี  สนข.ธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 74  2551 07 พฤษภาคม 2553  1361  สวนหย่อมบนที่ว่างถนนอรุณอมรินทร์ (ข้างคลองกุฎีจีน)  สวนถนน  0  0  7.50  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 75  2551 07 พฤษภาคม 2553  2009  สวนหย่อมในวัดประยุรวงศาวาส  สวนขนาดเล็ก  0  3  0.00  เขตธนบุรี  วัดประยูรวงศาวาส สถาบันการศึกษา
 76  2551 06 พฤษภาคม 2553  3353  โรงเรียนวัดบางสะแกนอก  สวนขนาดเล็ก  0  0  12.50  เขตธนบุรี  ร.ร.วัดบางสะแกนอก หน่วยงานราชการอื่นๆ
 77  2551 06 พฤษภาคม 2553  3404  วัดกัลยาณมิตรวรมหวิหาร  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สถาบันการศึกษา
 78  2551 07 พฤษภาคม 2553  2837  สวนหย่อมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  สวนหมู่บ้าน  5  2  0.00  เขตธนบุรี  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า หน่วยงานราชการอื่นๆ
 79  2551 06 พฤษภาคม 2553  3448  โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ  สวนขนาดเล็ก  0  0  13.75  เขตธนบุรี  ร.ร.วัดใหญ่ศรีฯ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 80  2551 07 พฤษภาคม 2553  1370  วัดดาวคะนอง  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  วัดดาวคะนอง สถาบันการศึกษา
 81  2551 07 พฤษภาคม 2553  1755  สถานีตำรวจบุคคโล  สวนขนาดเล็ก  0  0  50.00  เขตธนบุรี  สน.บุคคโล หน่วยงานราชการอื่นๆ
 82  2551 06 พฤษภาคม 2553  3351  สวนหย่อมอนุทินสวัสดิ์  สวนขนาดเล็ก  0  1  50.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 83  2551 21 มิถุนายน 2555  7046  ถนนเทอดไท  สวนถนน  3  1  80.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 84  2551 07 พฤษภาคม 2553  4468  วัดบุปผาราม  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  วัดบุปผาราม สถาบันการศึกษา
 85  2551 07 พฤษภาคม 2553  4482  โรงแรมบางกอกฯ (เดิมโรงแรมแมร์ริออท)  สวนหมู่บ้าน  10  0  0.00  เขตธนบุรี  โรงแรมบางกอกฯ สถาบันการศึกษา
 86  2551 06 พฤษภาคม 2553  1243  สวนหย่อมหน้าวัดประยุรวงศาวาส (ป้อมตำรวจ)  สวนถนน  0  3  75.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 87  2551 10 พฤษภาคม 2553  4556  ถนนวุฒากาศ  สวนถนน  3  0  35.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 88  2551 20 มิถุนายน 2555  4426  ถนนอินทรพิทักษ์  สวนถนน  0  3  10.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 89  2551 20 มิถุนายน 2555  4496  ที่ว่างทางคู่ขนานริมถนนราชพฤกษ์ (ฝั่งอู่ 108)  สวนถนน  1  0  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 90  2551 07 พฤษภาคม 2553  1246  เกาะกลางถนนเจริญนคร  สวนถนน  1  0  50.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 91  2551 07 พฤษภาคม 2553  4497  วัดเวฬุราชิณ  สวนขนาดเล็ก  0  0  8.50  เขตธนบุรี  วัดเวฬุราชิณ สถาบันการศึกษา
 92  2551 20 มิถุนายน 2555  4544  ถนนราชพฤกษ์  สวนถนน  2  3  70.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 93  2551 07 พฤษภาคม 2553  4538  โรงเรียนแสงอรุณ  สวนขนาดเล็ก  0  0  70.00  เขตธนบุรี  ร.ร.แสงอรุณ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 94  2551 10 พฤษภาคม 2553  4528  สวนเกาะกลางถนนประชาธิปก (กว้าง 3 ม. ยาว 1.25 กม.)  สวนถนน  1  3  68.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 95  2551 10 พฤษภาคม 2553  4555  ทางเข้าชุมชนสวนพลู  สวนถนน  0  0  5.00  เขตธนบุรี  ชุมชนสวนพลู สถาบันการศึกษา
 96  2551 10 พฤษภาคม 2553  4554  สวนหย่อมริมกำแพงถนนอรุณอัมรินทร์  สวนถนน  1  0  70.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 97  2551 07 พฤษภาคม 2553  4571  สวนหย่อมริมกำแพงถนนตากสิน  สวนถนน  0  0  44.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 98  2551 07 พฤษภาคม 2553  4553  เกาะกลางราชพฤกษ์  สวนถนน  6  1  0.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 99  2551 06 พฤษภาคม 2553  1371  โรงเรียนวัดกัลยาณ์  สวนขนาดเล็ก  0  0  20.00  เขตธนบุรี  ร.ร.วัดกัลยาณ์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 100  2551 21 มิถุนายน 2555  4545  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  สวนถนน  4  1  35.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 101  2551 07 พฤษภาคม 2553  2008  สวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  สวนหมู่บ้าน  4  0  0.00  เขตธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน่วยงานราชการอื่นๆ
 102  2551 06 พฤษภาคม 2553  1801  สวนหย่อมโรงเรียนวัดบางสะแกใน  สวนขนาดเล็ก  0  1  30.00  เขตธนบุรี  ร.ร.วัดบางสะแกใน หน่วยงานราชการอื่นๆ
 103  2551 06 พฤษภาคม 2553  3449  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  สวนขนาดเล็ก  0  0  7.50  เขตธนบุรี  ร.ร.วัดประยุรฯ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 104  2551 06 พฤษภาคม 2553  3352  สวนหย่อมริมเขื่อนวัดกัลยาณ์  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตธนบุรี  วัดกัลยาณ์ สถาบันการศึกษา
 105  2551 06 พฤษภาคม 2553  1364  สวนหย่อมหน้าวัดกัลยาณมิตร  สวนถนน  0  0  50.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 106  2551 04 มีนาคม 2553  2794  สวนป่าเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า  สวนหมู่บ้าน  2  2  23.00  เขตธนบุรี  สำนักงานเขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 107  2551 07 พฤษภาคม 2553  1267  โรงเรียนวัดดาวคะนอง  สวนขนาดเล็ก  0  0  4.00  เขตธนบุรี  ร.ร.วัดดาวคะนอง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 108  2551 06 พฤษภาคม 2553  1266  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร  สวนขนาดเล็ก  0  0  11.25  เขตธนบุรี  ร.ร.วัดโพธินิมิตร หน่วยงานราชการอื่นๆ
 109  2551 10 พฤษภาคม 2553  4512  สวนหย่อมหน้าสถานีตำรวจบุปผาราม  สวนขนาดเล็ก  0  0  6.25  เขตธนบุรี  สน.บุปผาราม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 110  2551 07 พฤษภาคม 2553  3359  โรงเรียนวัดราชวรินทร์  สวนขนาดเล็ก  0  0  20.00  เขตธนบุรี  ร.ร.วัดราชวรินทร์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 111  2551 10 พฤษภาคม 2553  1271  สถานีตำรวจตลาดพลู  สวนขนาดเล็ก  0  0  28.75  เขตธนบุรี  สน.ตลาดพลู หน่วยงานราชการอื่นๆ
 112  2551 10 พฤษภาคม 2553  4491  ถนนรัชดาภิเษก  สวนถนน  2  0  55.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 113  2551 07 พฤษภาคม 2553  4568  ถนนอิสรภาพ  สวนถนน  1  1  45.00  เขตธนบุรี  เขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 114  2551 07 พฤษภาคม 2553  4509  โรงเรียนวัดราชคฤห์  สวนขนาดเล็ก  0  0  7.00  เขตธนบุรี  ร.ร.วัดราชคฤห์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 115  2551 20 มิถุนายน 2555  4366  สวนหย่อมรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  สวนเฉพาะทาง  9  0  0.00  เขตธนบุรี  สำนักงานเขตธนบุรี หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
